百科知識
igbt芯片龍頭上市公司有哪些?igbt芯片概念股龍頭一覽
2024-06-28 13:00:06
來源:互聯(lián)網(wǎng)
IGBT芯片概念上市公司一共有多少家?
IGBT芯片概念一共有100家上市公司,其中21家IGBT芯片概念上市公司在上證交易所交易,另外79家IGBT芯片概念上市公司在深交所交易。
IGBT芯片概念股的龍頭股最有可能是哪幾只?
IGBT芯片概念股的龍頭股最有可能從以下幾個股票中誕生 誠邁科技、 聚燦光電、 北京君正。
IGBT芯片概念股有哪些?2021年IGBT芯片概念股一覽表
誠邁科技(300598) | 56.60 |
聚燦光電(300708) | 35.29 |
北京君正(300223) | 128.99 |
揚(yáng)杰科技(300373) | 43.92 |
江化微(603078) | 26.29 |
康強(qiáng)電子(002119) | 15.33 |
光力科技(300480) | 32.42 |
富滿電子(300671) | 109.24 |
臺基股份(300046) | 23.38 |
宏達(dá)電子(300726) | 75.82 |
捷捷微電(300623) | 28.49 |
友訊達(dá)(300514) | 9.78 |
華微電子(600360) | 8.53 |
曉程科技(300139) | 9.63 |
必創(chuàng)科技(300667) | 22.72 |
躍嶺股份(002725) | 6.85 |
潤欣科技(300493) | 7.41 |
兆日科技(300333) | 8.00 |
三川智慧(300066) | 4.98 |
*ST大唐(600198) | 8.23 |
中穎電子(300327) | 64.00 |
力源信息(300184) | 5.83 |
富瀚微(300613) | 180.50 |
國科微(300672) | 119.05 |
思源電氣(002028) | 37.93 |
新萊應(yīng)材(300260) | 35.00 |
東軟載波(300183) | 20.24 |
全志科技(300458) | 67.16 |
東土科技(300353) | 9.10 |
恒實(shí)科技(300513) | 11.92 |
華力創(chuàng)通(300045) | 10.14 |
民德電子(300656) | 39.01 |
江豐電子(300666) | 45.02 |
通富微電(002156) | 18.96 |
飛利信(300287) | 4.72 |
萬盛股份(603010) | 27.45 |
未知名稱601299(601299) | 0.00 |
和而泰(002402) | 20.73 |
景嘉微(300474) | 135.91 |
歐比特(300053) | 10.01 |
創(chuàng)維數(shù)字(000810) | 8.03 |
遠(yuǎn)望谷(002161) | 4.80 |
蔚藍(lán)鋰芯(002245) | 20.31 |
上海新陽(300236) | 44.89 |
華勝天成(600410) | 7.07 |
圣邦股份(300661) | 305.74 |
特發(fā)信息(000070) | 7.45 |
海特高新(002023) | 14.23 |
賽微電子(300456) | 27.47 |
上海貝嶺(600171) | 29.28 |
乾照光電(300102) | 8.14 |
華天科技(002185) | 12.38 |
國民技術(shù)(300077) | 29.15 |
太極實(shí)業(yè)(600667) | 8.64 |
蘇州固锝(002079) | 16.77 |
兆易創(chuàng)新(603986) | 147.90 |
北斗星通(002151) | 42.38 |
同有科技(300302) | 10.77 |
有研新材(600206) | 14.43 |
ST盈方(000670) | 0.00 |
韋爾股份(603501) | 227.00 |
士蘭微(600460) | 54.51 |
綜藝股份(600770) | 6.52 |
長盈精密(300115) | 16.03 |
中海達(dá)(300177) | 10.65 |
匯頂科技(603160) | 101.90 |
雅克科技(002409) | 81.69 |
雷科防務(wù)(002413) | 6.71 |
匯川技術(shù)(300124) | 65.15 |
振芯科技(300101) | 26.86 |
航錦科技(000818) | 31.02 |
中興通訊(000063) | 33.93 |
英唐智控(300131) | 7.10 |
飛天誠信(300386) | 14.05 |
深科技(000021) | 15.50 |
納思達(dá)(002180) | 39.50 |
中環(huán)股份(002129) | 46.00 |
錢江摩托(000913) | 14.35 |
中科曙光(603019) | 27.11 |
紫光股份(000938) | 24.67 |
三安光電(600703) | 32.29 |
亞光科技(300123) | 10.20 |
亞翔集成(603929) | 11.45 |
亨通光電(600487) | 13.44 |
兆馳股份(002429) | 5.33 |
華西股份(000936) | 7.69 |
博通股份(600455) | 20.28 |
大華股份(002236) | 23.77 |
新大陸(000997) | 15.85 |
晶方科技(603005) | 45.40 |
木林森(002745) | 16.45 |
海倫哲(300201) | 4.38 |
移為通信(300590) | 25.82 |
高新興(300098) | 4.41 |
鼎信通訊(603421) | 7.47 |
四維圖新(002405) | 11.50 |
拓日新能(002218) | 8.47 |
深南電路(002916) | 90.20 |
鼎龍股份(300054) | 20.22 |
光迅科技(002281) | 23.44 |
其他文章
- 申報(bào)殘保金時提示上年在職職工年平均工資小于社會平均工資50% 這個有風(fēng)險嗎
- 緊急求助一下:報(bào)稅的那個電腦開不了機(jī)了,在新的電腦里下載了報(bào)稅軟件可以把原來報(bào)過的內(nèi)容帶過來嗎?如何操作?謝謝
- 增值稅申報(bào)表的小微企業(yè)免稅銷售額是不是就是我們的營業(yè)收入,不算營業(yè)外收入把,
- 股東減資用不用考慮未分配利潤?
- 用于職工集體福利取得的進(jìn)項(xiàng)稅,怎么入賬呢,還是進(jìn)到進(jìn)項(xiàng)稅嗎,具體會計(jì)科目怎么做呢
- 請問金蝶云星空版 如何按供應(yīng)商查明細(xì)賬
- 獨(dú)立核算的分公司,總公司可以一起核算所得稅嗎?
- 一般納稅人清包工可以開3%專票不可以開普票是嗎?簡易計(jì)稅的只能開普票是嗎?
- 本期如果有在外地預(yù)交的稅款,增值稅申報(bào)的時候怎么申報(bào)?
- 開辦費(fèi)用要在營業(yè)前結(jié)轉(zhuǎn)?還是下個月結(jié)轉(zhuǎn)
- 計(jì)提工會經(jīng)費(fèi)計(jì)入什么科目呀?問了兩個給了兩種答案。
- 壞賬準(zhǔn)備計(jì)提的 信用減值準(zhǔn)備屬于什么科目, 借貸方向代表增加還是減少
- 資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)付賬款為負(fù)數(shù),預(yù)收賬款為正數(shù),這兩個表示什么意思?
- 餐飲行業(yè)印花稅是怎么核定的,稅率是多少?
- 你好!行業(yè)協(xié)會會員費(fèi)收入屬免稅收入嗎
- 行政單位財(cái)務(wù)規(guī)則和事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則的區(qū)別是什么?
- 企業(yè)給員工發(fā)的過節(jié)費(fèi),做賬怎么處理合適,這個也需要繳稅吧
- 建筑類,成本 人工 費(fèi)用 利潤比例分別是多少???
- 你們好,請問下一般納稅人資格證明文件怎么下載?在電子稅務(wù)局網(wǎng)站里
- 投資性房地產(chǎn)公允價值模式計(jì)量是如何確定的?