百科知識
網(wǎng)絡(luò)安全板塊個股有哪些?網(wǎng)絡(luò)安全受益股一覽表2021
2024-06-26 17:29:58
來源:互聯(lián)網(wǎng)
網(wǎng)絡(luò)安全板塊個股有哪些?網(wǎng)絡(luò)安全受益股一覽表2021
序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 今日漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
1 | 000063 | 中興通訊 | 28.43 | 2.56% |
2 | 603019 | 中科曙光 | 29.49 | 1.58% |
3 | 300352 | 北信源 | 5.06 | 7.89% |
4 | 002474 | 榕基軟件 | 6.44 | 4.38% |
5 | 300045 | 華力創(chuàng)通 | 10.08 | 5.00% |
6 | 002195 | 二三四五 | 1.93 | 1.58% |
7 | 000851 | 高鴻股份 | 6.28 | 2.95% |
8 | 601360 | 三六零 | 13.97 | 0.94% |
9 | 300579 | 數(shù)字認(rèn)證 | 44.43 | 4.20% |
10 | 000547 | 航天發(fā)展 | 17.63 | 3.40% |
11 | 300297 | 藍(lán)盾股份 | 3.88 | 3.47% |
12 | 300130 | 新國都 | 11.05 | 3.17% |
13 | 300324 | 旋極信息 | 3.66 | 5.17% |
14 | 300002 | 神州泰岳 | 4.51 | 3.92% |
15 | 300287 | 飛利信 | 3.56 | 3.19% |
16 | 600410 | 華勝天成 | 7.30 | 3.40% |
17 | 000158 | 常山北明 | 5.08 | 2.42% |
18 | 300311 | 任子行 | 5.90 | 5.92% |
19 | 002268 | 衛(wèi) 士 通 | 18.43 | 1.26% |
20 | 600776 | 東方通信 | 11.55 | 1.05% |
21 | 002396 | 星網(wǎng)銳捷 | 20.22 | 1.40% |
22 | 600718 | 東軟集團 | 9.35 | 2.30% |
23 | 300310 | 宜通世紀(jì) | 4.54 | 1.79% |
24 | 600487 | 亨通光電 | 12.14 | 0.75% |
25 | 300017 | 網(wǎng)宿科技 | 6.31 | 1.77% |
26 | 300231 | 銀信科技 | 7.84 | 2.22% |
27 | 688023 | 安恒信息 | 282.79 | 3.47% |
28 | 002368 | 太極股份 | 21.99 | 2.09% |
29 | 600105 | 永鼎股份 | 3.18 | 1.92% |
30 | 600850 | 華東電腦 | 27.72 | 1.06% |
31 | 002308 | 威創(chuàng)股份 | 5.29 | 9.98% |
32 | 300738 | 奧飛數(shù)據(jù) | 19.33 | 0.62% |
33 | 300038 | ST數(shù)知 | 2.57 | 3.21% |
34 | 603927 | 中科軟 | 39.99 | 2.62% |
35 | 300546 | 雄帝科技 | 14.17 | 4.65% |
36 | 000687 | *ST華訊 | 1.73 | 0.00% |
37 | 300370 | 安控科技 | 2.27 | 3.65% |
38 | 002491 | 通鼎互聯(lián) | 4.08 | 1.49% |
39 | 603029 | 天鵝股份 | 12.99 | 2.69% |
40 | 002912 | 中新賽克 | 42.49 | 1.17% |
41 | 300229 | 拓爾思 | 8.78 | 1.62% |
42 | 300768 | 迪普科技 | 36.18 | 1.54% |
43 | 300369 | 綠盟科技 | 17.72 | 1.32% |
44 | 300588 | 熙菱信息 | 8.20 | 4.73% |
45 | 300333 | 兆日科技 | 7.32 | 3.54% |
46 | 000004 | 國華網(wǎng)安 | 18.69 | 0.54% |
47 | 688060 | 云涌科技 | 71.50 | 2.60% |
48 | 002757 | 南興股份 | 14.74 | 2.36% |
49 | 300250 | 初靈信息 | 9.50 | 2.48% |
50 | 300730 | 科創(chuàng)信息 | 14.19 | 1.28% |
序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 今日漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
51 | 300079 | 數(shù)碼視訊 | 3.96 | 2.06% |
52 | 688201 | 信安世紀(jì) | - | - |
53 | 600289 | *ST信通 | 3.83 | 0.00% |
54 | 600271 | 航天信息 | 12.51 | 0.97% |
55 | 002819 | 東方中科 | 31.15 | 0.81% |
56 | 600100 | 同方股份 | 5.88 | 2.08% |
57 | 600225 | *ST松江 | 1.70 | 0.59% |
58 | 603636 | 南威軟件 | 10.12 | 0.80% |
59 | 300479 | 神思電子 | 11.04 | 2.70% |
60 | 003029 | 吉大正元 | 28.23 | 0.11% |
61 | 688030 | 山石網(wǎng)科 | 32.61 | 1.46% |
62 | 688168 | 安博通 | 47.22 | 3.06% |
63 | 002447 | *ST晨鑫 | 2.08 | 0.48% |
64 | 600536 | 中國軟件 | 51.50 | 0.78% |
65 | 300379 | 東方通 | 39.39 | 0.59% |
66 | 688561 | 奇安信-U | 91.88 | 0.21% |
67 | 002808 | 恒久科技 | 7.78 | 1.97% |
68 | 300799 | 左江科技 | 47.46 | 0.34% |
69 | 000034 | 神州數(shù)碼 | 17.78 | 2.24% |
70 | 002212 | 天融信 | 18.83 | 1.35% |
71 | 300659 | 中孚信息 | 44.12 | 0.73% |
72 | 300603 | 立昂技術(shù) | 10.01 | -0.20% |
73 | 002771 | 真視通 | 11.08 | 1.56% |
74 | 300454 | 深信服 | 258.57 | -2.64% |
75 | 300634 | 彩訊股份 | 14.36 | 2.64% |
76 | 300523 | 辰安科技 | 27.97 | -2.44% |
77 | 002211 | 宏達(dá)新材 | 5.36 | 1.13% |
78 | 603232 | 格爾軟件 | 21.04 | 3.80% |
79 | 002583 | 海能達(dá) | 5.33 | 0.95% |
80 | 000066 | 中國長城 | 12.84 | 0.47% |
81 | 002439 | 啟明星辰 | 30.36 | 0.20% |
82 | 300712 | 永福股份 | 30.76 | 2.36% |
83 | 300077 | 國民技術(shù) | 7.38 | 2.64% |
84 | 300188 | 美亞柏科 | 17.37 | 0.87% |
85 | 000977 | 浪潮信息 | 27.26 | 0.07% |
86 | 300386 | 飛天誠信 | 20.78 | 3.13% |
以上就是網(wǎng)絡(luò)安全板塊個股有哪些?網(wǎng)絡(luò)安全受益股一覽表2021的內(nèi)容了。
其他文章
- 申報殘保金時提示上年在職職工年平均工資小于社會平均工資50% 這個有風(fēng)險嗎
- 緊急求助一下:報稅的那個電腦開不了機了,在新的電腦里下載了報稅軟件可以把原來報過的內(nèi)容帶過來嗎?如何操作?謝謝
- 增值稅申報表的小微企業(yè)免稅銷售額是不是就是我們的營業(yè)收入,不算營業(yè)外收入把,
- 股東減資用不用考慮未分配利潤?
- 用于職工集體福利取得的進項稅,怎么入賬呢,還是進到進項稅嗎,具體會計科目怎么做呢
- 請問金蝶云星空版 如何按供應(yīng)商查明細(xì)賬
- 獨立核算的分公司,總公司可以一起核算所得稅嗎?
- 一般納稅人清包工可以開3%專票不可以開普票是嗎?簡易計稅的只能開普票是嗎?
- 本期如果有在外地預(yù)交的稅款,增值稅申報的時候怎么申報?
- 開辦費用要在營業(yè)前結(jié)轉(zhuǎn)?還是下個月結(jié)轉(zhuǎn)
- 計提工會經(jīng)費計入什么科目呀?問了兩個給了兩種答案。
- 壞賬準(zhǔn)備計提的 信用減值準(zhǔn)備屬于什么科目, 借貸方向代表增加還是減少
- 資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)付賬款為負(fù)數(shù),預(yù)收賬款為正數(shù),這兩個表示什么意思?
- 餐飲行業(yè)印花稅是怎么核定的,稅率是多少?
- 你好!行業(yè)協(xié)會會員費收入屬免稅收入嗎
- 行政單位財務(wù)規(guī)則和事業(yè)單位財務(wù)規(guī)則的區(qū)別是什么?
- 企業(yè)給員工發(fā)的過節(jié)費,做賬怎么處理合適,這個也需要繳稅吧
- 建筑類,成本 人工 費用 利潤比例分別是多少???
- 你們好,請問下一般納稅人資格證明文件怎么下載?在電子稅務(wù)局網(wǎng)站里
- 投資性房地產(chǎn)公允價值模式計量是如何確定的?