百科知識
2017版企業(yè)所得稅年度納稅申報表變化細節(jié):《企業(yè)基礎(chǔ)信息表》
A000000《企業(yè)基礎(chǔ)信息表》新舊對比表
國家稅務(wù)總局公告2017年第54號 國家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類,2017年版)》的公告
國家稅務(wù)總局公告2014年第63號 國家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類,2014年版)》的公告
A000000 企業(yè)基礎(chǔ)信息表(2017版)及填報說明
2014年版 | 2017年版 | ||
項目 | 填報內(nèi)容 | 項目 | 填報內(nèi)容 |
1.納稅人根據(jù)具體情況選擇“正常申報”、“更正申報”或“補充申報”。 | 正常申報:申報期內(nèi),納稅人靠前次年度申報為“正常申報”; 更正申報:申報期內(nèi),納稅人對已申報內(nèi)容進行更正申報的為“更正申報”; 補充申報:申報期后,由于納稅人自查、主管稅務(wù)機關(guān)評估等發(fā)現(xiàn)以前年度申報有誤而更改申報為“補充申報”。 | 刪除 | 刪除 |
2.“101匯總納稅企業(yè)”:納稅人根據(jù)情況選擇 | 納稅人為《國家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)<跨地區(qū)經(jīng)營匯總納稅企業(yè)所得稅征收管理辦法>的公告》(國家稅務(wù)總局公告2012第57號)規(guī)定的跨地區(qū)經(jīng)營企業(yè)總機構(gòu)的,選擇“總機構(gòu)”,選擇的納稅人需填報表A109000和A109010;納稅人根據(jù)相關(guān)政策規(guī)定按比例繳納的總機構(gòu),選擇“按比例繳納總機構(gòu)”;其他納稅人選擇“否”。 | 1.“101匯總納稅企業(yè)”:納稅人根據(jù)情況選擇。 | 納稅人為《國家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)<跨地區(qū)經(jīng)營匯總納稅企業(yè)所得稅征收管理辦法>的公告》(國家稅務(wù)總局公告2012第57號)規(guī)定的跨省、自治區(qū)、直轄市和計劃單列市設(shè)立不具有法人資格分支機構(gòu)的跨地區(qū)經(jīng)營匯總納稅企業(yè)總機構(gòu),選擇“總機構(gòu)(跨?。m用《跨地區(qū)經(jīng)營匯總納稅企業(yè)所得稅征收管理辦法》”; |
納稅人為《國家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)<跨地區(qū)經(jīng)營匯總納稅企業(yè)所得稅征收管理辦法>的公告》(國家稅務(wù)總局公告2012第57號)第二條規(guī)定的不適用該公告的總機構(gòu),選擇“總機構(gòu)(跨省)——不適用《跨地區(qū)經(jīng)營匯總納稅企業(yè)所得稅征收管理辦法》”; | |||
納稅人為僅在同一省、自治區(qū)、直轄市和計劃單列市(以下稱同一地區(qū))內(nèi)設(shè)立不具有法人資格分支機構(gòu)的跨地區(qū)經(jīng)營匯總納稅企業(yè)總機構(gòu),選擇“總機構(gòu)(省內(nèi))”; | |||
納稅人根據(jù)相關(guān)政策規(guī)定為須進行完整年度申報并按比例納稅的分支機構(gòu),選擇“分支機構(gòu)(須進行完整年度申報并按比例納稅)”,并填寫就地繳納比例; | |||
納稅人根據(jù)相關(guān)政策規(guī)定為須進行完整年度申報但不就地繳納所得稅的分支機構(gòu),選擇“分支機構(gòu)(須進行完整年度申報但不就地繳納)”; | |||
不是匯總納稅企業(yè)的納稅人選擇“否”。 | |||
3.“102注冊資本” | 填報全體股東或發(fā)起人在公司登記機關(guān)依法登記的出資或認繳的股本金額(單位:萬元)。 | 刪除 | 刪除 |
4.“103所屬行業(yè)明細代碼” | 根據(jù)《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》(GB/4754-2011)標準填報納稅人的行業(yè)代碼。如所屬行業(yè)代碼為7010的房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營企業(yè),可以填報表A105010中第21至29行;所屬行業(yè)代碼為06**至50**,小型微利企業(yè)優(yōu)惠判斷為工業(yè)企業(yè);所屬行業(yè)代碼為66**的銀行業(yè),67**的證券和資本投資,68**的保險業(yè),填報表A101020、A102020。 | 2.“102所屬行業(yè)明細代碼” | 根據(jù)《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》(TPSZSMART按:目前為GB/4754-2017)標準填報納稅人的行業(yè)代碼。工業(yè)企業(yè)所屬行業(yè)代碼為06**至4690,不包括建筑業(yè)。所屬行業(yè)代碼為7010的房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營企業(yè),可以填報表A105010中第21行至第29行。 |
6.“105資產(chǎn)總額(萬元)” | 填報納稅人全年資產(chǎn)總額平均數(shù),依據(jù)和計算方法同“從業(yè)人數(shù)”口徑,資產(chǎn)總額單位為萬元,小數(shù)點后保留2位小數(shù)。 | 3.“103資產(chǎn)總額(萬元)” | 填報納稅人全年資產(chǎn)總額季度平均數(shù),單位為萬元,保留小數(shù)點后2位。資產(chǎn)總額季度平均數(shù),具體計算公式如下: 季度平均值=(季初值+季末值)÷2 全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4 |
5.“104從業(yè)人數(shù)”: | 填報納稅人全年平均從業(yè)人數(shù),從業(yè)人數(shù)是指與企業(yè)建立勞動關(guān)系的職工人數(shù)和企業(yè)接受的勞務(wù)派遣用工人數(shù)之和;從業(yè)人數(shù)指標,按企業(yè)全年月平均值確定,具體計算公式如下: 月平均值=(月初值+月末值)÷2 全年月平均值=全年各月平均值之和÷12 全年從業(yè)人數(shù)=月平均值×12 年度中間開業(yè)或者終止經(jīng)營活動的,以其實際經(jīng)營期作為一個納稅年度確定上述相關(guān)指標。 | 4.“104從業(yè)人數(shù) | 填報納稅人全年平均從業(yè)人數(shù),從業(yè)人數(shù)是指與企業(yè)建立勞動關(guān)系的職工人數(shù)和企業(yè)接受的勞務(wù)派遣用工人數(shù)之和,依據(jù)和計算方法同“資產(chǎn)總額”口徑。 |
7.“106境外中資控股居民企業(yè)” | 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于境外注冊中資控股企業(yè)依據(jù)實際管理機構(gòu)標準認定為居民企業(yè)有關(guān)問題的通知》(國稅發(fā)〔2009〕82號)規(guī)定,境外中資控股企業(yè)被稅務(wù)機關(guān)認定為實際管理機構(gòu)在中國境內(nèi)的居民企業(yè)選擇“是”。其他選擇“否”。 | 刪除 | 刪除 |
8.“107從事國家非限制和禁止行業(yè)” | 納稅人從事國家非限制和禁止行業(yè),選擇“是”,其他選擇“否”。 ? | 5.“105國家限制或禁止行業(yè)” | 納稅人從事國家限制和禁止行業(yè),選擇“是”,其他選擇“否”。 |
無 | 無 | 6.“106非營利組織” | 非營利組織選擇“是”,其余企業(yè)選擇“否”。 |
9.“108境外關(guān)聯(lián)交易” | 納稅人存在境外關(guān)聯(lián)交易,選擇“是”,不存在選擇“否”。 | 7.“107存在境外關(guān)聯(lián)交易” | 納稅人存在境外關(guān)聯(lián)交易,選擇“是”,不存在選擇“否”。 |
10.“109上市公司” | 納稅人根據(jù)情況,在境內(nèi)上市的選擇“境內(nèi)”;在境外(含香港)上市的選擇“境外”;其他選擇“否”。 | 8.“108上市公司” | 納稅人根據(jù)情況,在境內(nèi)上市的選擇“境內(nèi)”;在境外(含香港)上市的選擇“境外”;其他選擇“否”。 |
無 | 無 | 9.“109從事股權(quán)投資業(yè)務(wù)” | 從事股權(quán)投資業(yè)務(wù)的企業(yè)(包括集團公司總部、創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)等),選擇“是”,其余企業(yè)選擇“否”。 |
11.“201適用的會計準則或會計制度” | 納稅人根據(jù)采用的會計準則或會計制度選擇。 | 10.“110適用的會計準則或會計制度” | 納稅人根據(jù)采用的會計準則或會計制度選擇。 |
12.“202會計檔案存放地” | 1填報會計檔案的存放地。 | 刪除 | 刪除 |
13.“203會計核算軟件” | 填報會計電算化系統(tǒng)的會計核算軟件,如ERP。 | 刪除 | 刪除 |
14.“204記賬本位幣” | 納稅人根據(jù)實際情況選擇人民幣或者其他幣種。 | 刪除 | 刪除 |
15.“205會計政策和估計是否發(fā)生變化” | 納稅人本年會計政策和估計與上年度發(fā)生變更的選擇“是”,未發(fā)生的選擇“否”。 | 刪除 | 刪除 |
16.“206固定資產(chǎn)折舊方法” | 納稅人根據(jù)實際情況選擇,可選擇多項。 ? | 刪除 | 刪除 |
17.“207存貨成本計價方法” | 納稅人根據(jù)實際情況選擇,可選擇多項。 | 刪除 | 刪除 |
18.“208壞賬損失核算方法” | 納稅人根據(jù)實際情況選擇。 | 刪除 | 刪除 |
19.“209所得稅會計核算方法” | 納稅人根據(jù)實際情況選擇。 | 刪除 | 刪除 |
無 | 無 | 11.“201發(fā)生資產(chǎn)(股權(quán))劃轉(zhuǎn)特殊性稅務(wù)處理事項” | 企業(yè)根據(jù)情況,發(fā)生資產(chǎn)(股權(quán))劃轉(zhuǎn)特殊性稅務(wù)處理事項,選擇“是”,并填報表A105100;未發(fā)生選擇“否”。 |
無 | 無 | 12.“202發(fā)生非貨幣性資產(chǎn)投資遞延納稅事項” | 企業(yè)根據(jù)情況,發(fā)生非貨幣性資產(chǎn)投資遞延納稅事項,選擇“是”,并填報表A105100;未發(fā)生選擇“否”。 |
無 | 無 | 13.“203發(fā)生技術(shù)***遞延納稅事項” | 企業(yè)發(fā)生技術(shù)***遞延納稅事項,選擇“是”,并填報表A105100;未發(fā)生選擇“否”。 |
無 | 無 | 14.“204發(fā)生企業(yè)重組事項” | 企業(yè)發(fā)生重組事項,根據(jù)情況選擇稅務(wù)處理方式,并填報204-1至204-4及表A105100;未發(fā)生選擇“否”。 |
無 | 無 | 15.“204-1重組開始時間” | 填報企業(yè)本次重組交易開始時間。 |
無 | 無 | 16.“204-2重組完成時間” | 填報企業(yè)本次重組完成時間或預(yù)計完成時間。 |
無 | 無 | 17.“204-3重組交易類型” | 企業(yè)根據(jù)重組交易類型,選擇填報“法律形式改變”“債務(wù)重組”“股權(quán)收購”“資產(chǎn)收購”“合并”“分立”。 |
無 | 無 | 18.“204-4企業(yè)在重組業(yè)務(wù)中所屬當(dāng)事方類型”:企業(yè)選擇填報在重組業(yè)務(wù)中所屬當(dāng)事方類型。 ? | ?“交易類型”選擇“債務(wù)重組”的,選擇填報“債務(wù)人”或“債權(quán)人”; |
“交易類型”選擇“股權(quán)收購”的,選擇填報“收購方”“轉(zhuǎn)讓方”或“被收購企業(yè)”;“ | |||
交易類型”選擇“資產(chǎn)收購”的,選擇填報“收購方”或“轉(zhuǎn)讓方”; | |||
“交易類型”選擇“合并”的,選擇填報“合并企業(yè)”“被合并企業(yè)”或“被合并企業(yè)股東”; | |||
“交易類型”選擇“分立”的,選擇填報“分立企業(yè)”“被分立企業(yè)”或“被分立企業(yè)股東”。 | |||
20.“301企業(yè)主要股東(前5位)”, | 填報本企業(yè)投資比例前5位的股東情況。包括股東名稱,證件種類(稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證、***、護照等),證件號碼(納稅人識別號、組織機構(gòu)代碼號、***號、護照號等),經(jīng)濟性質(zhì)(單位投資的,按其登記注冊類型填報;個人投資的,填報自然人),投資比例,國籍(注冊地址)。 國外非居民企業(yè)證件種類和證件號碼可不填寫。 | 19.“300企業(yè)主要股東及分紅情況” | 填報本企業(yè)投資比例前10位的股東情況。包括股東名稱,證件種類(營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證、***、護照等),證件號碼(統(tǒng)一社會信用代碼、納稅人識別號、組織機構(gòu)代碼號、***號、護照號等),投資比例,當(dāng)年(決議日)分配的股息、紅利等權(quán)益性投資收益金額,國籍(注冊地址)。超過十位的其余股東,有關(guān)數(shù)據(jù)合計后填在“其余股東合計”行。 企業(yè)主要股東為國外非居民企業(yè)的,證件種類和證件號碼可不填寫。 |
21.“302對外投資(前5位)” | 填報本企業(yè)對境內(nèi)投資金額前5位的投資情況。包括被投資者名稱、納稅人識別號、經(jīng)濟性質(zhì)、投資比例、投資金額、注冊地址。 | 刪除 | 刪除 ? |
相關(guān)閱讀:2017版企業(yè)所得稅年度納稅申報表變化細節(jié):《封面》及《填報表單》
其他文章
- 申報殘保金時提示上年在職職工年平均工資小于社會平均工資50% 這個有風(fēng)險嗎
- 緊急求助一下:報稅的那個電腦開不了機了,在新的電腦里下載了報稅軟件可以把原來報過的內(nèi)容帶過來嗎?如何操作?謝謝
- 增值稅申報表的小微企業(yè)免稅銷售額是不是就是我們的營業(yè)收入,不算營業(yè)外收入把,
- 股東減資用不用考慮未分配利潤?
- 用于職工集體福利取得的進項稅,怎么入賬呢,還是進到進項稅嗎,具體會計科目怎么做呢
- 請問金蝶云星空版 如何按供應(yīng)商查明細賬
- 獨立核算的分公司,總公司可以一起核算所得稅嗎?
- 一般納稅人清包工可以開3%專票不可以開普票是嗎?簡易計稅的只能開普票是嗎?
- 本期如果有在外地預(yù)交的稅款,增值稅申報的時候怎么申報?
- 開辦費用要在營業(yè)前結(jié)轉(zhuǎn)?還是下個月結(jié)轉(zhuǎn)
- 計提工會經(jīng)費計入什么科目呀?問了兩個給了兩種答案。
- 壞賬準備計提的 信用減值準備屬于什么科目, 借貸方向代表增加還是減少
- 資產(chǎn)負債表上應(yīng)付賬款為負數(shù),預(yù)收賬款為正數(shù),這兩個表示什么意思?
- 餐飲行業(yè)印花稅是怎么核定的,稅率是多少?
- 你好!行業(yè)協(xié)會會員費收入屬免稅收入嗎
- 行政單位財務(wù)規(guī)則和事業(yè)單位財務(wù)規(guī)則的區(qū)別是什么?
- 企業(yè)給員工發(fā)的過節(jié)費,做賬怎么處理合適,這個也需要繳稅吧
- 建筑類,成本 人工 費用 利潤比例分別是多少???
- 你們好,請問下一般納稅人資格證明文件怎么下載?在電子稅務(wù)局網(wǎng)站里
- 投資性房地產(chǎn)公允價值模式計量是如何確定的?