百科知識(shí)
中字頭股票龍頭有哪些?2021中字頭板塊名單一覽表
2024-07-02 18:48:49
來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
中字頭股票龍頭有哪些?2021中字頭板塊名單一覽表
序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 相關(guān) | 最新價(jià) |
---|---|---|---|---|
1 | 000009 | 中國(guó)寶安 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 10.08 |
2 | 601919 | 中遠(yuǎn)???/td> | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 14.70 |
3 | 601989 | 中國(guó)重工 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 4.19 |
4 | 600118 | 中國(guó)衛(wèi)星 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 31.62 |
5 | 603126 | 中材節(jié)能 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 10.63 |
6 | 601698 | 中國(guó)衛(wèi)通 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 16.20 |
7 | 600685 | 中船防務(wù) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 26.37 |
8 | 600536 | 中國(guó)軟件 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 56.03 |
9 | 600482 | 中國(guó)動(dòng)力 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 17.24 |
10 | 601965 | 中國(guó)汽研 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 15.61 |
11 | 000758 | 中色股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 5.15 |
12 | 601106 | 中國(guó)一重 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 2.87 |
13 | 600764 | 中國(guó)海防 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 28.08 |
14 | 601611 | 中國(guó)核建 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 8.24 |
15 | 601600 | 中國(guó)鋁業(yè) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 3.82 |
16 | 601881 | 中國(guó)銀河 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 10.43 |
17 | 601858 | 中國(guó)科傳 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 9.87 |
18 | 601669 | 中國(guó)電建 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 4.05 |
19 | 600787 | 中儲(chǔ)股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 5.17 |
20 | 600730 | 中國(guó)高科 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 4.39 |
21 | 000927 | 中國(guó)鐵物 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 4.14 |
22 | 002116 | 中國(guó)海誠(chéng) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 6.22 |
23 | 600007 | 中國(guó)國(guó)貿(mào) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 12.11 |
24 | 600150 | 中國(guó)船舶 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 16.11 |
25 | 601117 | 中國(guó)化學(xué) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 6.88 |
26 | 601628 | 中國(guó)人壽 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 32.24 |
27 | 600056 | 中國(guó)醫(yī)藥 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 13.86 |
28 | 002401 | 中遠(yuǎn)???/td> | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 12.49 |
29 | 000777 | 中核科技 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 12.00 |
30 | 601668 | 中國(guó)建筑 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 5.17 |
31 | 600705 | 中航資本 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 3.99 |
32 | 000996 | 中國(guó)中期 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 10.04 |
33 | 601618 | 中國(guó)中冶 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 3.40 |
34 | 600158 | 中體產(chǎn)業(yè) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 11.91 |
35 | 600026 | 中遠(yuǎn)海能 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 6.44 |
36 | 601898 | 中煤能源 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 6.06 |
37 | 601800 | 中國(guó)交建 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 7.15 |
38 | 002051 | 中工國(guó)際 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 7.18 |
39 | 601179 | 中國(guó)西電 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 4.39 |
40 | 000951 | 中國(guó)重汽 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 36.77 |
41 | 601985 | 中國(guó)核電 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 5.33 |
42 | 601390 | 中國(guó)中鐵 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 5.79 |
43 | 601857 | 中國(guó)石油 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 4.26 |
44 | 601111 | 中國(guó)國(guó)航 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 8.79 |
45 | 600489 | 中金黃金 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 8.50 |
46 | 000066 | 中國(guó)長(zhǎng)城 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 15.08 |
47 | 003816 | 中國(guó)廣核 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 2.80 |
48 | 600737 | 中糧糖業(yè) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 9.43 |
49 | 600970 | 中材國(guó)際 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 9.21 |
50 | 000797 | 中國(guó)武夷 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 3.40 |
序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 相關(guān) | 最新價(jià) |
---|---|---|---|---|
51 | 600977 | 中國(guó)電影 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 13.80 |
52 | 601088 | 中國(guó)神華 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 19.53 |
53 | 601186 | 中國(guó)鐵建 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 8.07 |
54 | 600028 | 中國(guó)石化 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 4.29 |
55 | 601988 | 中國(guó)銀行 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 3.30 |
56 | 600050 | 中國(guó)聯(lián)通 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 4.26 |
57 | 601601 | 中國(guó)太保 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 37.52 |
58 | 601766 | 中國(guó)中車 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 6.26 |
59 | 600176 | 中國(guó)巨石 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 19.22 |
60 | 601318 | 中國(guó)平安 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 79.02 |
61 | 000928 | 中鋼國(guó)際 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 7.82 |
62 | 601888 | 中國(guó)中免 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 316.70 |
以上就是中字頭股票龍頭有哪些?2021中字頭板塊名單一覽表的內(nèi)容了。
其他文章
- 申報(bào)殘保金時(shí)提示上年在職職工年平均工資小于社會(huì)平均工資50% 這個(gè)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
- 緊急求助一下:報(bào)稅的那個(gè)電腦開(kāi)不了機(jī)了,在新的電腦里下載了報(bào)稅軟件可以把原來(lái)報(bào)過(guò)的內(nèi)容帶過(guò)來(lái)嗎?如何操作?謝謝
- 增值稅申報(bào)表的小微企業(yè)免稅銷售額是不是就是我們的營(yíng)業(yè)收入,不算營(yíng)業(yè)外收入把,
- 股東減資用不用考慮未分配利潤(rùn)?
- 用于職工集體福利取得的進(jìn)項(xiàng)稅,怎么入賬呢,還是進(jìn)到進(jìn)項(xiàng)稅嗎,具體會(huì)計(jì)科目怎么做呢
- 請(qǐng)問(wèn)金蝶云星空版 如何按供應(yīng)商查明細(xì)賬
- 獨(dú)立核算的分公司,總公司可以一起核算所得稅嗎?
- 一般納稅人清包工可以開(kāi)3%專票不可以開(kāi)普票是嗎?簡(jiǎn)易計(jì)稅的只能開(kāi)普票是嗎?
- 本期如果有在外地預(yù)交的稅款,增值稅申報(bào)的時(shí)候怎么申報(bào)?
- 開(kāi)辦費(fèi)用要在營(yíng)業(yè)前結(jié)轉(zhuǎn)?還是下個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)
- 計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)計(jì)入什么科目呀?問(wèn)了兩個(gè)給了兩種答案。
- 壞賬準(zhǔn)備計(jì)提的 信用減值準(zhǔn)備屬于什么科目, 借貸方向代表增加還是減少
- 資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)付賬款為負(fù)數(shù),預(yù)收賬款為正數(shù),這兩個(gè)表示什么意思?
- 餐飲行業(yè)印花稅是怎么核定的,稅率是多少?
- 你好!行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)員費(fèi)收入屬免稅收入嗎
- 行政單位財(cái)務(wù)規(guī)則和事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則的區(qū)別是什么?
- 企業(yè)給員工發(fā)的過(guò)節(jié)費(fèi),做賬怎么處理合適,這個(gè)也需要繳稅吧
- 你們好,請(qǐng)問(wèn)下一般納稅人資格證明文件怎么下載?在電子稅務(wù)局網(wǎng)站里
- 投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值模式計(jì)量是如何確定的?