百科知識(shí)
華為股有哪些?華為股今日價(jià)格一覽表(2021/1/19)
華為股股價(jià)今日實(shí)時(shí)行情查詢,華為股股票一覽 :
今日華為概念股股價(jià)查詢(2021年01月19日) | |||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開盤價(jià) |
688005 | 容百科技 | 62.250 | 58.880 |
300229 | 拓爾思 | 9.740 | 9.030 |
688157 | 松井股份 | 102.190 | 92.420 |
688608 | 恒玄科技 | 387.300 | 356.000 |
002413 | 雷科防務(wù) | 7.450 | 6.960 |
003031 | 中瓷電子 | 62.770 | 62.770 |
002416 | 愛施德 | 13.450 | 13.450 |
300019 | 硅寶科技 | 18.750 | 16.890 |
603712 | 七一二 | 44.640 | 44.350 |
688686 | 奧普特 | 359.960 | 328.990 |
688015 | 交控科技 | 42.410 | 41.510 |
300917 | 特發(fā)服務(wù) | 43.000 | 39.700 |
300307 | 慈星股份 | 7.540 | 7.070 |
688030 | 山石網(wǎng)科 | 39.720 | 37.010 |
002230 | 科大訊飛 | 46.790 | 46.660 |
002362 | 漢王科技 | 26.110 | 24.350 |
300566 | 激智科技 | 32.580 | 30.600 |
300805 | 電聲股份 | 18.210 | 17.250 |
002089 | ST新海 | 1.790 | 1.700 |
600081 | 東風(fēng)科技 | 14.000 | 13.320 |
300781 | 因賽集團(tuán) | 30.100 | 27.620 |
300218 | 安利股份 | 9.930 | 9.480 |
002453 | 華軟科技 | 6.360 | 5.970 |
600588 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 45.420 | 43.000 |
000004 | 國華網(wǎng)安 | 20.790 | 19.790 |
688386 | 泛亞微透 | 54.920 | 42.420 |
000021 | 深科技 | 20.910 | 20.000 |
300909 | 匯創(chuàng)達(dá) | 51.550 | 49.460 |
300520 | 科大國創(chuàng) | 19.730 | 18.890 |
300096 | 易聯(lián)眾 | 7.840 | 7.510 |
000917 | 電廣傳媒 | 4.570 | 4.420 |
300897 | 山科智能 | 42.470 | 40.880 |
300609 | 匯納科技 | 16.930 | 16.490 |
000806 | *ST銀河 | 1.580 | 1.530 |
002213 | 大為股份 | 14.170 | 13.650 |
300736 | 百邦科技 | 8.040 | 7.830 |
002837 | 英維克 | 22.210 | 21.410 |
002819 | 東方中科 | 33.190 | 31.810 |
688010 | 福光股份 | 27.790 | 27.300 |
688229 | 博睿數(shù)據(jù) | 133.900 | 130.740 |
300588 | 熙菱信息 | 8.030 | 7.700 |
002325 | 洪濤股份 | 2.330 | 2.250 |
600340 | 華夏幸福 | 11.760 | 11.340 |
002577 | 雷柏科技 | 11.760 | 11.400 |
300806 | 斯迪克 | 62.570 | 61.430 |
600733 | 北汽藍(lán)谷 | 9.490 | 9.350 |
688360 | 德馬科技 | 30.120 | 29.000 |
688500 | 慧辰資訊 | 39.110 | 37.730 |
300541 | 先進(jìn)數(shù)通 | 15.680 | 15.310 |
000839 | 中信國安 | 2.250 | 2.170 |
300182 | 捷成股份 | 3.310 | 3.200 |
300050 | 世紀(jì)鼎利 | 5.730 | 5.520 |
300802 | 矩子科技 | 30.650 | 29.450 |
300083 | 創(chuàng)世紀(jì) | 11.700 | 11.600 |
603256 | 宏和科技 | 10.020 | 9.810 |
002681 | *ST奮達(dá) | 4.530 | 4.600 |
300691 | 聯(lián)合光電 | 12.890 | 12.530 |
002957 | 科瑞技術(shù) | 19.920 | 19.450 |
002902 | 銘普光磁 | 12.830 | 12.410 |
300098 | 高新興 | 3.790 | 3.700 |
300448 | 浩云科技 | 7.600 | 7.450 |
300459 | 金科文化 | 3.510 | 3.410 |
300337 | 銀邦股份 | 4.850 | 4.750 |
300248 | 新開普 | 8.490 | 8.240 |
300342 | 天銀機(jī)電 | 11.870 | 11.500 |
300542 | 新晨科技 | 13.160 | 12.800 |
300202 | 聚龍股份 | 8.110 | 7.890 |
300872 | 天陽科技 | 37.870 | 37.170 |
300752 | 隆利科技 | 44.480 | 43.090 |
300766 | 每日互動(dòng) | 17.050 | 16.750 |
002316 | 亞聯(lián)發(fā)展 | 3.560 | 3.450 |
600070 | 浙江富潤 | 8.220 | 8.030 |
688518 | 聯(lián)贏激光 | 14.040 | 13.800 |
300074 | 華平股份 | 3.830 | 3.770 |
000158 | 常山北明 | 5.810 | 5.670 |
300264 | 佳創(chuàng)視訊 | 3.390 | 3.330 |
001979 | 招商蛇口 | 13.590 | 13.250 |
300324 | 旋極信息 | 3.950 | 3.830 |
688286 | 敏芯股份 | 136.000 | 134.540 |
300020 | 銀江股份 | 7.960 | 7.800 |
300578 | 會(huì)暢通訊 | 40.810 | 39.970 |
603679 | 華體科技 | 22.130 | 22.510 |
688066 | 航天宏圖 | 42.460 | 41.880 |
600734 | *ST實(shí)達(dá) | 1.050 | 1.020 |
002547 | 春興精工 | 4.240 | 4.190 |
002151 | 北斗星通 | 52.510 | 51.420 |
300650 | 太龍照明 | 17.050 | 17.100 |
002415 | ??低?/p> | 60.880 | 59.820 |
300270 | 中威電子 | 5.570 | 5.430 |
300292 | 吳通控股 | 4.010 | 3.940 |
300537 | 廣信材料 | 15.010 | 14.580 |
002655 | 共達(dá)電聲 | 6.940 | 6.830 |
300479 | 神思電子 | 12.760 | 12.390 |
600996 | 貴廣網(wǎng)絡(luò) | 5.280 | 5.190 |
300167 | 迪威迅 | 4.260 | 4.190 |
300079 | 數(shù)碼科技 | 4.420 | 4.370 |
603895 | 天永智能 | 15.180 | 14.950 |
300085 | 銀之杰 | 17.170 | 16.870 |
002121 | *ST科陸 | 3.330 | 3.300 |
688559 | 海目星 | 28.100 | 27.770 |
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2021-01-19 14:31:48 |
更多熱點(diǎn)概念股價(jià)格每日更新,請(qǐng)關(guān)注本站熱點(diǎn)概念股頻道。
其他文章
- 申報(bào)殘保金時(shí)提示上年在職職工年平均工資小于社會(huì)平均工資50% 這個(gè)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
- 緊急求助一下:報(bào)稅的那個(gè)電腦開不了機(jī)了,在新的電腦里下載了報(bào)稅軟件可以把原來報(bào)過的內(nèi)容帶過來嗎?如何操作?謝謝
- 增值稅申報(bào)表的小微企業(yè)免稅銷售額是不是就是我們的營業(yè)收入,不算營業(yè)外收入把,
- 股東減資用不用考慮未分配利潤?
- 用于職工集體福利取得的進(jìn)項(xiàng)稅,怎么入賬呢,還是進(jìn)到進(jìn)項(xiàng)稅嗎,具體會(huì)計(jì)科目怎么做呢
- 請(qǐng)問金蝶云星空版 如何按供應(yīng)商查明細(xì)賬
- 獨(dú)立核算的分公司,總公司可以一起核算所得稅嗎?
- 一般納稅人清包工可以開3%專票不可以開普票是嗎?簡(jiǎn)易計(jì)稅的只能開普票是嗎?
- 本期如果有在外地預(yù)交的稅款,增值稅申報(bào)的時(shí)候怎么申報(bào)?
- 開辦費(fèi)用要在營業(yè)前結(jié)轉(zhuǎn)?還是下個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)
- 計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)計(jì)入什么科目呀?問了兩個(gè)給了兩種答案。
- 壞賬準(zhǔn)備計(jì)提的 信用減值準(zhǔn)備屬于什么科目, 借貸方向代表增加還是減少
- 資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)付賬款為負(fù)數(shù),預(yù)收賬款為正數(shù),這兩個(gè)表示什么意思?
- 餐飲行業(yè)印花稅是怎么核定的,稅率是多少?
- 你好!行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)員費(fèi)收入屬免稅收入嗎
- 行政單位財(cái)務(wù)規(guī)則和事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則的區(qū)別是什么?
- 企業(yè)給員工發(fā)的過節(jié)費(fèi),做賬怎么處理合適,這個(gè)也需要繳稅吧
- 建筑類,成本 人工 費(fèi)用 利潤比例分別是多少???
- 你們好,請(qǐng)問下一般納稅人資格證明文件怎么下載?在電子稅務(wù)局網(wǎng)站里
- 投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值模式計(jì)量是如何確定的?