百科知識
黃金概念股票有哪些?黃金概念股一覽表
2024-06-27 09:41:44
來源:互聯(lián)網(wǎng)
黃金概念股票有哪些?黃金概念股一覽表
序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 今日漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
1 | 603993 | 洛陽鉬業(yè) | 5.75 | 0.52% |
2 | 000009 | 中國寶安 | 13.96 | 0.29% |
3 | 000630 | 銅陵有色 | 3.82 | -0.52% |
4 | 000975 | 銀泰黃金 | 9.24 | -3.14% |
5 | 002237 | 恒邦股份 | 12.13 | -3.12% |
6 | 600362 | 江西銅業(yè) | 21.70 | 0.93% |
7 | 603979 | 金誠信 | 23.80 | -0.08% |
8 | 002345 | 潮宏基 | 5.53 | -0.54% |
9 | 000688 | 國城礦業(yè) | 19.09 | 1.81% |
10 | 603900 | 萊紳通靈 | 7.88 | 0.00% |
11 | 002715 | 登云股份 | 13.40 | -5.96% |
12 | 002867 | 周大生 | 18.90 | -0.53% |
13 | 600385 | *ST金泰 | 6.66 | -1.04% |
14 | 605599 | 菜百股份 | 12.71 | -1.01% |
15 | 600987 | 航民股份 | 5.72 | 1.06% |
16 | 000587 | *ST金洲 | 1.68 | -0.59% |
17 | 600766 | *ST園城 | 4.78 | -1.24% |
18 | 600139 | ST西源 | 2.39 | 0.42% |
19 | 002731 | 萃華珠寶 | 9.52 | -1.24% |
20 | 600128 | 弘業(yè)股份 | 7.40 | 0.41% |
21 | 600311 | ST榮華 | 1.77 | -3.28% |
22 | 600612 | 老鳳祥 | 47.89 | -1.60% |
23 | 000506 | 中潤資源 | 3.95 | -3.19% |
24 | 600459 | 貴研鉑業(yè) | 26.35 | 0.00% |
25 | 002167 | 東方鋯業(yè) | 7.82 | -0.26% |
26 | 002102 | ST冠福 | 3.40 | 0.59% |
27 | 002574 | 明牌珠寶 | 5.04 | -3.08% |
28 | 600655 | 豫園股份 | 10.46 | -1.23% |
29 | 000878 | 云南銅業(yè) | 12.79 | 0.55% |
30 | 002721 | 金一文化 | 4.27 | -5.74% |
31 | 600531 | 豫光金鉛 | 5.87 | -2.65% |
32 | 600807 | 濟(jì)南高新 | 4.73 | -7.44% |
33 | 601212 | 白銀有色 | 3.10 | -2.82% |
34 | 601020 | ST華鈺 | 14.41 | -2.70% |
35 | 000017 | 深中華A | 3.97 | 1.28% |
36 | 300139 | 曉程科技 | 12.37 | -2.83% |
37 | 300945 | 曼卡龍 | 22.82 | -4.04% |
38 | 000060 | 中金嶺南 | 5.01 | 1.42% |
39 | 600490 | 鵬欣資源 | 4.68 | -2.09% |
40 | 600089 | 特變電工 | 20.08 | 0.55% |
41 | 600489 | 中金黃金 | 8.72 | -3.11% |
42 | 000603 | 盛達(dá)資源 | 14.01 | -4.69% |
43 | 000546 | 金圓股份 | 15.90 | -2.15% |
44 | 600547 | 山東黃金 | 20.70 | -3.32% |
45 | 601899 | 紫金礦業(yè) | 10.97 | -0.27% |
46 | 600916 | 中國黃金 | 14.53 | -3.39% |
47 | 600596 | 新安股份 | 27.10 | -1.99% |
48 | 600170 | 上海建工 | 3.33 | 0.60% |
49 | 600988 | 赤峰黃金 | 15.66 | -2.91% |
50 | 601069 | 西部黃金 | 16.65 | 2.46% |
51 | 600824 | 益民集團(tuán) | 4.79 | -9.96% |
52 | 002716 | 金貴銀業(yè) | 3.60 | -3.74% |
53 | 600711 | 盛屯礦業(yè) | 10.63 | -0.75% |
54 | 002155 | 湖南黃金 | 12.73 | -2.68% |
其他文章
- 申報殘保金時提示上年在職職工年平均工資小于社會平均工資50% 這個有風(fēng)險嗎
- 緊急求助一下:報稅的那個電腦開不了機(jī)了,在新的電腦里下載了報稅軟件可以把原來報過的內(nèi)容帶過來嗎?如何操作?謝謝
- 增值稅申報表的小微企業(yè)免稅銷售額是不是就是我們的營業(yè)收入,不算營業(yè)外收入把,
- 股東減資用不用考慮未分配利潤?
- 用于職工集體福利取得的進(jìn)項稅,怎么入賬呢,還是進(jìn)到進(jìn)項稅嗎,具體會計科目怎么做呢
- 請問金蝶云星空版 如何按供應(yīng)商查明細(xì)賬
- 獨(dú)立核算的分公司,總公司可以一起核算所得稅嗎?
- 一般納稅人清包工可以開3%專票不可以開普票是嗎?簡易計稅的只能開普票是嗎?
- 本期如果有在外地預(yù)交的稅款,增值稅申報的時候怎么申報?
- 開辦費(fèi)用要在營業(yè)前結(jié)轉(zhuǎn)?還是下個月結(jié)轉(zhuǎn)
- 計提工會經(jīng)費(fèi)計入什么科目呀?問了兩個給了兩種答案。
- 壞賬準(zhǔn)備計提的 信用減值準(zhǔn)備屬于什么科目, 借貸方向代表增加還是減少
- 資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)付賬款為負(fù)數(shù),預(yù)收賬款為正數(shù),這兩個表示什么意思?
- 餐飲行業(yè)印花稅是怎么核定的,稅率是多少?
- 你好!行業(yè)協(xié)會會員費(fèi)收入屬免稅收入嗎
- 行政單位財務(wù)規(guī)則和事業(yè)單位財務(wù)規(guī)則的區(qū)別是什么?
- 企業(yè)給員工發(fā)的過節(jié)費(fèi),做賬怎么處理合適,這個也需要繳稅吧
- 建筑類,成本 人工 費(fèi)用 利潤比例分別是多少?。?/a>
- 你們好,請問下一般納稅人資格證明文件怎么下載?在電子稅務(wù)局網(wǎng)站里
- 投資性房地產(chǎn)公允價值模式計量是如何確定的?