百科知識(shí)
稀土永磁板塊個(gè)股有哪些?稀土永磁龍頭股一覽表2021
2024-06-24 13:40:39
來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
稀土永磁板塊個(gè)股有哪些?稀土永磁龍頭股一覽表2021
序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 今日漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
1 | 002340 | 格林美 | 8.96 | 6.29% |
2 | 600111 | 北方稀土 | 19.95 | 4.72% |
3 | 000155 | 川能動(dòng)力 | 11.42 | 8.14% |
4 | 002497 | 雅化集團(tuán) | 17.98 | 6.58% |
5 | 600392 | 盛和資源 | 16.22 | 2.85% |
6 | 002600 | 領(lǐng)益智造 | 8.77 | 4.03% |
7 | 002240 | 盛新鋰能 | 23.27 | 7.48% |
8 | 000831 | 五礦稀土 | 17.27 | 2.80% |
9 | 002056 | 橫店?yáng)|磁 | 14.67 | 2.23% |
10 | 600549 | 廈門鎢業(yè) | 18.41 | 2.91% |
11 | 002378 | 章源鎢業(yè) | 9.29 | 6.17% |
12 | 601908 | 京運(yùn)通 | 7.47 | 2.75% |
13 | 000969 | 安泰科技 | 7.70 | 3.36% |
14 | 000612 | 焦作萬(wàn)方 | 8.44 | 1.44% |
15 | 002202 | 金風(fēng)科技 | 13.46 | 2.36% |
16 | 600010 | 包鋼股份 | 1.58 | 0.64% |
17 | 600330 | 天通股份 | 8.58 | 2.14% |
18 | 688020 | 方邦股份 | 80.43 | 3.96% |
19 | 600366 | 寧波韻升 | 6.89 | 2.84% |
20 | 600206 | 有研新材 | 11.64 | 1.84% |
21 | 000970 | 中科三環(huán) | 9.64 | 1.26% |
22 | 300066 | 三川智慧 | 4.52 | 1.80% |
23 | 002645 | 華宏科技 | 13.24 | 2.64% |
24 | 603650 | 彤程新材 | 34.48 | 2.10% |
25 | 300748 | 金力永磁 | 37.57 | 1.51% |
26 | 300224 | 正海磁材 | 11.64 | 3.01% |
27 | 300706 | 阿石創(chuàng) | 19.17 | 3.68% |
28 | 300428 | 四通新材 | 13.49 | 1.58% |
29 | 600281 | 太化股份 | 3.87 | 0.78% |
30 | 300328 | 宜安科技 | 7.00 | 4.48% |
31 | 002334 | 英威騰 | 5.68 | 1.43% |
32 | 603701 | 德宏股份 | 8.35 | 1.83% |
33 | 600980 | 北礦科技 | 16.53 | 4.42% |
34 | 688077 | 大地熊 | 39.00 | 2.44% |
35 | 000795 | 英洛華 | 5.27 | 1.54% |
36 | 300340 | 科恒股份 | 9.81 | 2.72% |
37 | 000758 | 中色股份 | 5.29 | 1.93% |
38 | 600478 | 科力遠(yuǎn) | 4.00 | 2.83% |
39 | 600193 | ST創(chuàng)興 | 7.18 | 1.13% |
40 | 300779 | 惠城環(huán)保 | 18.47 | 4.47% |
41 | 002943 | 宇晶股份 | 16.50 | 2.10% |
42 | 601609 | 金田銅業(yè) | 10.20 | 0.99% |
43 | 300103 | 達(dá)剛控股 | 10.03 | 1.31% |
44 | 600259 | 廣晟有色 | 36.62 | 2.29% |
45 | 600416 | 湘電股份 | 18.42 | 1.32% |
46 | 002057 | 中鋼天源 | 7.24 | 0.98% |
47 | 300835 | 龍磁科技 | 55.30 | 1.43% |
48 | 300797 | 鋼研納克 | 15.63 | 1.43% |
49 | 300127 | 銀河磁體 | 15.95 | 1.85% |
50 | 002167 | 東方鋯業(yè) | 5.47 | 1.67% |
序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 今日漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
51 | 300631 | 久吾高科 | 19.35 | 0.00% |
52 | 002249 | 大洋電機(jī) | 4.88 | 1.24% |
53 | 601600 | 中國(guó)鋁業(yè) | 4.25 | 0.47% |
54 | 000993 | 閩東電力 | 8.12 | 0.00% |
55 | 002002 | 鴻達(dá)興業(yè) | 3.92 | 0.51% |
以上就是稀土永磁板塊個(gè)股有哪些?稀土永磁龍頭股一覽表2021的內(nèi)容了。
其他文章
- 申報(bào)殘保金時(shí)提示上年在職職工年平均工資小于社會(huì)平均工資50% 這個(gè)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
- 緊急求助一下:報(bào)稅的那個(gè)電腦開(kāi)不了機(jī)了,在新的電腦里下載了報(bào)稅軟件可以把原來(lái)報(bào)過(guò)的內(nèi)容帶過(guò)來(lái)嗎?如何操作?謝謝
- 增值稅申報(bào)表的小微企業(yè)免稅銷售額是不是就是我們的營(yíng)業(yè)收入,不算營(yíng)業(yè)外收入把,
- 股東減資用不用考慮未分配利潤(rùn)?
- 用于職工集體福利取得的進(jìn)項(xiàng)稅,怎么入賬呢,還是進(jìn)到進(jìn)項(xiàng)稅嗎,具體會(huì)計(jì)科目怎么做呢
- 請(qǐng)問(wèn)金蝶云星空版 如何按供應(yīng)商查明細(xì)賬
- 獨(dú)立核算的分公司,總公司可以一起核算所得稅嗎?
- 一般納稅人清包工可以開(kāi)3%專票不可以開(kāi)普票是嗎?簡(jiǎn)易計(jì)稅的只能開(kāi)普票是嗎?
- 本期如果有在外地預(yù)交的稅款,增值稅申報(bào)的時(shí)候怎么申報(bào)?
- 開(kāi)辦費(fèi)用要在營(yíng)業(yè)前結(jié)轉(zhuǎn)?還是下個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)
- 計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)計(jì)入什么科目呀?問(wèn)了兩個(gè)給了兩種答案。
- 壞賬準(zhǔn)備計(jì)提的 信用減值準(zhǔn)備屬于什么科目, 借貸方向代表增加還是減少
- 資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)付賬款為負(fù)數(shù),預(yù)收賬款為正數(shù),這兩個(gè)表示什么意思?
- 餐飲行業(yè)印花稅是怎么核定的,稅率是多少?
- 你好!行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)員費(fèi)收入屬免稅收入嗎
- 行政單位財(cái)務(wù)規(guī)則和事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則的區(qū)別是什么?
- 企業(yè)給員工發(fā)的過(guò)節(jié)費(fèi),做賬怎么處理合適,這個(gè)也需要繳稅吧
- 建筑類,成本 人工 費(fèi)用 利潤(rùn)比例分別是多少?。?/a>
- 你們好,請(qǐng)問(wèn)下一般納稅人資格證明文件怎么下載?在電子稅務(wù)局網(wǎng)站里
- 投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值模式計(jì)量是如何確定的?