百科知識
扣繳個人所得稅報告表(2018版)
扣繳個人所得稅報告表
稅款所屬期:年 月 日至 年 月 日
扣繳義務人名稱:? ? 扣繳義務人所屬行業(yè):□一般行業(yè) □特定行業(yè)月份申報
扣繳義務人編碼:□□□□□□□□□□□□□□□? ?金額單位: 人民幣元(列至角分)
序 號 | 姓 名 | 身份 證件 類型 | ***件號碼 | 所得項目 | 所得期間 | 收 入 額 | 免稅所得 | ? | 稅前扣除項目 | 減除費用 | 準予扣除的捐贈額 | 應納稅所得額 | 稅率 % | 速算扣除數 | 應納 稅額 | 減免 稅額 | 應扣繳稅額 | 已扣繳稅 額 | 應補(退)稅額 | 備注 | ||||||||||
基本養(yǎng)老保險費 | 基本醫(yī)療保險費 | 失業(yè)保險費 | 住房公積金 | 財產原值 | 允許扣除的稅費 | 其他15 | 合計 | |||||||||||||||||||||||
年金 | 商業(yè)健康險 | 投資抵扣 | 稅延 養(yǎng)老 保險 | 其他 扣除 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ? | ? | ? | ? | ? | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
合??? 計 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
? | 謹聲明:此扣繳報告表是根據《中華人民共和國個人所得稅法》及其實施條例和國家有關稅收法律法規(guī)規(guī)定填寫的,是真實的、完整的、可靠的。 ???????????????????????????????????????????????????????????????? 法定代表人(負責人)簽字:?????????????? 年? 月? 日 | |||||||||||||||||||||||||||||
扣繳義務人公章: 經辦人: | ? | 代理機構(人)簽章: 經辦人:????????????? 經辦人執(zhí)業(yè)證件號碼: | 主管稅務機關受理專用章: 受理人: | |||||||||||||||||||||||||||
填表日期:?? 年?? 月 ?日 | ? | 代理申報日期:??? 年?? 月?? 日 | 受理日期:??? 年??? 月?? 日 |
國家稅務總局監(jiān)制
填表說明:
適用范圍
本表適用于扣繳義務人辦理全員全額扣繳個人所得稅申報(包括向個人支付應稅所得,但低于減除費用、不需扣繳稅款情形的申報),以及特定行業(yè)職工工資、薪金所得個人所得稅的月份申報。
申報期限
次月十五日內??劾U義務人應于次月十五日內將所扣稅款繳入國庫,并向稅務機關報送本表??劾U義務人不能按規(guī)定期限報送本表時,應當按照《中華人民共和國稅收征收管理法》及其實施細則有關規(guī)定辦理延期申報。
本表各欄填寫如下:
?。ㄒ唬┍眍^項目
稅款所屬期:為稅款所屬期月份靠前日至最后一日。
扣繳義務人名稱:填寫實際支付個人所得的單位(個人)的法定名稱全稱或姓名。
扣繳義務人編碼:填寫辦理稅務登記或扣繳登記時,由主管稅務機關所確定的扣繳義務人稅務編碼。
扣繳義務人所屬行業(yè):扣繳義務人按以下兩種情形在對應框內打“√”。
一般行業(yè):是指除《中華人民共和國個人所得稅法》及其實施條例規(guī)定的特定行業(yè)以外的其他所有行業(yè)。
特定行業(yè):指符合《中華人民共和國個人所得稅法》及其實施條例規(guī)定的采掘業(yè)、遠洋運輸業(yè)、遠洋捕撈業(yè)以及國務院財政、稅務主管部門確定的其他行業(yè)。
?。ǘ┍韮雀鳈?/strong>
一般行業(yè)的填寫
第2列“姓名”:填寫納稅人姓名。中國境內無住所個人,其姓名應當用中、外文同時填寫。
第3列“***件類型”:填寫能識別納稅人較早身份的有效證照名稱。
在中國境內有住所的個人,填寫***、軍官證、士兵證等證件名稱。
在中國境內無住所的個人,如果稅務機關已賦予18位納稅人識別號的,填寫“稅務機關賦予”;如果稅務機關未賦予的,填寫護照、港澳居民來往內地通行證、臺灣居民來往**通行證等證照名稱。
第4列“***件號碼”:填寫能識別納稅人較早身份的號碼。
在中國境內有住所的納稅人,填寫***、軍官證、士兵證等證件上的號碼。
在中國境內無住所的納稅人,如果稅務機關賦予18位納稅人識別號的,填寫該號碼;沒有,則填寫護照、港澳居民來往內地通行證、臺灣居民來往**通行證等證照上的號碼。
稅務機關賦予境內無住所個人的18位納稅人識別號,作為其較早身份識別碼,由納稅人到主管稅務機關辦理初次涉稅事項,或扣繳義務人辦理該納稅人初次扣繳申報時,由主管稅務機關賦予。
第5列“所得項目”:按照稅法第二條規(guī)定的項目填寫。同一納稅人有多項所得時,分行填寫。
第6列“所得期間”:填寫扣繳義務人支付所得的時間。其中,個人領取的年金所屬期間也填入該列。
第7列“收入額”:填寫納稅人實際取得的全部收入額。其中,個人領取的年金金額也填入該列。
第8列“免稅所得”:是指稅法第四條規(guī)定可以免稅的所得。
第9—16列“稅前扣除項目”:是指按照稅法及其他法律法規(guī)規(guī)定,可在稅前扣除的項目。其中,在個人年金的繳費環(huán)節(jié),個人允許稅前扣除的年金繳費部分填入《扣繳個人所得稅報告表》第14列“允許扣除的稅費”;在個人年金的領取環(huán)節(jié),個人領取年金時允許減計的金額填入第15列“其他”。
第17列“減除費用”:是指稅法第六條規(guī)定可以在稅前減除的費用。沒有的,則不填。
第18列“準予扣除的捐贈額”:是指按照稅法及其實施條例和相關稅收政策規(guī)定,可以在稅前扣除的捐贈額。
第19列“應納稅所得額”:根據相關列次計算填報。第19列=第7列-第8列-第16列-第17列-第18列
第20列“稅率”及第21列“速算扣除數”:按照稅法第三條規(guī)定填寫。部分所得項目沒有速算扣除數的,則不填。
第22列“應納稅額”:根據相關列次計算填報。第22列=第19列×第20列-第21列
第23列“減免稅額”:是指符合稅法規(guī)定可以減免的稅額。其中,納稅人取得“稿酬所得”時,其根據稅法第三條規(guī)定可按應納稅額減征的30%,填入此欄。
第24列“應扣繳稅額”:根據相關列次計算填報。第24列=第22列-第23列
第25列“已扣繳稅額”:是指扣繳義務人當期實際扣繳的個人所得稅稅款。
第26列“應補(退)稅額”:根據相關列次計算填報。第26列=第24列-第25列
第27列“備注”:填寫非本單位雇員、非本期收入及其他有關說明事項。
對不是按月發(fā)放的工資薪金所得,其適用“工資、薪金所得”個人所得稅的填報,則不完全按照上述邏輯關系填寫。
特定行業(yè)月份申報的填寫
第2列—第6列的填寫:同上“一般行業(yè)”的填寫。
第7列—第19列、第22列—第26列的數據口徑同上“一般行業(yè)”對應項目,金額按以下原則填寫:
第7列“收入額”:是指本月實際發(fā)放的全部收入額。
第8列—16列的填寫:填寫當月實際發(fā)生額。
第17列“減除費用”:是指稅法第六條規(guī)定可以在稅前減除的費用額。沒有的,則不填。
第18列“準予扣除的捐贈額”:準予扣除的捐贈額,按納稅人捐贈月份的實際收入額來計算。
第19列“應納稅所得額”:根據相關列次計算填報。第19列=第7列-第8列-第16列-第17列-第18列
第20列“稅率”及第21列“速算扣除數”:按照稅法第三條規(guī)定填寫。
第22列“應納稅額”:特定行業(yè)個人所得稅月份申報時,“應納稅額”為預繳所得稅額。根據相關列次計算填報。
第22列=第19列×第20列-第21列
表內填表說明
《扣繳個人所得稅報告表》數據項處理規(guī)則
序號 | 數據項名稱 | 處理方式 | 采集規(guī)則 | 備注 |
1 | 扣繳義務人識別號 | 調用 | ? | ? |
2 | 扣繳義務人名稱 | 調用 | ? | ? |
3 | 稅款所屬期起 | 采集 | 必錄 | 自動帶出,系統(tǒng)默認上月首日,可修改 |
4 | 稅款所屬期止 | 采集 | 必錄 | 自動帶出,系統(tǒng)默認上月最后一日,可修改 |
5 | 扣繳義務人所屬行業(yè) | 采集 | 必錄 | 從“一般行業(yè)”,”特定行業(yè)月份申報”中選擇 |
6 | 是否明細申報 | 采集 | 必錄 | 自動帶出,可修改,默認為是 |
7 | 姓名(中文) | 調用 | ? | ? |
8 | 姓名(外文) | 調用 | ? | ? |
9 | ***件類型 | 調用 | ? | ? |
10 | 納稅人識別號 | 調用 | ? | 稅務機關已賦予的識別號,未賦予的為空 |
11 | ***件號碼 | 調用 | ? | ? |
12 | 上市公司納稅人識別號 | 采集 | 必錄 | 該數據項只在上海使用 |
13 | 上市公司名稱 | 采集 | 必錄 | 該數據項只在上海使用 |
14 | 所得項目 | 采集 | 必錄 | 根據“個人所得稅所得項目代碼表”選擇,是否明細申報選否時,只可選擇“工資薪金所得”;“利息、股息、紅利所得”和“其他所得” |
15 | 所得期起 | 采集 | 必錄 | 扣繳義務人支付所得時間起 |
16 | 所得期止 | 采集 | 必錄 | 扣繳義務人支付所得時間止 |
17 | 收入額 | 采集 | 條件必錄 | “是否明細申報”選“是”時必錄 |
18 | 免稅所得 | 采集 | 條件必錄 | “是否明細申報”選“是”時必錄 |
19 | 稅前扣除項目基本養(yǎng)老保險費 | 采集 | 條件必錄 | “是否明細申報”選“是”時必錄 |
20 | 稅前扣除項目基本醫(yī)療保險費 | 采集 | 條件必錄 | “是否明細申報”選“是”時必錄 |
21 | 稅前扣除項目失業(yè)保險費 | 采集 | 條件必錄 | “是否明細申報”選“是”時必錄 |
22 | 稅前扣除項目住房公積金 | 采集 | 條件必錄 | “是否明細申報”選“是”時必錄 |
23 | 稅前扣除項目財產原值 | 采集 | 條件必錄 | “是否明細申報”選“是”時必錄 |
24 | 稅前扣除項目允許扣除的稅費 | 采集 | 條件必錄 | “是否明細申報”選“是”時必錄 |
25 | 稅前扣除項目其他-年金 | 采集 | 條件必錄 | “是否明細申報”選“是”時必錄。 |
26 | 稅前扣除項目其他-商業(yè)健康險 | 采集 | 條件必錄 | 自動帶出,可修改。根據《商業(yè)健康保險稅前扣除情況明細表》“本期扣除金額”字段自動帶出,但扣繳單位可修改。扣繳單位修改時,系統(tǒng)提示“扣除金額超200元/月,是否修改?”,并請扣繳義務人確認?!笆欠衩骷毶陥蟆边x“是”時必錄。 |
? | 稅前扣除項目其他-遞延商業(yè)養(yǎng)老保險 | 采集 | 條件必錄 | 填寫的數值不應超過申報扣除當月的工資薪金、連續(xù)性勞務報酬收入的6%和1000元二者相比的低值。當填寫數值超過時,進行提示 |
27 | 稅前扣除項目其他-投資抵扣 | 采集 | 條件必錄 | “是否明細申報”選“是”時必錄。 |
28 | 稅前扣除項目其他-其他扣除 | 采集 | 條件必錄 | 系統(tǒng)要求其在備注寫明其他扣除的具體名稱,否則系統(tǒng)不予保存提交?!笆欠衩骷毶陥蟆边x“是”時必錄。 |
29 | 稅前扣除項目合計 | 采集 | 條件必錄 | 自動帶出,不可修改,帶出的數值等于本表9-15列之和 |
30 | 減除費用 | 采集 | 條件必錄 | “是否明細申報”選“是”時必錄 |
31 | 準予扣除的捐贈額 | 采集 | 條件必錄 | “是否明細申報”選“是”時必錄 |
32 | 應納稅所得額 | 采集 | 條件必錄 | 自動帶出,不可修改,帶出的值等于本表第7列-第8列-第16列-第17列-第18列。是否明細申報選是時必錄 |
33 | 稅率 | 采集 | 條件必錄 | 自動帶出,可修改,(征收品目代碼表)?!笆欠衩骷毶陥蟆边x否,且所得項目為“工資、薪金所得”時可為空 |
34 | 速算扣除數 | 采集 | 條件必錄 | 自動帶出,可修改 |
35 | 應納稅額 | 采集 | 必錄 | “應納稅額=應納稅所得額×稅率-速算扣除數”,自動帶出,不可修改;當“所得項目”選擇“0103全年一次性獎金收入” “0107內退一次性補償金”“0108解除勞動合同一次性補償金”“0109個人股票期權行權收入”和“0111提前退休一次性補貼”時,手工錄入;當“工資、薪金所得合計”存在數值時,工資、薪金分項所得的此欄為空;特定行業(yè)月份申報時為預繳所得稅額。 |
36 | 減免稅額 | 采集 | 非必錄 | ? |
37 | 應扣繳稅額 | 采集 | 必錄 | 本表第24列=第22列-第23列,自動帶出,不可修改 |
38 | 已扣繳稅額 | 采集 | 必錄 | 扣繳義務人當期實際扣繳的個人所得稅稅款 |
39 | 應補(退)稅額 | 采集 | 必錄 | 第26列=第24列-第25列,自動帶出,不可修改 |
40 | 備注 | 采集 | 非必錄 | ? |
41 | 收入額合計 | 采集 | 必錄 | 自動帶出,不可修改,帶出的值為當前列的合計 |
42 | 免稅所得合計 | 采集 | 必錄 | 自動帶出,不可修改,帶出的值為當前列的合計 |
43 | 稅前扣除項目基本養(yǎng)老保險費合計 | 采集 | 必錄 | 自動帶出,不可修改,帶出的值為當前列的合計 |
44 | 稅前扣除項目基本醫(yī)療保險費合計 | 采集 | 必錄 | 自動帶出,不可修改,帶出的值為當前列的合計 |
45 | 稅前扣除項目失業(yè)保險費合計 | 采集 | 必錄 | 自動帶出,不可修改,帶出的值為當前列的合計 |
46 | 稅前扣除項目住房公積金合計 | 采集 | 必錄 | 自動帶出,不可修改,帶出的值為當前列的合計 |
47 | 稅前扣除項目財產原值合計 | 采集 | 必錄 | 自動帶出,不可修改,帶出的值為當前列的合計 |
48 | 稅前扣除項目允許扣除的稅費合計 | 采集 | 必錄 | 自動帶出,不可修改,帶出的值為當前列的合計 |
49 | 稅前扣除項目其他合計 | 采集 | 必錄 | 自動帶出,不可修改,帶出的值為當前列的合計 |
50 | 稅前扣除項目合計合計 | 采集 | 必錄 | 自動帶出,不可修改,帶出的值為當前列的合計 |
51 | 減除費用合計 | 采集 | 必錄 | 自動帶出,不可修改,帶出的值為當前列的合計 |
52 | 準予扣除的捐贈額合計 | 采集 | 必錄 | 自動帶出,不可修改,帶出的值為當前列的合計 |
53 | 應納稅所得額合計 | 采集 | 必錄 | 自動帶出,不可修改,帶出的值為當前列的合計 |
54 | 應納稅額合計 | 采集 | 必錄 | 自動帶出,不可修改,帶出的值為當前列的合計 |
55 | 減免稅額合計 | 采集 | 必錄 | 自動帶出,不可修改,帶出的值為當前列的合計 |
56 | 應扣繳稅額合計 | 采集 | 必錄 | 自動帶出,不可修改,帶出的值為當前列的合計 |
57 | 已扣繳稅額合計 | 采集 | 必錄 | 自動帶出,不可修改,帶出的值為當前列的合計 |
58 | 應補(退)稅額合計 | 采集 | 必錄 | 自動帶出,不可修改,帶出的值為當前列的合計 |
59 | 扣繳義務人的法定代表人(負責人、業(yè)主)姓名 | 調用 | ? | ? |
60 | 扣繳義務人經辦人 | 調用 | ? | ? |
61 | 填表日期 | 采集 | 必錄 | 自動帶出,可修改,默認當前日期 |
62 | 代理機構(人) | 采集 | 非必錄 | ? |
63 | 代理經辦人 | 采集 | 條件必錄 | 當“代理機構(人)”不為空時必錄 |
64 | 代理經辦人執(zhí)業(yè)證件號碼 | 采集 | 條件必錄 | 當“代理機構(人)”不為空時必錄 |
65 | 代理申報日期 | 采集 | 條件必錄 | 當“代理機構(人)”不為空時必錄 |
66 | 主管稅務機關 | 采集 | 必錄 | 自動帶出,不可修改 |
67 | 受理人 | 采集 | 必錄 | 自動帶出,不可修改 |
68 | 受理日期 | 采集 | 必錄 | 自動帶出,不可修改 |
扣繳個人所得稅報告表間數據項處理規(guī)則
序號 | 表名 | 本表中欄次、數據項關系描述 | 表間邏輯關系 | 對應表名 | 對應表中欄次、數據項關系描述 |
1 | 扣繳個人所得稅報告表 | 減免稅額 | = | 個人所得稅減免事項報告表 | 減免稅人員名單減免稅額(與扣繳個人所得稅報告表同一自然人的減免稅額合計值) |
2 | 扣繳個人所得稅報告表 | 稅前扣除項目其他-商業(yè)健康險 | = | 商業(yè)健康保險稅前扣除情況明細表 | 本期扣除金額 |
3 | 扣繳個人所得稅報告表 | 稅前扣除項目其他-遞延商業(yè)養(yǎng)老保險 | = | 個人稅收遞延型商業(yè)養(yǎng)老保險稅前扣除情況明細表 | 本期扣除金額。(按稅延養(yǎng)老保險扣除憑證記載的當月金額和扣除限額孰低的方法計算可扣除額;扣除限額按照申報扣除當月的工資薪金、連續(xù)性勞務報酬收入的6%和1000元孰低的辦法確定) |
其他文章
- 申報殘保金時提示上年在職職工年平均工資小于社會平均工資50% 這個有風險嗎
- 緊急求助一下:報稅的那個電腦開不了機了,在新的電腦里下載了報稅軟件可以把原來報過的內容帶過來嗎?如何操作?謝謝
- 增值稅申報表的小微企業(yè)免稅銷售額是不是就是我們的營業(yè)收入,不算營業(yè)外收入把,
- 股東減資用不用考慮未分配利潤?
- 用于職工集體福利取得的進項稅,怎么入賬呢,還是進到進項稅嗎,具體會計科目怎么做呢
- 請問金蝶云星空版 如何按供應商查明細賬
- 獨立核算的分公司,總公司可以一起核算所得稅嗎?
- 一般納稅人清包工可以開3%專票不可以開普票是嗎?簡易計稅的只能開普票是嗎?
- 本期如果有在外地預交的稅款,增值稅申報的時候怎么申報?
- 開辦費用要在營業(yè)前結轉?還是下個月結轉
- 計提工會經費計入什么科目呀?問了兩個給了兩種答案。
- 壞賬準備計提的 信用減值準備屬于什么科目, 借貸方向代表增加還是減少
- 資產負債表上應付賬款為負數,預收賬款為正數,這兩個表示什么意思?
- 餐飲行業(yè)印花稅是怎么核定的,稅率是多少?
- 你好!行業(yè)協(xié)會會員費收入屬免稅收入嗎
- 行政單位財務規(guī)則和事業(yè)單位財務規(guī)則的區(qū)別是什么?
- 企業(yè)給員工發(fā)的過節(jié)費,做賬怎么處理合適,這個也需要繳稅吧
- 你們好,請問下一般納稅人資格證明文件怎么下載?在電子稅務局網站里
- 投資性房地產公允價值模式計量是如何確定的?