百科知識(shí)
繼納稅服務(wù)規(guī)范(3.0版) 減免稅享受形式有重大的變化
根據(jù)《全國(guó)稅務(wù)機(jī)關(guān)納稅服務(wù)規(guī)范(3.0版)》,結(jié)合《減免稅政策代碼目錄》(20190717),我們發(fā)現(xiàn)很多原來(lái)需要備案項(xiàng)目已經(jīng)改成申報(bào)享受了,更讓人驚喜的是增值稅優(yōu)惠項(xiàng)目,如個(gè)人轉(zhuǎn)讓著作權(quán)免征增值稅優(yōu)惠、自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品免征增值稅優(yōu)惠、軍轉(zhuǎn)干部從事個(gè)體經(jīng)營(yíng)免征增值稅優(yōu)惠、企業(yè)安置隨軍家屬免征增值稅優(yōu)惠、企業(yè)安置軍轉(zhuǎn)干部免征增值稅優(yōu)惠、退役士兵從事個(gè)體經(jīng)營(yíng)扣減增值稅優(yōu)惠等,在納服規(guī)范中均明確為申報(bào)享受稅收減免,無(wú)需報(bào)送資料。
具體來(lái)說(shuō),減免稅享受形式分為申報(bào)享受稅收減免、稅收減免備案、稅收減免核準(zhǔn)3種。其中,申報(bào)享受稅收減免的優(yōu)惠辦理分為需在申報(bào)享受時(shí)隨申報(bào)表報(bào)送附列資料和無(wú)需報(bào)送附列資料兩種情形。享受稅收優(yōu)惠的納稅人,按規(guī)定到稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理減稅、免稅,稅務(wù)機(jī)關(guān)按規(guī)定辦理并及時(shí)錄入信息管理系統(tǒng)。
一、稅收減免核準(zhǔn)類有9項(xiàng):
| 序號(hào) | 減免稅享受形式 | 收入種類 | 減免性質(zhì)代碼 | 政策名稱 | 減免項(xiàng)目名稱 |
| 398? | 稅收減免核準(zhǔn) | 個(gè)人所得稅 | 5011601 | 《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于認(rèn)真落實(shí)抗震救災(zāi)及災(zāi)后重建稅收政策問(wèn)題的通知》 財(cái)稅〔2008〕62號(hào) | 其他地區(qū)地震受災(zāi)減免個(gè)人所得稅 |
| 399? | 稅收減免核準(zhǔn) | 個(gè)人所得稅 | 5011605 | 《中華人民共和國(guó)個(gè)人所得稅法》 中華人民共和國(guó)主席令第48號(hào) | 其他自然災(zāi)害受災(zāi)減免個(gè)人所得稅 |
| 416? | 稅收減免核準(zhǔn) | 資源稅 | 6011601 | 《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于認(rèn)真落實(shí)抗震救災(zāi)及災(zāi)后重建稅收政策問(wèn)題的通知》?財(cái)稅〔2008〕62號(hào) | 地震災(zāi)害減免資源稅 |
| 425? | 稅收減免核準(zhǔn) | 資源稅 | 6129902 | 《國(guó)務(wù)院關(guān)于修改<中華人民共和國(guó)資源稅暫行條例>的決定》 中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第605號(hào) | 事故災(zāi)害等原因減免資源稅 |
| 448? | 稅收減免核準(zhǔn) | 房產(chǎn)稅 | 8019902 | 《中華人民共和國(guó)房產(chǎn)稅暫行條例》 國(guó)發(fā)〔1986〕90號(hào) | 企業(yè)納稅困難減免房產(chǎn)稅 |
| 618? | 稅收減免核準(zhǔn) | 城鎮(zhèn)土地使用稅 | 10129917 | 《國(guó)務(wù)院關(guān)于修改<中華人民共和國(guó)城鎮(zhèn)土地使用稅暫行條例>的決定》 中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第483號(hào) | 納稅人困難性減免土地稅 |
| 626? | 稅收減免核準(zhǔn) | 土地增值稅 | 11011704 | 《中華人民共和國(guó)土地增值稅暫行條例》 中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第138號(hào) | 普通標(biāo)準(zhǔn)住宅增值率不超過(guò)20%的土地增值稅減免 |
| 640? | 稅收減免核準(zhǔn) | 土地增值稅 | 11129902 | 《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于土地增值稅若干問(wèn)題的通知》 財(cái)稅〔2006〕21號(hào) | 普通標(biāo)準(zhǔn)住宅增值率不超過(guò)20%的土地增值稅減免 因城市實(shí)施規(guī)劃、國(guó)家建設(shè)需要而搬遷,納稅人自行轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)免征土地增值稅 |
| 642? | 稅收減免核準(zhǔn) | 土地增值稅 | 11129905 | 《中華人民共和國(guó)土地增值稅暫行條例》?中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第138號(hào) | 因國(guó)家建設(shè)需要依法征用、收回的房地產(chǎn)土地增值稅減免 |
二、稅收減免備案類有29項(xiàng):
| 序號(hào) | 減免稅享受形式 | 收入種類 | 減免性質(zhì)代碼 | 政策名稱 |
| 15? | 稅收減免備案 | 增值稅 | 1012701 | 《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于促進(jìn)殘疾人就業(yè)稅收優(yōu)惠政策的通知》 財(cái)稅〔2007〕92號(hào) |
| 25? | 稅收減免備案 | 增值稅 | 1012716 | 《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于促進(jìn)殘疾人就業(yè)增值稅政策的通知》 財(cái)稅〔2016〕52號(hào) |
| 44? | 稅收減免備案 | 增值稅 | 1021903 | 《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于繼續(xù)執(zhí)行光伏發(fā)電增值稅政策的通知》 財(cái)稅〔2016〕81號(hào) |
| 48? | 稅收減免備案 | 增值稅 | 1024103 | 《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于軟件產(chǎn)品增值稅政策的通知》 財(cái)稅〔2011〕100號(hào) |
| 71? | 稅收減免備案 | 增值稅 | 1064017 | 《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于新型墻體材料增值稅政策的通知》 財(cái)稅〔2015〕73號(hào) |
| 72? | 稅收減免備案 | 增值稅 | 1064018 | 《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于風(fēng)力發(fā)電增值稅政策的通知》 財(cái)稅〔2015〕74號(hào) |
| 73? | 稅收減免備案 | 增值稅 | 1064019 | 《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)<資源綜合利用產(chǎn)品和勞務(wù)增值稅優(yōu)惠目錄>的通知》 財(cái)稅〔2015〕78號(hào) |
| 92? | 稅收減免備案 | 增值稅 | 1081520 | 《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于黃金期貨交易有關(guān)稅收政策的通知》 財(cái)稅〔2008〕5號(hào) |
| 103? | 稅收減免備案 | 增值稅 | 1083916 | 《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開(kāi)營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)的通知》 財(cái)稅〔2016〕36號(hào) |
| 162? | 稅收減免備案 | 增值稅 | 1103234 | 《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于延續(xù)動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)增值稅政策的通知》 財(cái)稅〔2018〕38號(hào) |
| 163? | 稅收減免備案 | 增值稅 | 1103235 | 《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于延續(xù)動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)增值稅政策的通知》?財(cái)稅〔2018〕38號(hào) |
| 167? | 稅收減免備案 | 增值稅 | 1120401 | 《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)***機(jī)維修增值稅問(wèn)題的通知》 財(cái)稅〔2000〕102號(hào) |
| 173? | 稅收減免備案 | 增值稅 | 1121311 | 《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開(kāi)營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)的通知》?財(cái)稅〔2016〕36號(hào) |
| 178? | 稅收減免備案 | 增值稅 | 1129901 | 《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于鉑金及其制品稅收政策的通知》 財(cái)稅〔2003〕86號(hào) |
| 362? | 稅收減免備案 | 企業(yè)所得稅 | 4081524 | 《財(cái)政部 稅務(wù)總局 國(guó)家發(fā)展改革委 商務(wù)部關(guān)于擴(kuò)大境外投資者以分配利潤(rùn)直接投資暫不征收預(yù)提所得稅政策適用范圍的通知》 財(cái)稅〔2018〕102號(hào) |
| 404? | 稅收減免備案 | 個(gè)人所得稅 | 5012710 | 《中華人民共和國(guó)個(gè)人所得稅法》?中華人民共和國(guó)主席令第48號(hào) |
| 稅收減免備案 | 《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)和天使投資個(gè) 人有關(guān)稅收政策的通知》財(cái)稅〔2018〕55 號(hào) | |||
| 稅收減免備案 | 《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)和天使投資個(gè) 人有關(guān)稅收政策的通知》財(cái)稅〔2018〕55 號(hào) | |||
| 625? | 稅收減免備案 | 土地增值稅 | 11011701 | 《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于調(diào)整房地產(chǎn)交易環(huán)節(jié)稅收政策的通知》 財(cái)稅〔2008〕137號(hào) |
| 627? | 稅收減免備案 | 土地增值稅 | 11011707 | 《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于棚戶區(qū)改造有關(guān)稅收政策的通知》 財(cái)稅〔2013〕101號(hào) |
| 629? | 稅收減免備案 | 土地增值稅 | 11052401 | 《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行改制上市有關(guān)稅收政策的通知》 財(cái)稅〔2013〕53號(hào) |
| 630? | 稅收減免備案 | 土地增值稅 | 11052501 | 《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于中國(guó)郵政集團(tuán)公司郵政速遞物流業(yè)務(wù)重組改制有關(guān)稅收問(wèn)題的通知》 財(cái)稅〔2011〕116號(hào) |
| 631? | 稅收減免備案 | 土地增值稅 | 11059901 | 《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于中國(guó)中信集團(tuán)公司重組改制過(guò)程中土地增值稅等政策的通知》 財(cái)稅〔2013〕3號(hào) |
| 632? | 稅收減免備案 | 土地增值稅 | 11059902 | 《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)有限公司轉(zhuǎn)讓CDMA網(wǎng)及其用戶資產(chǎn)企業(yè)合并資產(chǎn)整合過(guò)程中涉及的增值稅營(yíng)業(yè)稅印花稅和土地增值稅政策問(wèn)題的通知》 財(cái)稅〔2011〕13號(hào) |
| 633? | 稅收減免備案 | 土地增值稅 | 11083901 | 《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于中國(guó)信達(dá)等4家金融資產(chǎn)管理公司稅收政策問(wèn)題的通知》 財(cái)稅〔2001〕10號(hào) |
| 634? | 稅收減免備案 | 土地增值稅 | 11083902 | 《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于中國(guó)東方資產(chǎn)管理公司處置港澳國(guó)際(集團(tuán))有限公司有關(guān)資產(chǎn)稅收政策問(wèn)題的通知》 財(cái)稅〔2003〕212號(hào) |
| 635? | 稅收減免備案 | 土地增值稅 | 11083903 | 《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司等4家金融資產(chǎn)管理公司有關(guān)稅收政策問(wèn)題的通知》 財(cái)稅〔2013〕56號(hào) |
| 639? | 稅收減免備案 | 土地增值稅 | 11129901 | 《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于被撤銷(xiāo)金融機(jī)構(gòu)有關(guān)稅收政策問(wèn)題的通知》 財(cái)稅〔2003〕141號(hào) |
| 641? | 稅收減免備案 | 土地增值稅 | 11129903 | 《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于土地增值稅一些具體問(wèn)題規(guī)定的通知》 財(cái)稅字〔1995〕48號(hào) |
三、申報(bào)享受稅收減免,需隨申報(bào)表報(bào)送附列資料的,有70項(xiàng):
| 序號(hào) | 減免稅享受形式 | 報(bào)送要求 | 收入種類 | 減免性質(zhì)代碼 | 減免項(xiàng)目名稱 |
| 78? | 申報(bào)享受稅收減免 | 需報(bào)送附列資料 | 增值稅 | 1081503 | 上海期貨保稅交割免征增值稅優(yōu)惠 |
| 80? | 申報(bào)享受稅收減免 | 需報(bào)送附列資料 | 增值稅 | 1081506 | 原油和鐵礦石期貨保稅交割業(yè)務(wù)增值稅政策 |
| 100? | 申報(bào)享受稅收減免 | 需報(bào)送附列資料 | 增值稅 | 1083907 | 熊貓普制金幣免征增值稅優(yōu)惠 |
| 109? | 申報(bào)享受稅收減免 | 需報(bào)送附列資料 | 增值稅 | 1092203 | 有機(jī)肥免征增值稅優(yōu)惠 |
| 177? | 申報(bào)享受稅收減免 | 需報(bào)送附列資料 | 增值稅 | 1124302 | 無(wú)償援助項(xiàng)目免征增值稅優(yōu)惠 |
| 655? | 申報(bào)享受稅收減免 | 需報(bào)送附列資料 | 車(chē)輛購(gòu)置稅 | 13011603 | 防汛車(chē)輛 |
| 656? | 申報(bào)享受稅收減免 | 需報(bào)送附列資料 | 車(chē)輛購(gòu)置稅 | 13011608 | 懸掛專用號(hào)牌國(guó)家綜合性消防救援車(chē)輛 |
| 658? | 申報(bào)享受稅收減免 | 需報(bào)送附列資料 | 車(chē)輛購(gòu)置稅 | 13061005 | 城市公交企業(yè)購(gòu)置公共汽電車(chē)輛(汽車(chē)) |
| 659? | 申報(bào)享受稅收減免 | 需報(bào)送附列資料 | 車(chē)輛購(gòu)置稅 | 13061006 | 城市公交企業(yè)購(gòu)置公共汽電車(chē)輛(有軌電車(chē)) |
| 661? | 申報(bào)享受稅收減免 | 需報(bào)送附列資料 | 車(chē)輛購(gòu)置稅 | 13120601 | “母親健康快車(chē)”項(xiàng)目專用車(chē)輛 |
| 665? | 申報(bào)享受稅收減免 | 需報(bào)送附列資料 | 車(chē)輛購(gòu)置稅 | 13129909 | 來(lái)華專家購(gòu)置車(chē)輛 |
| 666? | 申報(bào)享受稅收減免 | 需報(bào)送附列資料 | 車(chē)輛購(gòu)置稅 | 13129911 | 設(shè)有固定裝置的非運(yùn)輸車(chē)輛(列入免稅圖冊(cè)車(chē)輛) |
| 667? | 申報(bào)享受稅收減免 | 需報(bào)送附列資料 | 車(chē)輛購(gòu)置稅 | 13129912 | 留學(xué)人員購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛 |
| 669? | 申報(bào)享受稅收減免 | 需報(bào)送附列資料 | 車(chē)輛購(gòu)置稅 | 13129915 | 外國(guó)駐華使領(lǐng)館和國(guó)際組織駐華機(jī)構(gòu)自用車(chē)輛 |
| 670? | 申報(bào)享受稅收減免 | 需報(bào)送附列資料 | 車(chē)輛購(gòu)置稅 | 13129916 | 外國(guó)駐華使領(lǐng)館和國(guó)際組織有關(guān)人員自用車(chē)輛 |
| 671? | 申報(bào)享受稅收減免 | 需報(bào)送附列資料 | 車(chē)輛購(gòu)置稅 | 13129917 | 設(shè)有固定裝置的非運(yùn)輸專用作業(yè)車(chē)輛 |
| 684? | 申報(bào)享受稅收減免 | 需報(bào)送附列資料 | 契稅 | 15011704 | 已購(gòu)公有住房補(bǔ)繳土地出讓金和其他出讓費(fèi)用免征契稅 |
| 685? | 申報(bào)享受稅收減免 | 需報(bào)送附列資料 | 契稅 | 15011705 | 經(jīng)營(yíng)管理單位回購(gòu)經(jīng)適房繼續(xù)用于經(jīng)適房房源免征契稅 |
| 686? | 申報(bào)享受稅收減免 | 需報(bào)送附列資料 | 契稅 | 15011706 | 軍建離退休干部住房及附屬用房移交地方***管理的免征契稅 |
| 687? | 申報(bào)享受稅收減免 | 需報(bào)送附列資料 | 契稅 | 15011709 | 個(gè)人購(gòu)買(mǎi)家庭較早普通住房減半征收契稅 |
| 688? | 申報(bào)享受稅收減免 | 需報(bào)送附列資料 | 契稅 | 15011710 | 城鎮(zhèn)職工靠前次購(gòu)買(mǎi)公有住房 |
| 689? | 申報(bào)享受稅收減免 | 需報(bào)送附列資料 | 契稅 | 15011712 | 經(jīng)營(yíng)管理單位回購(gòu)改造安置住房仍為安置房免征契稅 |
| 690? | 申報(bào)享受稅收減免 | 需報(bào)送附列資料 | 契稅 | 15011713 | 夫妻之間變更房屋、土地權(quán)屬或共有份額免征契稅 |
| 691? | 申報(bào)享受稅收減免 | 需報(bào)送附列資料 | 契稅 | 15011714 | 土地使用權(quán)、房屋交換價(jià)格相等的免征,不相等的差額征收 |
| 692? | 申報(bào)享受稅收減免 | 需報(bào)送附列資料 | 契稅 | 15011716 | 土地、房屋被縣級(jí)以上***征用、占用后重新承受土地、房屋權(quán)屬減免契稅 |
| 693? | 申報(bào)享受稅收減免 | 需報(bào)送附列資料 | 契稅 | 15011717 | 因不可抗力滅失住房而重新購(gòu)買(mǎi)住房減征或免征契稅 |
| 694? | 申報(bào)享受稅收減免 | 需報(bào)送附列資料 | 契稅 | 15011718 | 個(gè)人購(gòu)買(mǎi)90平米及以下家庭較早普通住房減按1%征收 |
| 695? | 申報(bào)享受稅收減免 | 需報(bào)送附列資料 | 契稅 | 15011719 | 棚戶區(qū)個(gè)人首次購(gòu)買(mǎi)90平方米以下改造安置住房減按1%征收契稅 |
| 696? | 申報(bào)享受稅收減免 | 需報(bào)送附列資料 | 契稅 | 15011720 | 棚戶區(qū)購(gòu)買(mǎi)符合普通住房標(biāo)準(zhǔn)的改造安置住房減半征收契稅 |
| 697? | 申報(bào)享受稅收減免 | 需報(bào)送附列資料 | 契稅 | 15011721 | 棚戶區(qū)被征收房屋取得貨幣補(bǔ)償用于購(gòu)買(mǎi)安置住房免征契稅 |
| 698? | 申報(bào)享受稅收減免 | 需報(bào)送附列資料 | 契稅 | 15011722 | 棚戶區(qū)用改造房屋換取安置住房免征契稅 |
| 699? | 申報(bào)享受稅收減免 | 需報(bào)送附列資料 | 契稅 | 15011724 | 個(gè)人購(gòu)買(mǎi)家庭較早住房90平米及以下減按1%征收契稅 |
| 700? | 申報(bào)享受稅收減免 | 需報(bào)送附列資料 | 契稅 | 15011725 | 個(gè)人購(gòu)買(mǎi)家庭較早住房90平米以上減按1.5%征收契稅 |
| 701? | 申報(bào)享受稅收減免 | 需報(bào)送附列資料 | 契稅 | 15011726 | 個(gè)人購(gòu)買(mǎi)家庭第二套改善性住房90平米及以下減按1%征收契稅 |
| 702? | 申報(bào)享受稅收減免 | 需報(bào)送附列資料 | 契稅 | 15011727 | 個(gè)人購(gòu)買(mǎi)家庭第二套住房90平米以上減按2%征收契稅 |
| 703? | 申報(bào)享受稅收減免 | 需報(bào)送附列資料 | 契稅 | 15011728 | 易地扶貧搬遷人口取得安置住房免征契稅 |
| 704? | 申報(bào)享受稅收減免 | 需報(bào)送附列資料 | 契稅 | 15011729 | 易地扶貧搬遷實(shí)施主體取得安置住房土地免征契稅 |
| 705? | 申報(bào)享受稅收減免 | 需報(bào)送附列資料 | 契稅 | 15011730 | 易地扶貧搬遷實(shí)施主體安置住房房源免征契稅 |
| 707? | 申報(bào)享受稅收減免 | 需報(bào)送附列資料 | 契稅 | 15012701 | 承受房屋、土地用于社區(qū)養(yǎng)老、托育、家政免征契稅 |
| 708? | 申報(bào)享受稅收減免 | 需報(bào)送附列資料 | 契稅 | 15033301 | 青藏鐵路公司承受土地、房屋權(quán)屬用于辦公及運(yùn)輸主業(yè)免征契稅 |
| 709? | 申報(bào)享受稅收減免 | 需報(bào)送附列資料 | 契稅 | 15052401 | 企業(yè)改制契稅優(yōu)惠 |
| 710? | 申報(bào)享受稅收減免 | 需報(bào)送附列資料 | 契稅 | 15052514 | 中國(guó)電信收購(gòu)CDMA免征契稅 |
| 711? | 申報(bào)享受稅收減免 | 需報(bào)送附列資料 | 契稅 | 15052515 | 企業(yè)改制后公司承受原企業(yè)土地、房屋權(quán)屬免征契稅 |
| 712? | 申報(bào)享受稅收減免 | 需報(bào)送附列資料 | 契稅 | 15052516 | 事業(yè)單位改制企業(yè)承受原單位土地、房屋權(quán)屬免征契稅 |
| 713? | 申報(bào)享受稅收減免 | 需報(bào)送附列資料 | 契稅 | 15052517 | 公司合并后承受原公司土地、房屋權(quán)屬免征契稅 |
| 714? | 申報(bào)享受稅收減免 | 需報(bào)送附列資料 | 契稅 | 15052518 | 公司分立后承受原公司土地、房屋權(quán)屬免征契稅 |
| 715? | 申報(bào)享受稅收減免 | 需報(bào)送附列資料 | 契稅 | 15052519 | 企業(yè)破產(chǎn)承受破產(chǎn)企業(yè)抵償債務(wù)的土地、房屋權(quán)屬減征或免征契稅 |
| 716? | 申報(bào)享受稅收減免 | 需報(bào)送附列資料 | 契稅 | 15052520 | 承受行政性調(diào)整、劃轉(zhuǎn)土地、房屋權(quán)屬免征契稅 |
| 717? | 申報(bào)享受稅收減免 | 需報(bào)送附列資料 | 契稅 | 15052521 | 承受同一投資主體內(nèi)部劃轉(zhuǎn)土地、房屋權(quán)屬免征契稅 |
| 718? | 申報(bào)享受稅收減免 | 需報(bào)送附列資料 | 契稅 | 15052522 | 子公司承受母公司增資土地、房屋權(quán)屬免征契稅 |
| 719? | 申報(bào)享受稅收減免 | 需報(bào)送附列資料 | 契稅 | 15052523 | 債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)后新設(shè)公司承受原企業(yè)的土地、房屋權(quán)屬免征契稅 |
| 720? | 申報(bào)享受稅收減免 | 需報(bào)送附列資料 | 契稅 | 15081502 | 被撤銷(xiāo)金融機(jī)構(gòu)接收債務(wù)方土地使用權(quán)、房屋所有權(quán)免征契稅 |
| 721? | 申報(bào)享受稅收減免 | 需報(bào)送附列資料 | 契稅 | 15083903 | 農(nóng)村信用社接收農(nóng)村合作基金會(huì)的房屋、土地使用權(quán)免征契稅 |
| 722? | 申報(bào)享受稅收減免 | 需報(bào)送附列資料 | 契稅 | 15083904 | 中國(guó)東方資產(chǎn)管理公司處置港澳國(guó)際(集團(tuán))有限公司過(guò)程中規(guī)定的免征契稅 |
| 723? | 申報(bào)享受稅收減免 | 需報(bào)送附列資料 | 契稅 | 15083905 | 4家金融資產(chǎn)公司接受相關(guān)國(guó)有銀行的不良債權(quán),借款方以土地使用權(quán)、房屋所有權(quán)抵充貸款本息的免征契稅 |
| 724? | 申報(bào)享受稅收減免 | 需報(bào)送附列資料 | 契稅 | 15092303 | 農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織股份制改革免征契稅 |
| 725? | 申報(bào)享受稅收減免 | 需報(bào)送附列資料 | 契稅 | 15092304 | 農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織清產(chǎn)核資免征契稅 |
| 727? | 申報(bào)享受稅收減免 | 需報(bào)送附列資料 | 契稅 | 15099901 | 承受荒山等土地使用權(quán)用于農(nóng)、林、牧、漁業(yè)生產(chǎn)免征契稅 |
| 728? | 申報(bào)享受稅收減免 | 需報(bào)送附列資料 | 契稅 | 15101402 | 社會(huì)力量辦學(xué)、用于教學(xué)承受的土地、房屋免征契稅 |
| 730? | 申報(bào)享受稅收減免 | 需報(bào)送附列資料 | 契稅 | 15122601 | 國(guó)家石油儲(chǔ)備基地靠前期項(xiàng)目免征契稅 |
| 731? | 申報(bào)享受稅收減免 | 需報(bào)送附列資料 | 契稅 | 15122602 | 國(guó)家石油儲(chǔ)備基地第二期項(xiàng)目免征契稅 |
| 732? | 申報(bào)享受稅收減免 | 需報(bào)送附列資料 | 契稅 | 15129902 | 售后回租期滿,承租人回購(gòu)原房屋、土地權(quán)屬免征契稅 |
| 733? | 申報(bào)享受稅收減免 | 需報(bào)送附列資料 | 契稅 | 15129903 | 國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體、軍事單位公共單位用于教學(xué)、科研承受土地、房屋免征契稅 |
| 734? | 申報(bào)享受稅收減免 | 需報(bào)送附列資料 | 契稅 | 15129904 | 個(gè)人購(gòu)買(mǎi)經(jīng)濟(jì)適用住房減半征收契稅 |
| 735? | 申報(bào)享受稅收減免 | 需報(bào)送附列資料 | 契稅 | 15129905 | 個(gè)人房屋被征收用補(bǔ)償款新購(gòu)房屋免征契稅 |
| 736? | 申報(bào)享受稅收減免 | 需報(bào)送附列資料 | 契稅 | 15129906 | 個(gè)人房屋征收房屋調(diào)換免征契稅 |
| 737? | 申報(bào)享受稅收減免 | 需報(bào)送附列資料 | 契稅 | 15129999 | 外交部確認(rèn)的外交人員承受土地、房屋權(quán)屬免征契稅 |
| 申報(bào)享受稅收減免 | 需報(bào)送附列資料 | 4家金融資產(chǎn)公司接受相關(guān)國(guó)有銀行的資產(chǎn)免征契稅 | |||
| 申報(bào)享受稅收減免 | 需報(bào)送附列資料 | 個(gè)體工商戶與其經(jīng)營(yíng)者個(gè)人名下之間房屋、土地使用權(quán)屬轉(zhuǎn)移免征契稅 | |||
| 申報(bào)享受稅收減免 | 需報(bào)送附列資料 | 合伙企業(yè)與其合伙人名下之間房屋、土地使用權(quán)屬轉(zhuǎn)移免征契稅 |
四、申報(bào)享受稅收減免,無(wú)需報(bào)送資料的,有638項(xiàng):
| 序號(hào) | 減免稅享受形式 | 報(bào)送要求 | 收入種類 | 減免性質(zhì)代碼 | 減免項(xiàng)目名稱 |
| 1? | 申報(bào)享受稅收減免 | 無(wú)需報(bào)送附列資料 | 增值稅 | 1010503 | 鮮活肉蛋產(chǎn)品免征增值稅優(yōu)惠 |
| 2? | 申報(bào)享受稅收減免 | 無(wú)需報(bào)送附列資料 | 增值稅 | 1010504 | 蔬菜免征增值稅優(yōu)惠 |
| 3? | 申報(bào)享受稅收減免 | 無(wú)需報(bào)送附列資料 | 增值稅 | 1011606 | 救災(zāi)救濟(jì)糧免征增值稅優(yōu)惠 |
| 4? | 申報(bào)享受稅收減免 | 無(wú)需報(bào)送附列資料 | 增值稅 | 1011701 | 個(gè)人銷(xiāo)售自建自用住房免征增值稅優(yōu)惠 |
| 5? | 申報(bào)享受稅收減免 | 無(wú)需報(bào)送附列資料 | 增值稅 | 1011702 | 為了配合國(guó)家住房制度改革,企業(yè)、行政事業(yè)單位按房改***、標(biāo)準(zhǔn)價(jià)出售住房取得的收入免征增值稅優(yōu)惠 |
| 6? | 申報(bào)享受稅收減免 | 無(wú)需報(bào)送附列資料 | 增值稅 | 1011703 | 個(gè)人將購(gòu)買(mǎi)2年以上(含2年)的住房對(duì)外銷(xiāo)售免征增值稅優(yōu)惠 |
| 7? | 申報(bào)享受稅收減免 | 無(wú)需報(bào)送附列資料 | 增值稅 | 1011705 | 個(gè)人出租住房應(yīng)按照5%的征收率減按1.5%計(jì)算應(yīng)納增值稅 |
| 8? | 申報(bào)享受稅收減免 | 無(wú)需報(bào)送附列資料 | 增值稅 | 1011706 | 公共租賃住房經(jīng)營(yíng)管理單位出租公共租賃住房免征增值稅優(yōu)惠 |
| 9? | 申報(bào)享受稅收減免 | 無(wú)需報(bào)送附列資料 | 增值稅 | 1011806 | 隨軍家屬?gòu)氖聜€(gè)體經(jīng)營(yíng)免征增值稅優(yōu)惠 |
| 10? | 申報(bào)享受稅收減免 | 無(wú)需報(bào)送附列資料 | 增值稅 | 1011807 | 軍轉(zhuǎn)干部從事個(gè)體經(jīng)營(yíng)免征增值稅優(yōu)惠 |
| 11? | 申報(bào)享受稅收減免 | 無(wú)需報(bào)送附列資料 | 增值稅 | 1011809 | 企業(yè)安置隨軍家屬免征增值稅優(yōu)惠 |
| 12? | 申報(bào)享受稅收減免 | 無(wú)需報(bào)送附列資料 | 增值稅 | 1011810 | 企業(yè)安置軍轉(zhuǎn)干部免征增值稅優(yōu)惠 |
| 13? | 申報(bào)享受稅收減免 | 無(wú)需報(bào)送附列資料 | 增值稅 | 1011813 | 退役士兵從事個(gè)體經(jīng)營(yíng)扣減增值稅優(yōu)惠 |
| 14? | 申報(bào)享受稅收減免 | 無(wú)需報(bào)送附列資料 | 增值稅 | 1011814 | 企業(yè)招用退役士兵扣減增值稅優(yōu)惠 |
| 16? | 申報(bào)享受稅收減免 | 無(wú)需報(bào)送附列資料 | 增值稅 | 1012707 | 殘疾人專用物品免征增值稅優(yōu)惠 |
