百科知識
增值稅稅率、征收率、扣除率一覽表(截至2018年5月1日)
2024-11-12 11:23:10
來源:互聯(lián)網(wǎng)
1、增值稅適用稅率表(2018年5月1日起)
序號 | 稅目 | 增值稅稅率 |
---|---|---|
1 | 陸路運(yùn)輸服務(wù) | 10% |
2 | 水路運(yùn)輸服務(wù) | 10% |
3 | 航空運(yùn)輸服務(wù) | 10% |
4 | 管道運(yùn)輸服務(wù) | 10% |
5 | 郵政普遍服務(wù) | 10% |
6 | 郵政特殊服務(wù) | 10% |
7 | 其他郵政服務(wù) | 10% |
8 | 基礎(chǔ)電信服務(wù) | 10% |
9 | 增值電信服務(wù) | 6% |
10 | 工程服務(wù) | 10% |
11 | 安裝服務(wù) | 10% |
12 | 修繕服務(wù) | 10% |
13 | 裝飾服務(wù) | 10% |
14 | 其他建筑服務(wù) | 10% |
15 | 貸款服務(wù) | 6% |
16 | 直接收費(fèi)金融服務(wù) | 6% |
17 | 保險(xiǎn)服務(wù) | 6% |
18 | 金融商品轉(zhuǎn)讓 | 6% |
19 | 研發(fā)和技術(shù)服務(wù) | 6% |
20 | 信息技術(shù)服務(wù) | 6% |
21 | 文化創(chuàng)意服務(wù) | 6% |
22 | 物流輔助服務(wù) | 6% |
23 | 有形動產(chǎn)租賃服務(wù) | 16% |
24 | 不動產(chǎn)租賃服務(wù) | 10% |
25 | 鑒證咨詢服務(wù) | 6% |
26 | 廣播影視服務(wù) | 6% |
27 | 商務(wù)輔助服務(wù) | 6% |
28 | 其他現(xiàn)代服務(wù) | 6% |
29 | 文化體育服務(wù) | 6% |
30 | 教育醫(yī)療服務(wù) | 6% |
31 | 旅游娛樂服務(wù) | 6% |
32 | 餐飲住宿服務(wù) | 6% |
33 | 居民日常服務(wù) | 6% |
34 | 其他生活服務(wù) | 6% |
35 | 銷售無形資產(chǎn) | 6% |
36 | 轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán) | 10% |
37 | 銷售不動產(chǎn) | 10% |
38 | 在境內(nèi)載運(yùn)旅客或者貨物出境 | 0% |
39 | 在境外載運(yùn)旅客或者貨物入境 | 0% |
40 | 在境外載運(yùn)旅客或者貨物 | 0% |
41 | 航天運(yùn)輸服務(wù) | 0% |
42 | 向境外單位提供的完全在境外消費(fèi)的研發(fā)服務(wù) | 0% |
43 | 向境外單位提供的完全在境外消費(fèi)的合同能源管理服務(wù) | 0% |
44 | 向境外單位提供的完全在境外消費(fèi)的設(shè)計(jì)服務(wù) | 0% |
45 | 向境外單位提供的完全在境外消費(fèi)的廣播影視節(jié)目(作品)的制作和發(fā)行服務(wù) | 0% |
46 | 向境外單位提供的完全在境外消費(fèi)的軟件服務(wù) | 0% |
47 | 向境外單位提供的完全在境外消費(fèi)的電路設(shè)計(jì)及測試服務(wù) | 0% |
48 | 向境外單位提供的完全在境外消費(fèi)的信息系統(tǒng)服務(wù) | 0% |
49 | 向境外單位提供的完全在境外消費(fèi)的業(yè)務(wù)流程管理服務(wù) | 0% |
50 | 向境外單位提供的完全在境外消費(fèi)的離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù) | 0% |
51 | 向境外單位提供的完全在境外消費(fèi)的轉(zhuǎn)讓技術(shù) | 0% |
52 | 財(cái)政部和國家稅務(wù)總局規(guī)定的其他服務(wù) | 0% |
53 | 銷售或者進(jìn)口貨物 | 16% |
54 | 糧食、食用植物油 | 10% |
55 | 自來水、暖氣、冷氣、熱水、煤氣、石油液化氣、天然氣、沼氣、居民用煤炭制品 | 10% |
56 | 圖書、報(bào)紙、雜志 | 10% |
57 | 飼料、化肥、農(nóng)藥、農(nóng)機(jī)、農(nóng)膜 | 10% |
58 | 農(nóng)產(chǎn)品 | 10% |
59 | 音像制品 | 10% |
60 | 電子出版物 | 10% |
61 | 二甲醚 | 10% |
62 | 國務(wù)院規(guī)定的其他貨物 | 10% |
63 | 加工、修理修配勞務(wù) | 16% |
64 | 出口貨物 | 0% |
2、增值稅適用征收率表(2018年5月1日起)
序號 | 稅目 | 增值稅征收率 |
---|---|---|
1 | 陸路運(yùn)輸服務(wù) | 3% |
2 | 水路運(yùn)輸服務(wù) | 3% |
3 | 航空運(yùn)輸服務(wù) | 3% |
4 | 管道運(yùn)輸服務(wù) | 3% |
5 | 郵政普遍服務(wù) | 3% |
6 | 郵政特殊服務(wù) | 3% |
7 | 其他郵政服務(wù) | 3% |
8 | 基礎(chǔ)電信服務(wù) | 3% |
9 | 增值電信服務(wù) | 3% |
10 | 工程服務(wù) | 3% |
11 | 安裝服務(wù) | 3% |
12 | 修繕服務(wù) | 3% |
13 | 裝飾服務(wù) | 3% |
14 | 其他建筑服務(wù) | 3% |
15 | 貸款服務(wù) | 3% |
16 | 直接收費(fèi)金融服務(wù) | 3% |
17 | 保險(xiǎn)服務(wù) | 3% |
18 | 金融商品轉(zhuǎn)讓 | 3% |
19 | 研發(fā)和技術(shù)服務(wù) | 3% |
20 | 信息技術(shù)服務(wù) | 3% |
21 | 文化創(chuàng)意服務(wù) | 3% |
22 | 物流輔助服務(wù) | 3% |
23 | 有形動產(chǎn)租賃服務(wù) | 3% |
24 | 不動產(chǎn)租賃服務(wù) | 5% |
25 | 鑒證咨詢服務(wù) | 3% |
26 | 廣播影視服務(wù) | 3% |
27 | 商務(wù)輔助服務(wù) | 3% |
28 | 其他現(xiàn)代服務(wù) | 3% |
29 | 文化體育服務(wù) | 3% |
30 | 教育醫(yī)療服務(wù) | 3% |
31 | 旅游娛樂服務(wù) | 3% |
32 | 餐飲住宿服務(wù) | 3% |
33 | 居民日常服務(wù) | 3% |
34 | 其他生活服務(wù) | 3% |
35 | 銷售無形資產(chǎn) | 3% |
36 | 轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán) | 3% |
37 | 銷售不動產(chǎn) | 5% |
38 | 銷售貨物 | 3% |
39 | 糧食、食用植物油 | 3% |
40 | 自來水、暖氣、冷氣、熱水、煤氣、石油液化氣、天然氣、沼氣、居民用煤炭制品 | 3% |
41 | 圖書、報(bào)紙、雜志 | 3% |
42 | 飼料、化肥、農(nóng)藥、農(nóng)機(jī)、農(nóng)膜 | 3% |
43 | 農(nóng)產(chǎn)品 | 3% |
44 | 音像制品 | 3% |
45 | 電子出版物 | 3% |
46 | 二甲醚 | 3% |
47 | 國務(wù)院規(guī)定的其他貨物 | 3% |
48 | 加工、修理修配勞務(wù) | 3% |
49 | 一般納稅人提供建筑服務(wù)選擇適用簡易計(jì)稅辦法 | 3% |
50 | 小規(guī)模納稅人轉(zhuǎn)讓其取得的不動產(chǎn) | 5% |
51 | 個人轉(zhuǎn)讓其購買的住房 | 5% |
52 | 房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)中的一般納稅人,銷售自行開發(fā)的房地產(chǎn)老項(xiàng)目,選擇適用簡易計(jì)稅方法的 | 5% |
53 | 房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)中的小規(guī)模納稅人,銷售自行開發(fā)的房地產(chǎn)項(xiàng)目 | 5% |
54 | 一般納稅人出租其2016年4月30日前取得的不動產(chǎn),選擇適用簡易計(jì)稅方法的 | 5% |
55 | 單位和個體工商戶出租不動產(chǎn)(個體工商戶出租住房減按1.5%計(jì)算應(yīng)納稅額) | 5% |
56 | 其他個人出租不動產(chǎn)(出租住房減按1.5%計(jì)算應(yīng)納稅額) | 5% |
57 | 一般納稅人轉(zhuǎn)讓其2016年4月30日前取得的不動產(chǎn),選擇適用簡易計(jì)稅方法計(jì)稅的 | 5% |
3、增值稅適用扣除率表(2018年5月1日起)
序號 | 稅目 | 增值稅扣除率 |
---|---|---|
1 | 購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品(除以下第2項(xiàng)外) | 10%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額 |
2 | 購進(jìn)用于生產(chǎn)銷售或委托加工16%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn)品 | 12%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額 |
其他文章
- 申報(bào)殘保金時提示上年在職職工年平均工資小于社會平均工資50% 這個有風(fēng)險(xiǎn)嗎
- 緊急求助一下:報(bào)稅的那個電腦開不了機(jī)了,在新的電腦里下載了報(bào)稅軟件可以把原來報(bào)過的內(nèi)容帶過來嗎?如何操作?謝謝
- 增值稅申報(bào)表的小微企業(yè)免稅銷售額是不是就是我們的營業(yè)收入,不算營業(yè)外收入把,
- 股東減資用不用考慮未分配利潤?
- 用于職工集體福利取得的進(jìn)項(xiàng)稅,怎么入賬呢,還是進(jìn)到進(jìn)項(xiàng)稅嗎,具體會計(jì)科目怎么做呢
- 請問金蝶云星空版 如何按供應(yīng)商查明細(xì)賬
- 獨(dú)立核算的分公司,總公司可以一起核算所得稅嗎?
- 一般納稅人清包工可以開3%專票不可以開普票是嗎?簡易計(jì)稅的只能開普票是嗎?
- 本期如果有在外地預(yù)交的稅款,增值稅申報(bào)的時候怎么申報(bào)?
- 開辦費(fèi)用要在營業(yè)前結(jié)轉(zhuǎn)?還是下個月結(jié)轉(zhuǎn)
- 計(jì)提工會經(jīng)費(fèi)計(jì)入什么科目呀?問了兩個給了兩種答案。
- 壞賬準(zhǔn)備計(jì)提的 信用減值準(zhǔn)備屬于什么科目, 借貸方向代表增加還是減少
- 資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)付賬款為負(fù)數(shù),預(yù)收賬款為正數(shù),這兩個表示什么意思?
- 餐飲行業(yè)印花稅是怎么核定的,稅率是多少?
- 你好!行業(yè)協(xié)會會員費(fèi)收入屬免稅收入嗎
- 行政單位財(cái)務(wù)規(guī)則和事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則的區(qū)別是什么?
- 企業(yè)給員工發(fā)的過節(jié)費(fèi),做賬怎么處理合適,這個也需要繳稅吧
- 建筑類,成本 人工 費(fèi)用 利潤比例分別是多少???
- 你們好,請問下一般納稅人資格證明文件怎么下載?在電子稅務(wù)局網(wǎng)站里
- 投資性房地產(chǎn)公允價值模式計(jì)量是如何確定的?