百科知識(shí)
5g概念股有哪些_一覽_龍頭
2024-10-21 12:50:22
來源:互聯(lián)網(wǎng)
5g概念股有哪些?2013年5月13日,韓國三星電子有限公司宣布,已成功開發(fā)第5代移動(dòng)通信的核心技術(shù),這一技術(shù)預(yù)計(jì)將于2020年開始推向商業(yè)化。目前還沒有任何電信公司或標(biāo)準(zhǔn)訂定組織(像3GPP、WiMAX論壇及ITU-R)的公開規(guī)格或官方文件有提到5G……
5g概念股有哪些?
2013年5月13日,韓國三星電子有限公司宣布,已成功開發(fā)第5代移動(dòng)通信(5G)的核心技術(shù),這一技術(shù)預(yù)計(jì)將于2020年開始推向商業(yè)化。目前還沒有任何電信公司或標(biāo)準(zhǔn)訂定組織(像3GPP、WiMAX論壇及ITU-R)的公開規(guī)格或官方文件有提到5G。中國(華為)、韓國(三星電子)、日本、歐盟都在投入相當(dāng)?shù)馁Y源研發(fā)5G網(wǎng)絡(luò)。
5g概念股一覽:
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 關(guān)聯(lián)原因 | 所屬其他概念 |
1 | 600198 | 大唐電信 | 15.29 | 4.65% | 主營集成電路、芯片,芯片國產(chǎn)化龍頭企業(yè)。高端五模芯片實(shí)現(xiàn)放量應(yīng)用,軍工芯片市場獨(dú)占鰲頭。 | 4G,集成電路,金融IC卡,網(wǎng)絡(luò)游戲,芯片國產(chǎn)化,移動(dòng)支付 |
2 | 300502 | 新易盛 | 24.28 | 4.12% | 在投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)上表示,公司正在研發(fā)能夠應(yīng)用于5G的新產(chǎn)品;公司是一家專注于光通信領(lǐng)域傳輸和接入技術(shù)的高新技術(shù)企業(yè),專業(yè)從事光模塊的研發(fā)及制造。 | 次新股,高送轉(zhuǎn) |
3 | 300077 | 國民技術(shù) | 14.54 | 3.41% | 公司主營集成電路、關(guān)鍵元器件、安全芯片及移動(dòng)支付類產(chǎn)品:金融IC、4G、5G。 | 恒大,集成電路,舉牌,金融IC卡,網(wǎng)絡(luò)安全,芯片國產(chǎn)化,移動(dòng)支付 |
4 | 600498 | 烽火通信 | 26.91 | 2.87% | 是國內(nèi)出色的/卓越的/優(yōu)異的/杰出的的信息通信領(lǐng)域設(shè)備與網(wǎng)絡(luò)解決方案提供商,國家科技部認(rèn)定的國內(nèi)光通信領(lǐng)域較早的“863”計(jì)劃成果產(chǎn)業(yè)化基地、“武漢·中國光谷”龍頭企業(yè)之一。公司掌握了大批光通信領(lǐng)域核心技術(shù),參與制定國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)200多項(xiàng)。 | 3G,4G,參股基金,大數(shù)據(jù),證金匯金 |
5 | 2446 | 盛路通信 | 12.18 | 1.16% | 公司是一家專門從事各類通信天線、微波器件設(shè)備研發(fā)和生產(chǎn)的民營高科技企業(yè),也是國內(nèi)規(guī)模最大、技術(shù)比較先進(jìn)的通信設(shè)備制造商之一,國內(nèi)領(lǐng)先的天線、射頻設(shè)備及器件的生產(chǎn)基地。是國內(nèi)規(guī)模最大、技術(shù)比較先進(jìn)的通信設(shè)備制造商之一。 | 4G,北斗導(dǎo)航,車聯(lián)網(wǎng),軍民融合,無人駕駛,移動(dòng)支付 |
6 | 63 | 中興通訊 | 22.69 | 1.16% | 中國芯片行業(yè)龍頭之一,子公司中興微電子是國產(chǎn)芯片的先驅(qū)。集團(tuán)是中國電信市場的主導(dǎo)通信設(shè)備供應(yīng)商之一,其各大類產(chǎn)品也已經(jīng)成功進(jìn)入全球電信市場。 | 4G,深港通,物聯(lián)網(wǎng),無線充電,芯片國產(chǎn)化,移動(dòng)支付 |
7 | 300050 | 世紀(jì)鼎利 | 10.5 | 1.06% | 是一家為移動(dòng)通信運(yùn)營商、系統(tǒng)設(shè)備提供商、第三方咨詢服務(wù)公司提供無線網(wǎng)絡(luò)測試、優(yōu)化、規(guī)劃工具等軟件產(chǎn)品以及提供網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、優(yōu)化、評估等技術(shù)服務(wù)的高科技企業(yè)。 | 4G |
8 | 300292 | 吳通控股 | 5.81 | 0.87% | 公司是國內(nèi)領(lǐng)先的通信射頻連接系統(tǒng)專業(yè)供應(yīng)商。專業(yè)從事無線通信射頻連接系統(tǒng)、光纖連接產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售,產(chǎn)品主要為無線通信射頻連接系統(tǒng)和光纖連接產(chǎn)品兩大類。 | -- |
9 | 2792 | 通宇通訊 | 33.56 | 0.48% | 產(chǎn)品主要包括基站天線、射頻器件、微波天線等;已取得E-BAND和Class4兩大產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢,著手進(jìn)行5G的技術(shù)儲(chǔ)備。 | 次新股 |
10 | 300136 | 信維通信 | 38.97 | 0.44% | 主營移動(dòng)終端天線,主要產(chǎn)品包括機(jī)天線、藍(lán)牙天線、天線組件、手機(jī)電視天線、GPS終端天線等移動(dòng)終端天線,主要應(yīng)用于手機(jī)、筆記本電腦及上網(wǎng)本等各類便攜式移動(dòng)終端產(chǎn)品。 | 無線充電,移動(dòng)支付,智能音箱 |
11 | 2115 | 三維通信 | 9.16 | 0.44% | 是專業(yè)提供無線產(chǎn)品和網(wǎng)絡(luò)覆蓋解決方案的國家重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)和軟件企業(yè)。公司致力于為客戶提供無線網(wǎng)絡(luò)延伸覆蓋、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化以及無線系統(tǒng)綜合解決方案,跨越WCDMA、TD-SCDMA、GSM、CDMA等多個(gè)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)。 | 量子信息 |
12 | 2017 | 東信和平 | 10.65 | 0.09% | SIM卡生產(chǎn)商,金融IC卡、智能卡生產(chǎn)商;轉(zhuǎn)型平臺(tái)運(yùn)營商,平臺(tái)建設(shè)正穩(wěn)步推進(jìn),預(yù)計(jì)年內(nèi)將可與部分城市的公交系統(tǒng)對接,從而實(shí)現(xiàn)線上用戶的開發(fā)。 | 金融IC卡,物聯(lián)網(wǎng),移動(dòng)支付 |
13 | 600485 | 信威集團(tuán) | -- | -- | 信威集團(tuán)基于靈巧通信搭建的“空天信息網(wǎng)絡(luò)”作為中國升級版的“銥星計(jì)劃”,實(shí)現(xiàn)全球100%無縫覆蓋,地、空、天三位一體的無線寬帶信息網(wǎng)絡(luò)。 | 3G |
14 | 600289 | 億陽信通 | -- | -- | 主要從事電信管理軟件、信息安全、增值業(yè)務(wù)、智能交通等方面的行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)、解決方案提供和技術(shù)服務(wù),是中國最大的應(yīng)用軟件開發(fā)和集成商之一。 | 智慧城市 |
15 | 600050 | 中國聯(lián)通 | -- | -- | 電信行業(yè)3巨頭之一 | 3G,混改,三網(wǎng)融合,梧桐樹,移動(dòng)支付,中字頭 |
16 | 300134 | 大富科技 | -- | -- | 移動(dòng)的TD-LTE制造商,射頻器件 | 4G,工業(yè)4.0,OLED,石墨烯,特斯拉,智能穿戴 |
17 | 2049 | 紫光國芯 | 25.66 | -0.12% | 布局存儲(chǔ)全產(chǎn)業(yè)鏈,國內(nèi)存儲(chǔ)靠前股,國內(nèi)IC龍頭。600億元擬投入存儲(chǔ)芯片工廠,37.9億元擬收購臺(tái)灣力成25%股權(quán),162億元擬投入對芯片產(chǎn)業(yè)鏈上下游的公司的收購。 | 電子元件,集成電路,金融IC卡,藍(lán)寶石,芯片國產(chǎn)化,移動(dòng)支付 |
18 | 600804 | 鵬博士 | 17.13 | -0.35% | 通過超寬帶云管端平臺(tái)搭載各類互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用,特別是通過大麥盒子和大麥電視的推廣和部署,構(gòu)建全球OTT平臺(tái),打造寬帶、互聯(lián)網(wǎng)電視、語音、智慧家庭、在線教育和移動(dòng)轉(zhuǎn)售六合一的統(tǒng)一通信云平臺(tái)。 | 大數(shù)據(jù),移動(dòng)轉(zhuǎn)售,云計(jì)算 |
19 | 300299 | 富春股份 | 13.84 | -0.50% | 專業(yè)為中國移動(dòng)、中國聯(lián)通、中國電信等通信運(yùn)營商提供通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)技術(shù)服務(wù);9億收購上海駿夢,涉足網(wǎng)游業(yè)務(wù);增資APP開發(fā)商打造大文化產(chǎn)業(yè)鏈。 | 4G |
20 | 2231 | 奧維通信 | 10.3 | -0.58% | 國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化行業(yè)主流企業(yè),同時(shí)造養(yǎng)老綜合服務(wù)平臺(tái)。 | 4G,養(yǎng)老 |
其他文章
- 申報(bào)殘保金時(shí)提示上年在職職工年平均工資小于社會(huì)平均工資50% 這個(gè)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
- 緊急求助一下:報(bào)稅的那個(gè)電腦開不了機(jī)了,在新的電腦里下載了報(bào)稅軟件可以把原來報(bào)過的內(nèi)容帶過來嗎?如何操作?謝謝
- 增值稅申報(bào)表的小微企業(yè)免稅銷售額是不是就是我們的營業(yè)收入,不算營業(yè)外收入把,
- 股東減資用不用考慮未分配利潤?
- 用于職工集體福利取得的進(jìn)項(xiàng)稅,怎么入賬呢,還是進(jìn)到進(jìn)項(xiàng)稅嗎,具體會(huì)計(jì)科目怎么做呢
- 請問金蝶云星空版 如何按供應(yīng)商查明細(xì)賬
- 獨(dú)立核算的分公司,總公司可以一起核算所得稅嗎?
- 一般納稅人清包工可以開3%專票不可以開普票是嗎?簡易計(jì)稅的只能開普票是嗎?
- 本期如果有在外地預(yù)交的稅款,增值稅申報(bào)的時(shí)候怎么申報(bào)?
- 開辦費(fèi)用要在營業(yè)前結(jié)轉(zhuǎn)?還是下個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)
- 計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)計(jì)入什么科目呀?問了兩個(gè)給了兩種答案。
- 壞賬準(zhǔn)備計(jì)提的 信用減值準(zhǔn)備屬于什么科目, 借貸方向代表增加還是減少
- 資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)付賬款為負(fù)數(shù),預(yù)收賬款為正數(shù),這兩個(gè)表示什么意思?
- 餐飲行業(yè)印花稅是怎么核定的,稅率是多少?
- 你好!行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)員費(fèi)收入屬免稅收入嗎
- 行政單位財(cái)務(wù)規(guī)則和事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則的區(qū)別是什么?
- 企業(yè)給員工發(fā)的過節(jié)費(fèi),做賬怎么處理合適,這個(gè)也需要繳稅吧
- 建筑類,成本 人工 費(fèi)用 利潤比例分別是多少啊?
- 你們好,請問下一般納稅人資格證明文件怎么下載?在電子稅務(wù)局網(wǎng)站里
- 投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值模式計(jì)量是如何確定的?