百科知識
2.5今日美元兌人民幣匯率是多少?人民幣匯率牌價數(shù)據(jù)
2024-10-17 06:59:10
來源:互聯(lián)網(wǎng)
中億財經(jīng)網(wǎng)2月5日訊,今日美元兌人民幣匯率是多少?人民幣匯率牌價數(shù)據(jù)
中億財經(jīng)網(wǎng)2月5日訊,今日美元兌人民幣匯率是多少?人民幣匯率牌價數(shù)據(jù)
人民幣匯率牌價查詢 | ||||||||||
貨幣對 | 銀 行 | |||||||||
工商銀行 | 光大銀行 | 交通銀行 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 浦發(fā)銀行 | 興業(yè)銀行 | 招商銀行 | 中國銀行 | 中信銀行 | ||
美元/人民幣 | 中間價 | -- | -- | -- | -- | 699.85 | -- | -- | -- | 699.9 |
鈔買價 | 692.85 | 701.5347 | 692.86 | 693.3 | 692.84 | 693.05 | 692.81 | -- | 693.62 | |
參考價:670.860 | 匯買價 | 698.45 | 698.7352 | 698.6 | 698.9 | 698.51 | 698.65 | 698.41 | -- | 698.62 |
鈔/匯賣價 | 701.39 | 701.5347 | 701.52 | 701.7 | 701.25 | 701.45 | 701.56 | -- | 701.59 | |
日元/人民幣 | 中間價 | -- | -- | -- | -- | 6.3939 | -- | -- | -- | 6.3943 |
鈔買價 | 6.1893 | 6.4256 | 6.1681 | 6.179 | 6.1893 | 6.17 | 6.1663 | -- | 6.2187 | |
參考價:6.021 | 匯買價 | 6.3715 | 6.3744 | 6.3727 | 6.376 | 6.3715 | 6.37 | 6.3677 | -- | 6.3734 |
鈔/匯賣價 | 6.4188 | 6.4256 | 6.4175 | 6.421 | 6.4163 | 6.42 | 6.4189 | -- | 6.4152 | |
歐元/人民幣 | 中間價 | -- | -- | -- | -- | 772.72 | -- | -- | -- | 772.79 |
鈔買價 | 748.04 | 775.618 | 745.06 | 745.4 | 747.99 | 746.08 | 745.37 | -- | 748.78 | |
參考價:756.751 | 匯買價 | 770.07 | 769.4378 | 770.18 | 770.53 | 770.01 | 770.05 | 769.71 | -- | 770.36 |
鈔/匯賣價 | 775.78 | 775.618 | 775.58 | 775.95 | 775.43 | 776.23 | 775.89 | -- | 775.21 | |
英鎊/人民幣 | 中間價 | -- | -- | -- | -- | 911.45 | -- | -- | -- | 911.59 |
鈔買價 | 882.21 | 915.4358 | 878.81 | 879.24 | 882.28 | 879.97 | 879.21 | -- | 879.56 | |
參考價:886.912 | 匯買價 | 908.18 | 908.1414 | 908.43 | 908.88 | 908.25 | 908.24 | 907.92 | -- | 908.12 |
鈔/匯賣價 | 914.92 | 915.4358 | 914.81 | 915.27 | 914.64 | 915.54 | 915.22 | -- | 915.06 | |
澳元/人民幣 | 中間價 | -- | -- | -- | -- | 470.94 | -- | -- | -- | 470.99 |
鈔買價 | 455.93 | 472.7003 | 455.96 | 454.3 | 455.86 | 454.71 | 454.25 | -- | 454.72 | |
參考價:474.542 | 匯買價 | 469.35 | 468.9337 | 469.39 | 469.38 | 469.29 | 469.32 | 469.09 | -- | 468.96 |
鈔/匯賣價 | 472.84 | 472.7003 | 472.67 | 473.15 | 472.59 | 473.08 | 472.85 | -- | 473.01 | |
加元/人民幣 | 中間價 | -- | -- | -- | -- | 526.79 | -- | -- | -- | 526.8 |
鈔買價 | 509.95 | 529.0714 | 507.86 | 508.14 | 509.93 | 508.51 | 508.07 | -- | 508.98 | |
參考價:500.492 | 匯買價 | 524.97 | 524.8556 | 524.72 | 525.01 | 524.95 | 524.84 | 524.66 | -- | 524.56 |
鈔/匯賣價 | 528.86 | 529.0714 | 528.92 | 529.22 | 528.64 | 529.06 | 528.88 | -- | 529.04 | |
瑞郎/人民幣 | 中間價 | -- | -- | -- | -- | 722.01 | -- | -- | -- | 722.03 |
鈔買價 | 698.87 | 724.64 | 696.06 | 696.43 | 698.9 | 696.94 | 696.27 | -- | 698.94 | |
參考價:665.272 | 匯買價 | 719.44 | 718.866 | 719.17 | 719.55 | 719.48 | 719.33 | 719.01 | -- | 719.14 |
鈔/匯賣價 | 724.79 | 724.64 | 724.93 | 725.33 | 724.54 | 725.11 | 724.79 | -- | 724.91 | |
港幣/人民幣 | 中間價 | -- | -- | -- | -- | 90.1 | -- | -- | -- | 90.099 |
鈔買價 | 89.2 | 90.2816 | 89.2 | 89.26 | 89.29 | 89.23 | 89.29 | -- | 89.308 | |
參考價:85.474 | 匯買價 | 89.93 | 89.9212 | 89.92 | 89.98 | 89.93 | 89.95 | 89.92 | -- | 89.928 |
鈔/匯賣價 | 90.3 | 90.2816 | 90.28 | 90.34 | 90.28 | 90.31 | 90.28 | -- | 90.269 | |
泰國銖/人民幣 | 中間價 | -- | -- | -- | -- | 2257.2 | -- | -- | -- | 22.58 |
鈔買價 | 21.79 | 22.6846 | 21.77 | 21.77 | 2184.97 | -- | -- | -- | 21.57 | |
參考價:21.210 | 匯買價 | 22.49 | 22.5038 | 22.49 | 22.5 | 2248.17 | -- | -- | -- | 21.57 |
鈔/匯賣價 | 22.66 | 22.6846 | 22.67 | 22.68 | 2275.26 | -- | -- | -- | 23.58 |
文章來源本站整理,轉(zhuǎn)載請注明出處。
其他文章
- 申報殘保金時提示上年在職職工年平均工資小于社會平均工資50% 這個有風(fēng)險嗎
- 緊急求助一下:報稅的那個電腦開不了機了,在新的電腦里下載了報稅軟件可以把原來報過的內(nèi)容帶過來嗎?如何操作?謝謝
- 增值稅申報表的小微企業(yè)免稅銷售額是不是就是我們的營業(yè)收入,不算營業(yè)外收入把,
- 股東減資用不用考慮未分配利潤?
- 用于職工集體福利取得的進項稅,怎么入賬呢,還是進到進項稅嗎,具體會計科目怎么做呢
- 請問金蝶云星空版 如何按供應(yīng)商查明細賬
- 獨立核算的分公司,總公司可以一起核算所得稅嗎?
- 一般納稅人清包工可以開3%專票不可以開普票是嗎?簡易計稅的只能開普票是嗎?
- 本期如果有在外地預(yù)交的稅款,增值稅申報的時候怎么申報?
- 開辦費用要在營業(yè)前結(jié)轉(zhuǎn)?還是下個月結(jié)轉(zhuǎn)
- 計提工會經(jīng)費計入什么科目呀?問了兩個給了兩種答案。
- 壞賬準(zhǔn)備計提的 信用減值準(zhǔn)備屬于什么科目, 借貸方向代表增加還是減少
- 資產(chǎn)負債表上應(yīng)付賬款為負數(shù),預(yù)收賬款為正數(shù),這兩個表示什么意思?
- 餐飲行業(yè)印花稅是怎么核定的,稅率是多少?
- 你好!行業(yè)協(xié)會會員費收入屬免稅收入嗎
- 行政單位財務(wù)規(guī)則和事業(yè)單位財務(wù)規(guī)則的區(qū)別是什么?
- 企業(yè)給員工發(fā)的過節(jié)費,做賬怎么處理合適,這個也需要繳稅吧
- 你們好,請問下一般納稅人資格證明文件怎么下載?在電子稅務(wù)局網(wǎng)站里
- 投資性房地產(chǎn)公允價值模式計量是如何確定的?