百科知識
今日中國銀行外匯牌價 最新匯率行情查詢 2022年6月7日
2024-10-13 15:09:17
來源:互聯(lián)網(wǎng)
貨幣名稱現(xiàn)匯買入價現(xiàn)鈔買入價現(xiàn)匯賣出價現(xiàn)鈔賣出價中行折算價發(fā)布日期發(fā)布時間阿聯(lián)酋迪拉姆175.13188.14181.482022-06-0709:37:57澳大利
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 175.13 | 188.14 | 181.48 | 2022-06-07 | 09:37:57 | ||
澳大利亞元 | 476.72 | 461.91 | 480.23 | 482.36 | 478.6 | 2022-06-07 | 09:37:57 |
巴西里亞爾 | 133.44 | 151.51 | 138.87 | 2022-06-07 | 09:37:57 | ||
加拿大元 | 527.64 | 510.98 | 531.53 | 533.88 | 529.53 | 2022-06-07 | 09:37:57 |
瑞士法郎 | 683.4 | 662.31 | 688.2 | 691.15 | 685.85 | 2022-06-07 | 09:37:57 |
丹麥克朗 | 95.32 | 92.37 | 96.08 | 96.54 | 95.76 | 2022-06-07 | 09:37:57 |
歐元 | 709.59 | 687.55 | 714.83 | 717.13 | 712.28 | 2022-06-07 | 09:37:57 |
英鎊 | 831.31 | 805.48 | 837.44 | 841.14 | 834.1 | 2022-06-07 | 09:37:57 |
港幣 | 84.8 | 84.13 | 85.14 | 85.14 | 84.96 | 2022-06-07 | 09:37:57 |
印尼盧比 | 0.0459 | 0.0445 | 0.0464 | 0.048 | 0.0461 | 2022-06-07 | 09:37:57 |
印度盧比 | 8.0546 | 9.0828 | 8.561 | 2022-06-07 | 09:37:57 | ||
日元 | 5.0088 | 4.8532 | 5.0457 | 5.0534 | 5.0416 | 2022-06-07 | 09:37:57 |
韓國元 | 0.5287 | 0.5101 | 0.5329 | 0.5525 | 0.531 | 2022-06-07 | 09:37:57 |
澳門元 | 82.42 | 79.66 | 82.75 | 85.51 | 82.44 | 2022-06-07 | 09:37:57 |
林吉特 | 151.51 | 152.88 | 151.79 | 2022-06-07 | 09:37:57 | ||
挪威克朗 | 70.32 | 68.15 | 70.88 | 71.22 | 70.66 | 2022-06-07 | 09:37:57 |
新西蘭元 | 429.78 | 416.52 | 432.8 | 438.75 | 431.91 | 2022-06-07 | 09:37:57 |
菲律賓比索 | 12.52 | 12.1 | 12.68 | 13.24 | 12.59 | 2022-06-07 | 09:37:57 |
盧布 | 10.51 | 10.02 | 10.93 | 11.42 | 10.86 | 2022-06-07 | 09:37:57 |
沙特里亞爾 | 172.78 | 182.66 | 177.71 | 2022-06-07 | 09:37:57 | ||
瑞典克朗 | 67.66 | 65.57 | 68.2 | 68.53 | 68.01 | 2022-06-07 | 09:37:57 |
新加坡元 | 481.81 | 466.94 | 485.19 | 487.61 | 483.69 | 2022-06-07 | 09:37:57 |
泰國銖 | 19.27 | 18.68 | 19.43 | 20.04 | 19.36 | 2022-06-07 | 09:37:57 |
土耳其里拉 | 39.96 | 38 | 40.28 | 46.25 | 40.12 | 2022-06-07 | 09:37:57 |
新臺幣 | 21.8 | 23.61 | 22.55 | 2022-06-07 | 09:37:57 | ||
美元 | 665.35 | 659.93 | 668.17 | 668.17 | 666.49 | 2022-06-07 | 09:37:57 |
南非蘭特 | 42.83 | 39.55 | 43.13 | 46.49 | 43.11 | 2022-06-07 | 09:37:57 |
其他文章
- 申報殘保金時提示上年在職職工年平均工資小于社會平均工資50% 這個有風險嗎
- 緊急求助一下:報稅的那個電腦開不了機了,在新的電腦里下載了報稅軟件可以把原來報過的內(nèi)容帶過來嗎?如何操作?謝謝
- 增值稅申報表的小微企業(yè)免稅銷售額是不是就是我們的營業(yè)收入,不算營業(yè)外收入把,
- 股東減資用不用考慮未分配利潤?
- 用于職工集體福利取得的進項稅,怎么入賬呢,還是進到進項稅嗎,具體會計科目怎么做呢
- 請問金蝶云星空版 如何按供應(yīng)商查明細賬
- 獨立核算的分公司,總公司可以一起核算所得稅嗎?
- 一般納稅人清包工可以開3%專票不可以開普票是嗎?簡易計稅的只能開普票是嗎?
- 本期如果有在外地預(yù)交的稅款,增值稅申報的時候怎么申報?
- 開辦費用要在營業(yè)前結(jié)轉(zhuǎn)?還是下個月結(jié)轉(zhuǎn)
- 計提工會經(jīng)費計入什么科目呀?問了兩個給了兩種答案。
- 壞賬準備計提的 信用減值準備屬于什么科目, 借貸方向代表增加還是減少
- 資產(chǎn)負債表上應(yīng)付賬款為負數(shù),預(yù)收賬款為正數(shù),這兩個表示什么意思?
- 餐飲行業(yè)印花稅是怎么核定的,稅率是多少?
- 你好!行業(yè)協(xié)會會員費收入屬免稅收入嗎
- 行政單位財務(wù)規(guī)則和事業(yè)單位財務(wù)規(guī)則的區(qū)別是什么?
- 企業(yè)給員工發(fā)的過節(jié)費,做賬怎么處理合適,這個也需要繳稅吧
- 建筑類,成本 人工 費用 利潤比例分別是多少???
- 你們好,請問下一般納稅人資格證明文件怎么下載?在電子稅務(wù)局網(wǎng)站里
- 投資性房地產(chǎn)公允價值模式計量是如何確定的?