百科知識
2021國產(chǎn)芯片板塊股票有哪些?國產(chǎn)芯片龍頭股一覽表
2024-07-09 06:49:13
來源:互聯(lián)網(wǎng)
2021國產(chǎn)芯片板塊股票有哪些?國產(chǎn)芯片龍頭股一覽表
聚燦光電(300708) | 23.78 | -1.16% |
富滿電子(300671) | 45.65 | 4.18% |
富瀚微(300613) | 127.09 | 2.82% |
中穎電子(300327) | 36.05 | -1.48% |
澄天偉業(yè)(300689) | 36.72 | -2.03% |
睿能科技(603933) | 10.16 | 0.00% |
光庫科技(300620) | 42.89 | -3.38% |
航錦科技(000818) | 23.02 | 1.99% |
晶方科技(603005) | 88.90 | 2.99% |
深康佳A(000016) | 6.91 | 0.44% |
北京君正(300223) | 79.79 | -0.75% |
東軟載波(300183) | 15.53 | -1.58% |
國民技術(300077) | 7.66 | 0.52% |
和而泰(002402) | 19.36 | 1.41% |
國科微(300672) | 45.49 | 0.42% |
必創(chuàng)科技(300667) | 24.25 | -0.74% |
友訊達(300514) | 10.46 | -2.70% |
潤欣科技(300493) | 6.95 | -0.86% |
鼎信通訊(603421) | 8.42 | -1.86% |
安控科技(300370) | 2.47 | -6.44% |
上海新陽(300236) | 51.76 | -1.05% |
躍嶺股份(002725) | 7.64 | 0.00% |
亞光科技(300123) | 12.60 | -0.79% |
全志科技(300458) | 33.84 | 0.12% |
揚杰科技(300373) | 48.23 | 1.32% |
*ST盈方(000670) | 2.25 | 0.00% |
澳洋順昌(002245) | 11.93 | 4.37% |
圣邦股份(300661) | 325.22 | 3.58% |
景嘉微(300474) | 72.88 | 1.22% |
恒實科技(300513) | 10.59 | -2.93% |
華力創(chuàng)通(300045) | 9.64 | -1.93% |
博創(chuàng)科技(300548) | 40.11 | 0.25% |
力源信息(300184) | 4.82 | -1.23% |
華測導航(300627) | 25.05 | -0.56% |
大港股份(002077) | 5.67 | 0.35% |
耐威科技(300456) | 23.93 | 0.72% |
民德電子(300656) | 26.37 | 1.93% |
捷捷微電(300623) | 45.82 | 0.04% |
兆日科技(300333) | 8.78 | -0.90% |
海特高新(002023) | 14.64 | -0.48% |
中潛股份(300526) | 70.58 | -0.32% |
智光電氣(002169) | 6.96 | -1.28% |
高德紅外(002414) | 47.26 | 1.96% |
北斗星通(002151) | 51.47 | -1.74% |
紫光國微(002049) | 129.94 | 0.88% |
韋爾股份(603501) | 321.00 | 1.94% |
天龍股份(603266) | 10.54 | 0.67% |
宏達電子(300726) | 80.29 | 4.83% |
特發(fā)信息(000070) | 8.70 | 0.69% |
新勁剛(300629) | 25.42 | -0.39% |
乾照光電(300102) | 5.79 | -3.02% |
理工光科(300557) | 24.87 | 0.40% |
中海達(300177) | 10.46 | -0.76% |
揚帆新材(300637) | 8.02 | 1.13% |
康拓紅外(300455) | 11.51 | -2.70% |
東土科技(300353) | 8.13 | -1.45% |
合眾思壯(002383) | 6.58 | -0.75% |
長榮股份(300195) | 5.51 | -0.72% |
曉程科技(300139) | 9.82 | 2.08% |
兆馳股份(002429) | 6.80 | -0.87% |
通富微電(002156) | 30.08 | 2.38% |
華天科技(002185) | 15.40 | -4.05% |
歐比特(300053) | 8.66 | -1.48% |
嘉欣絲綢(002404) | 6.49 | 0.46% |
振芯科技(300101) | 20.40 | 4.35% |
飛利信(300287) | 3.95 | -2.71% |
雷科防務(002413) | 7.32 | -1.74% |
太辰光(300570) | 15.31 | -1.42% |
蘇州固锝(002079) | 10.30 | -0.77% |
深南電路(002916) | 128.69 | -2.06% |
信息發(fā)展(300469) | 10.04 | 0.50% |
天和防務(300397) | 17.90 | -0.72% |
兆易創(chuàng)新(603986) | 225.50 | 0.22% |
聯(lián)創(chuàng)電子(002036) | 11.05 | -0.18% |
*ST德豪(002005) | 1.07 | -0.93% |
雅克科技(002409) | 71.30 | 0.64% |
華微電子(600360) | 8.89 | 1.72% |
上海貝嶺(600171) | 15.40 | -0.06% |
匯頂科技(603160) | 155.30 | -0.26% |
華西股份(000936) | 7.81 | 0.13% |
創(chuàng)業(yè)黑馬(300688) | 19.02 | -0.83% |
金信諾(300252) | 8.93 | -1.33% |
鼎龍股份(300054) | 23.06 | -0.43% |
北方華創(chuàng)(002371) | 227.50 | -1.52% |
移為通信(300590) | 31.64 | 2.39% |
漢威科技(300007) | 15.15 | 3.06% |
金宇車城(000803) | 14.43 | -0.41% |
長電科技(600584) | 47.58 | 0.87% |
太極實業(yè)(600667) | 9.62 | 0.00% |
光迅科技(002281) | 29.64 | 0.37% |
華工科技(000988) | 25.18 | -1.10% |
四維圖新(002405) | 16.51 | 4.63% |
旋極信息(300324) | 3.87 | -2.03% |
中科創(chuàng)達(300496) | 146.07 | 1.72% |
騰信股份(300392) | 9.31 | -2.51% |
奧普光電(002338) | 18.02 | 0.67% |
三川智慧(300066) | 4.78 | 2.36% |
南威軟件(603636) | 9.34 | -1.16% |
大唐電信(600198) | 9.22 | -1.39% |
科華恒盛(002335) | 22.82 | -3.31% |
以上就是2021國產(chǎn)芯片板塊股票有哪些?國產(chǎn)芯片龍頭股一覽表的內(nèi)容了。
其他文章
- 申報殘保金時提示上年在職職工年平均工資小于社會平均工資50% 這個有風險嗎
- 緊急求助一下:報稅的那個電腦開不了機了,在新的電腦里下載了報稅軟件可以把原來報過的內(nèi)容帶過來嗎?如何操作?謝謝
- 增值稅申報表的小微企業(yè)免稅銷售額是不是就是我們的營業(yè)收入,不算營業(yè)外收入把,
- 股東減資用不用考慮未分配利潤?
- 用于職工集體福利取得的進項稅,怎么入賬呢,還是進到進項稅嗎,具體會計科目怎么做呢
- 請問金蝶云星空版 如何按供應商查明細賬
- 獨立核算的分公司,總公司可以一起核算所得稅嗎?
- 一般納稅人清包工可以開3%專票不可以開普票是嗎?簡易計稅的只能開普票是嗎?
- 本期如果有在外地預交的稅款,增值稅申報的時候怎么申報?
- 開辦費用要在營業(yè)前結轉?還是下個月結轉
- 計提工會經(jīng)費計入什么科目呀?問了兩個給了兩種答案。
- 壞賬準備計提的 信用減值準備屬于什么科目, 借貸方向代表增加還是減少
- 資產(chǎn)負債表上應付賬款為負數(shù),預收賬款為正數(shù),這兩個表示什么意思?
- 餐飲行業(yè)印花稅是怎么核定的,稅率是多少?
- 你好!行業(yè)協(xié)會會員費收入屬免稅收入嗎
- 行政單位財務規(guī)則和事業(yè)單位財務規(guī)則的區(qū)別是什么?
- 企業(yè)給員工發(fā)的過節(jié)費,做賬怎么處理合適,這個也需要繳稅吧
- 建筑類,成本 人工 費用 利潤比例分別是多少???
- 你們好,請問下一般納稅人資格證明文件怎么下載?在電子稅務局網(wǎng)站里
- 投資性房地產(chǎn)公允價值模式計量是如何確定的?