百科知識(shí)
成渝特區(qū)股票有哪些?2021成渝特區(qū)板塊名單一覽表
2024-07-05 11:37:32
來源:互聯(lián)網(wǎng)
成渝特區(qū)股票有哪些?2021成渝特區(qū)板塊名單一覽表
四川成渝(601107) | 3.04 | 0.00% |
中交地產(chǎn)(000736) | 6.40 | -0.78% |
川能動(dòng)力(000155) | 9.56 | 10.01% |
四川金頂(600678) | 5.84 | 0.17% |
渝開發(fā)(000514) | 3.58 | 0.00% |
渝三峽A(000565) | 4.24 | 0.47% |
華塑控股(000509) | 2.46 | 0.00% |
重慶路橋(600106) | 2.61 | 0.00% |
重慶港九(600279) | 3.66 | 0.27% |
勁嘉股份(002191) | 9.06 | -2.05% |
太極集團(tuán)(600129) | 12.64 | -1.63% |
四川路橋(600039) | 4.68 | -0.64% |
旭光股份(600353) | 4.98 | -0.20% |
富臨運(yùn)業(yè)(002357) | 4.97 | -1.39% |
西部資源(600139) | 3.19 | 1.92% |
銀河磁體(300127) | 16.32 | -2.33% |
峨眉山A(000888) | 5.76 | 0.70% |
高新發(fā)展(000628) | 8.24 | 0.00% |
國金證券(600109) | 17.29 | 5.81% |
*ST新億(600145) | 1.12 | 3.70% |
重慶水務(wù)(601158) | 5.03 | -0.20% |
國農(nóng)科技(000004) | 18.70 | 2.69% |
ST正源(600321) | 2.01 | 1.00% |
藍(lán)光發(fā)展(600466) | 4.37 | -0.46% |
宏達(dá)股份(600331) | 2.10 | 0.00% |
*ST瑞德(600666) | 0.96 | -3.03% |
貝瑞基因(000710) | 34.28 | -2.22% |
茂業(yè)商業(yè)(600828) | 3.59 | -1.10% |
明星電力(600101) | 5.58 | 0.72% |
北大醫(yī)藥(000788) | 5.86 | -1.01% |
宗申動(dòng)力(001696) | 7.41 | -0.80% |
迪馬股份(600565) | 2.58 | 0.00% |
三峽水利(600116) | 8.33 | 0.60% |
興蓉環(huán)境(000598) | 4.66 | 0.87% |
四川長(zhǎng)虹(600839) | 2.74 | 1.48% |
歡瑞世紀(jì)(000892) | 2.15 | 1.42% |
金宇車城(000803) | 14.11 | -0.49% |
易見股份(600093) | 8.06 | 2.54% |
涪陵電力(600452) | 16.63 | -0.24% |
長(zhǎng)安汽車(000625) | 22.21 | -4.10% |
重慶啤酒(600132) | 128.74 | 0.19% |
重慶百貨(600729) | 27.98 | 1.89% |
浪莎股份(600137) | 12.04 | -0.66% |
遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保(600292) | 6.22 | 3.67% |
昊華科技(600378) | 23.36 | 5.56% |
航發(fā)科技(600391) | 26.72 | 8.62% |
大西洋(600558) | 2.99 | 0.67% |
樂山電力(600644) | 5.25 | -0.76% |
川投能源(600674) | 9.93 | 0.51% |
舍得酒業(yè)(600702) | 86.63 | -0.20% |
水井坊(600779) | 94.84 | 5.26% |
鵬博士(600804) | 7.22 | -0.41% |
東方電氣(600875) | 10.35 | 0.49% |
廣安愛眾(600979) | 3.07 | 0.33% |
瀘州老窖(000568) | 259.94 | 5.28% |
四川美豐(000731) | 4.66 | 0.22% |
四川九洲(000801) | 6.25 | 3.99% |
五糧液(000858) | 308.94 | 2.57% |
*ST集成(002190) | 29.99 | 3.41% |
利爾化學(xué)(002258) | 23.54 | 2.93% |
川潤(rùn)股份(002272) | 4.79 | 2.13% |
以上就是成渝特區(qū)股票有哪些?2021成渝特區(qū)板塊名單一覽表的內(nèi)容了。
其他文章
- 申報(bào)殘保金時(shí)提示上年在職職工年平均工資小于社會(huì)平均工資50% 這個(gè)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
- 緊急求助一下:報(bào)稅的那個(gè)電腦開不了機(jī)了,在新的電腦里下載了報(bào)稅軟件可以把原來報(bào)過的內(nèi)容帶過來嗎?如何操作?謝謝
- 增值稅申報(bào)表的小微企業(yè)免稅銷售額是不是就是我們的營業(yè)收入,不算營業(yè)外收入把,
- 股東減資用不用考慮未分配利潤(rùn)?
- 用于職工集體福利取得的進(jìn)項(xiàng)稅,怎么入賬呢,還是進(jìn)到進(jìn)項(xiàng)稅嗎,具體會(huì)計(jì)科目怎么做呢
- 請(qǐng)問金蝶云星空版 如何按供應(yīng)商查明細(xì)賬
- 獨(dú)立核算的分公司,總公司可以一起核算所得稅嗎?
- 一般納稅人清包工可以開3%專票不可以開普票是嗎?簡(jiǎn)易計(jì)稅的只能開普票是嗎?
- 本期如果有在外地預(yù)交的稅款,增值稅申報(bào)的時(shí)候怎么申報(bào)?
- 開辦費(fèi)用要在營業(yè)前結(jié)轉(zhuǎn)?還是下個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)
- 計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)計(jì)入什么科目呀?問了兩個(gè)給了兩種答案。
- 壞賬準(zhǔn)備計(jì)提的 信用減值準(zhǔn)備屬于什么科目, 借貸方向代表增加還是減少
- 資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)付賬款為負(fù)數(shù),預(yù)收賬款為正數(shù),這兩個(gè)表示什么意思?
- 餐飲行業(yè)印花稅是怎么核定的,稅率是多少?
- 你好!行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)員費(fèi)收入屬免稅收入嗎
- 行政單位財(cái)務(wù)規(guī)則和事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則的區(qū)別是什么?
- 企業(yè)給員工發(fā)的過節(jié)費(fèi),做賬怎么處理合適,這個(gè)也需要繳稅吧
- 你們好,請(qǐng)問下一般納稅人資格證明文件怎么下載?在電子稅務(wù)局網(wǎng)站里
- 投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值模式計(jì)量是如何確定的?