百科知識
蘋果相關(guān)股票有哪些?2021蘋果板塊龍頭股一覽表
2024-07-05 01:15:32
來源:互聯(lián)網(wǎng)
蘋果相關(guān)股票有哪些?2021蘋果板塊龍頭股一覽表
序號 | 代碼 | 名稱 | 相關(guān) | 最新價(jià) |
---|---|---|---|---|
1 | 600584 | 長電科技 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 37.00 |
2 | 600745 | 聞泰科技 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 103.00 |
3 | 603005 | 晶方科技 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 64.84 |
4 | 600884 | 杉杉股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 14.64 |
5 | 300136 | 信維通信 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 28.64 |
6 | 002916 | 深南電路 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 93.03 |
7 | 002079 | 蘇州固锝 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 9.82 |
8 | 002129 | 中環(huán)股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 29.20 |
9 | 300433 | 藍(lán)思科技 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 26.49 |
10 | 300073 | 當(dāng)升科技 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 48.45 |
11 | 002993 | 奧??萍?/td> | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 57.50 |
12 | 002681 | *ST奮達(dá) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 5.60 |
13 | 002426 | *ST勝利 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 2.25 |
14 | 002182 | 云海金屬 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 10.13 |
15 | 300666 | 江豐電子 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 43.58 |
16 | 002975 | 博杰股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 89.72 |
17 | 603283 | 賽騰股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 26.08 |
18 | 300567 | 精測電子 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 58.25 |
19 | 000795 | 英洛華 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 5.24 |
20 | 300256 | 星星科技 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 5.17 |
21 | 688079 | 美迪凱 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 16.19 |
22 | 002981 | 朝陽科技 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 26.91 |
23 | 300134 | 大富科技 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 9.45 |
24 | 002655 | 共達(dá)電聲 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 6.57 |
25 | 603626 | 科森科技 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 8.80 |
26 | 002341 | 新綸科技 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 3.65 |
27 | 300868 | 杰美特 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 35.02 |
28 | 002635 | 安潔科技 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 15.35 |
29 | 002957 | 科瑞技術(shù) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 19.25 |
30 | 688127 | 藍(lán)特光學(xué) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 21.00 |
31 | 688686 | 奧普特 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 248.00 |
32 | 688678 | 福立旺 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 18.71 |
33 | 002453 | 華軟科技 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 5.32 |
34 | 002384 | 東山精密 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 18.66 |
35 | 000829 | 天音控股 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 5.70 |
36 | 600114 | 東睦股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 7.37 |
37 | 688025 | 杰普特 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 35.22 |
38 | 002861 | 瀛通通訊 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 17.56 |
39 | 002613 | 北玻股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 3.21 |
40 | 688157 | 松井股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 87.48 |
41 | 688093 | 世華科技 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 24.80 |
42 | 603595 | 東尼電子 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 19.24 |
43 | 603328 | 依頓電子 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 7.04 |
44 | 300836 | 佰奧智能 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 40.65 |
45 | 300736 | 百邦科技 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 7.14 |
46 | 300545 | 聯(lián)得裝備 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 22.43 |
47 | 300218 | 安利股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 11.17 |
48 | 300057 | 萬順新材 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 4.54 |
49 | 300028 | 金亞退 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | |
50 | 002450 | *ST康得 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 |
序號 | 代碼 | 名稱 | 相關(guān) | 最新價(jià) |
---|---|---|---|---|
51 | 300183 | 東軟載波 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 14.16 |
52 | 300684 | 中石科技 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 19.48 |
53 | 603327 | 福蓉科技 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 17.03 |
54 | 688001 | 華興源創(chuàng) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 35.23 |
55 | 002384 | 東山精密 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 18.68 |
56 | 300201 | 海倫哲 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 2.52 |
57 | 600114 | 東睦股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 7.37 |
58 | 300793 | 佳禾智能 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 15.07 |
59 | 300050 | 世紀(jì)鼎利 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 5.02 |
60 | 600751 | 海航科技 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 2.11 |
61 | 688312 | 燕麥科技 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 22.75 |
62 | 000049 | 德賽電池 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 68.67 |
63 | 000977 | 浪潮信息 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 27.49 |
64 | 300802 | 矩子科技 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 37.19 |
65 | 600366 | 寧波韻升 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 6.82 |
66 | 688003 | 天準(zhǔn)科技 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 29.96 |
67 | 300410 | 正業(yè)科技 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 6.98 |
68 | 688559 | 海目星 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 21.80 |
69 | 000969 | 安泰科技 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 6.63 |
70 | 300602 | 飛榮達(dá) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 16.50 |
71 | 300461 | 田中精機(jī) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 20.69 |
72 | 002947 | 恒銘達(dá) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 30.92 |
73 | 603648 | 暢聯(lián)股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 7.72 |
74 | 601231 | 環(huán)旭電子 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 20.03 |
75 | 000823 | 超聲電子 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 9.90 |
76 | 300128 | 錦富技術(shù) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 3.70 |
77 | 300088 | 長信科技 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 7.46 |
78 | 002416 | 愛施德 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 8.35 |
79 | 300787 | 海能實(shí)業(yè) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 32.65 |
80 | 688661 | 和林微納 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 42.86 |
81 | 002273 | 水晶光電 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 11.08 |
82 | 002938 | 鵬鼎控股 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 35.03 |
83 | 002501 | *ST利源 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 3.25 |
84 | 300400 | 勁拓股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 16.93 |
85 | 300115 | 長盈精密 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 22.54 |
86 | 000988 | 華工科技 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 21.03 |
87 | 300120 | 經(jīng)緯輝開 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 9.52 |
88 | 601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 14.23 |
89 | 002056 | 橫店東磁 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 15.04 |
90 | 002008 | 大族激光 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 42.18 |
91 | 002241 | 歌爾股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 27.64 |
92 | 300207 | 欣旺達(dá) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 19.06 |
93 | 002389 | 航天彩虹 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 20.54 |
94 | 002594 | 比亞迪 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 169.50 |
95 | 002600 | 領(lǐng)益智造 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 8.36 |
96 | 600392 | 盛和資源 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 16.72 |
97 | 000725 | 京東方A | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 6.20 |
以上就是蘋果相關(guān)股票有哪些?2021蘋果板塊龍頭股一覽表的內(nèi)容了。
其他文章
- 申報(bào)殘保金時(shí)提示上年在職職工年平均工資小于社會(huì)平均工資50% 這個(gè)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
- 緊急求助一下:報(bào)稅的那個(gè)電腦開不了機(jī)了,在新的電腦里下載了報(bào)稅軟件可以把原來報(bào)過的內(nèi)容帶過來嗎?如何操作?謝謝
- 增值稅申報(bào)表的小微企業(yè)免稅銷售額是不是就是我們的營業(yè)收入,不算營業(yè)外收入把,
- 股東減資用不用考慮未分配利潤?
- 用于職工集體福利取得的進(jìn)項(xiàng)稅,怎么入賬呢,還是進(jìn)到進(jìn)項(xiàng)稅嗎,具體會(huì)計(jì)科目怎么做呢
- 請問金蝶云星空版 如何按供應(yīng)商查明細(xì)賬
- 獨(dú)立核算的分公司,總公司可以一起核算所得稅嗎?
- 一般納稅人清包工可以開3%專票不可以開普票是嗎?簡易計(jì)稅的只能開普票是嗎?
- 本期如果有在外地預(yù)交的稅款,增值稅申報(bào)的時(shí)候怎么申報(bào)?
- 開辦費(fèi)用要在營業(yè)前結(jié)轉(zhuǎn)?還是下個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)
- 計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)計(jì)入什么科目呀?問了兩個(gè)給了兩種答案。
- 壞賬準(zhǔn)備計(jì)提的 信用減值準(zhǔn)備屬于什么科目, 借貸方向代表增加還是減少
- 資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)付賬款為負(fù)數(shù),預(yù)收賬款為正數(shù),這兩個(gè)表示什么意思?
- 餐飲行業(yè)印花稅是怎么核定的,稅率是多少?
- 你好!行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)員費(fèi)收入屬免稅收入嗎
- 行政單位財(cái)務(wù)規(guī)則和事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則的區(qū)別是什么?
- 企業(yè)給員工發(fā)的過節(jié)費(fèi),做賬怎么處理合適,這個(gè)也需要繳稅吧
- 建筑類,成本 人工 費(fèi)用 利潤比例分別是多少啊?
- 你們好,請問下一般納稅人資格證明文件怎么下載?在電子稅務(wù)局網(wǎng)站里
- 投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值模式計(jì)量是如何確定的?