百科知識(shí)
2021航天板塊個(gè)股有哪些?航天龍頭股一覽表
2024-07-05 00:51:54
來源:互聯(lián)網(wǎng)
2021航天板塊個(gè)股有哪些?航天龍頭股一覽表
序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 相關(guān) | 最新價(jià) |
---|---|---|---|---|
1 | 300342 | 天銀機(jī)電 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 11.63 |
2 | 300456 | 賽微電子 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 23.12 |
3 | 002179 | 中航光電 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 69.08 |
4 | 603267 | 鴻遠(yuǎn)電子 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 133.78 |
5 | 002402 | 和而泰 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 21.43 |
6 | 600118 | 中國衛(wèi)星 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 30.32 |
7 | 600879 | 航天電子 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 7.16 |
8 | 002204 | 大連重工 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 3.58 |
9 | 300123 | 亞光科技 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 8.98 |
10 | 300455 | 康拓紅外 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 9.68 |
11 | 002669 | 康達(dá)新材 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 13.50 |
12 | 600877 | ST電能 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 13.10 |
13 | 688010 | 福光股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 28.45 |
14 | 600363 | 聯(lián)創(chuàng)光電 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 23.55 |
15 | 002006 | 精功科技 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 6.34 |
16 | 600592 | 龍溪股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 10.43 |
17 | 002848 | 高斯貝爾 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 9.57 |
18 | 600677 | *ST航通 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | |
19 | 601698 | 中國衛(wèi)通 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 15.62 |
20 | 300620 | 光庫科技 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 34.93 |
21 | 603757 | 大元泵業(yè) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 19.36 |
22 | 002935 | 天奧電子 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 21.03 |
23 | 688066 | 航天宏圖 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 35.52 |
24 | 002297 | 博云新材 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 7.49 |
25 | 002115 | 三維通信 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 5.16 |
26 | 002933 | 新興裝備 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 27.82 |
27 | 300213 | 佳訊飛鴻 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 6.17 |
28 | 603131 | 上海滬工 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 18.61 |
29 | 603859 | 能科股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 32.04 |
30 | 600501 | 航天晨光 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 8.79 |
31 | 002985 | 北摩高科 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 146.92 |
32 | 002046 | 國機(jī)精工 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 7.46 |
33 | 002413 | 雷科防務(wù) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 6.17 |
34 | 300719 | 安達(dá)維爾 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 13.59 |
35 | 300447 | 全信股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 11.63 |
36 | 000738 | 航發(fā)控制 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 17.72 |
37 | 605123 | 派克新材 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 62.98 |
38 | 300053 | 歐比特 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 8.99 |
39 | 002338 | 奧普光電 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 16.97 |
40 | 688333 | 鉑力特 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 124.00 |
41 | 300696 | 愛樂達(dá) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 43.81 |
42 | 000969 | 安泰科技 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 6.68 |
43 | 300777 | 中簡科技 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 42.90 |
44 | 300045 | 華力創(chuàng)通 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 9.38 |
45 | 300227 | 光韻達(dá) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 9.55 |
46 | 002149 | 西部材料 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 12.04 |
47 | 003009 | 中天火箭 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 48.76 |
48 | 300733 | 西菱動(dòng)力 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 17.19 |
49 | 300775 | 三角防務(wù) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 27.51 |
50 | 603698 | 航天工程 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 15.22 |
序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 相關(guān) | 最新價(jià) |
---|---|---|---|---|
51 | 000901 | 航天科技 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 7.79 |
52 | 002738 | 中礦資源 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 22.95 |
53 | 300159 | 新研股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 3.63 |
54 | 300593 | 新雷能 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 40.04 |
55 | 300034 | 鋼研高納 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 22.60 |
56 | 002977 | 天箭科技 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 98.35 |
57 | 002465 | 海格通信 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 10.14 |
58 | 002025 | 航天電器 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 47.41 |
以上就是2021航天板塊個(gè)股有哪些?航天龍頭股一覽表的內(nèi)容了。
其他文章
- 申報(bào)殘保金時(shí)提示上年在職職工年平均工資小于社會(huì)平均工資50% 這個(gè)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
- 緊急求助一下:報(bào)稅的那個(gè)電腦開不了機(jī)了,在新的電腦里下載了報(bào)稅軟件可以把原來報(bào)過的內(nèi)容帶過來嗎?如何操作?謝謝
- 增值稅申報(bào)表的小微企業(yè)免稅銷售額是不是就是我們的營業(yè)收入,不算營業(yè)外收入把,
- 股東減資用不用考慮未分配利潤?
- 用于職工集體福利取得的進(jìn)項(xiàng)稅,怎么入賬呢,還是進(jìn)到進(jìn)項(xiàng)稅嗎,具體會(huì)計(jì)科目怎么做呢
- 請(qǐng)問金蝶云星空版 如何按供應(yīng)商查明細(xì)賬
- 獨(dú)立核算的分公司,總公司可以一起核算所得稅嗎?
- 一般納稅人清包工可以開3%專票不可以開普票是嗎?簡易計(jì)稅的只能開普票是嗎?
- 本期如果有在外地預(yù)交的稅款,增值稅申報(bào)的時(shí)候怎么申報(bào)?
- 開辦費(fèi)用要在營業(yè)前結(jié)轉(zhuǎn)?還是下個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)
- 計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)計(jì)入什么科目呀?問了兩個(gè)給了兩種答案。
- 壞賬準(zhǔn)備計(jì)提的 信用減值準(zhǔn)備屬于什么科目, 借貸方向代表增加還是減少
- 資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)付賬款為負(fù)數(shù),預(yù)收賬款為正數(shù),這兩個(gè)表示什么意思?
- 餐飲行業(yè)印花稅是怎么核定的,稅率是多少?
- 你好!行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)員費(fèi)收入屬免稅收入嗎
- 行政單位財(cái)務(wù)規(guī)則和事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則的區(qū)別是什么?
- 企業(yè)給員工發(fā)的過節(jié)費(fèi),做賬怎么處理合適,這個(gè)也需要繳稅吧
- 建筑類,成本 人工 費(fèi)用 利潤比例分別是多少???
- 你們好,請(qǐng)問下一般納稅人資格證明文件怎么下載?在電子稅務(wù)局網(wǎng)站里
- 投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值模式計(jì)量是如何確定的?