百科知識
昨日漲停板塊有哪些股票?2021昨日漲停個股一覽表
2024-07-04 10:39:11
來源:互聯(lián)網(wǎng)
昨日漲停板塊有哪些股票?2021昨日漲停個股一覽表
序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 今日漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
1 | 002015 | 協(xié)鑫能科 | 14.49 | 7.49% |
2 | 603026 | 石大勝華 | 263.42 | 6.00% |
3 | 000922 | 佳電股份 | 8.58 | 5.02% |
4 | 603699 | 紐威股份 | 11.30 | 6.60% |
5 | 601882 | 海天精工 | 27.23 | 10.02% |
6 | 000935 | 四川雙馬 | 25.03 | 10.02% |
7 | 600112 | *ST天成 | 4.68 | 4.93% |
8 | 002915 | 中欣氟材 | 27.71 | 10.00% |
9 | 600727 | 魯北化工 | 12.58 | 8.92% |
10 | 002369 | 卓翼科技 | 8.82 | 9.98% |
11 | 603032 | *ST德新 | 35.27 | 4.72% |
12 | 601020 | ST華鈺 | 12.25 | 4.97% |
13 | 002248 | 華東數(shù)控 | 8.11 | 10.04% |
14 | 002213 | 大為股份 | 15.37 | 6.15% |
15 | 600078 | *ST澄星 | 4.64 | 4.98% |
16 | 000981 | *ST銀億 | 2.33 | 4.95% |
17 | 000410 | ST沈機 | 5.08 | 4.96% |
18 | 002427 | ST尤夫 | 5.56 | 0.72% |
19 | 002599 | 盛通股份 | 8.88 | 10.04% |
20 | 300809 | 華辰裝備 | 36.46 | 20.01% |
21 | 000576 | 甘化科工 | 14.75 | 9.99% |
22 | 603633 | 徠木股份 | 12.44 | 1.88% |
23 | 002200 | ST云投 | 6.42 | 1.58% |
24 | 603115 | 海星股份 | 23.54 | 5.94% |
25 | 603557 | ST起步 | 5.06 | 0.20% |
26 | 603129 | 春風動力 | 120.89 | -0.23% |
27 | 603396 | 金辰股份 | 153.30 | 5.08% |
28 | 002464 | *ST眾應 | 3.53 | 0.57% |
29 | 600075 | 新疆天業(yè) | 8.86 | 3.50% |
30 | 600773 | 西藏城投 | 28.76 | 1.52% |
31 | 600353 | 旭光電子 | 6.17 | -2.22% |
32 | 605183 | 確成股份 | 21.31 | 1.62% |
33 | 002679 | 福建金森 | 15.68 | -2.85% |
34 | 600787 | 中儲股份 | 6.49 | 1.56% |
35 | 002643 | 萬潤股份 | 20.69 | 4.28% |
36 | 600970 | 中材國際 | 11.42 | 1.42% |
37 | 002908 | 德生科技 | 15.53 | -2.63% |
38 | 000925 | 眾合科技 | 9.13 | 0.22% |
39 | 002335 | 科華數(shù)據(jù) | 37.87 | 5.22% |
40 | 603260 | 合盛硅業(yè) | 159.53 | 7.77% |
41 | 300946 | 恒而達 | 79.98 | 15.00% |
42 | 600596 | 新安股份 | 33.16 | 4.11% |
43 | 002470 | *ST金正 | 2.45 | 5.15% |
44 | 002943 | 宇晶股份 | 21.70 | 6.90% |
45 | 600816 | ST安信 | 4.96 | -2.55% |
46 | 002132 | 恒星科技 | 5.31 | 9.94% |
47 | 000821 | 京山輕機 | 15.28 | 10.01% |
48 | 600320 | 振華重工 | 3.87 | 1.84% |
49 | 000877 | 天山股份 | 15.77 | -1.68% |
50 | 600864 | 哈投股份 | 6.17 | -2.06% |
序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 今日漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
51 | 000155 | 川能動力 | 29.32 | 2.99% |
52 | 002939 | 長城證券 | 12.91 | 0.00% |
53 | 002738 | 中礦資源 | 63.00 | 7.14% |
54 | 002518 | 科士達 | 36.19 | -7.94% |
55 | 002049 | 紫光國微 | 219.10 | 1.46% |
56 | 300296 | 利亞德 | 11.25 | 7.55% |
57 | 002610 | 愛康科技 | 3.39 | 7.96% |
58 | 000792 | 鹽湖股份 | 42.54 | 2.51% |
以上就是昨日漲停板塊有哪些股票?2021昨日漲停個股一覽表的內(nèi)容了。
其他文章
- 申報殘保金時提示上年在職職工年平均工資小于社會平均工資50% 這個有風險嗎
- 緊急求助一下:報稅的那個電腦開不了機了,在新的電腦里下載了報稅軟件可以把原來報過的內(nèi)容帶過來嗎?如何操作?謝謝
- 增值稅申報表的小微企業(yè)免稅銷售額是不是就是我們的營業(yè)收入,不算營業(yè)外收入把,
- 股東減資用不用考慮未分配利潤?
- 用于職工集體福利取得的進項稅,怎么入賬呢,還是進到進項稅嗎,具體會計科目怎么做呢
- 請問金蝶云星空版 如何按供應商查明細賬
- 獨立核算的分公司,總公司可以一起核算所得稅嗎?
- 一般納稅人清包工可以開3%專票不可以開普票是嗎?簡易計稅的只能開普票是嗎?
- 本期如果有在外地預交的稅款,增值稅申報的時候怎么申報?
- 開辦費用要在營業(yè)前結轉(zhuǎn)?還是下個月結轉(zhuǎn)
- 計提工會經(jīng)費計入什么科目呀?問了兩個給了兩種答案。
- 壞賬準備計提的 信用減值準備屬于什么科目, 借貸方向代表增加還是減少
- 資產(chǎn)負債表上應付賬款為負數(shù),預收賬款為正數(shù),這兩個表示什么意思?
- 餐飲行業(yè)印花稅是怎么核定的,稅率是多少?
- 你好!行業(yè)協(xié)會會員費收入屬免稅收入嗎
- 行政單位財務規(guī)則和事業(yè)單位財務規(guī)則的區(qū)別是什么?
- 企業(yè)給員工發(fā)的過節(jié)費,做賬怎么處理合適,這個也需要繳稅吧
- 你們好,請問下一般納稅人資格證明文件怎么下載?在電子稅務局網(wǎng)站里
- 投資性房地產(chǎn)公允價值模式計量是如何確定的?