百科知識(shí)
高送轉(zhuǎn)股票一覽表2022 高送轉(zhuǎn)板塊股票名單
2024-07-02 01:21:28
來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
高送轉(zhuǎn)股票一覽表 高送轉(zhuǎn)板塊股票名單
號(hào) | 代碼 | 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 今日漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
1 | 300450 | 先導(dǎo)智能 | 63.62 | -3.09% |
2 | 300677 | 英科醫(yī)療 | 52.98 | 2.67% |
3 | 300811 | 鉑科新材 | 81.00 | -1.66% |
4 | 002746 | 仙壇股份 | 10.15 | 5.07% |
5 | 300065 | 海蘭信 | 15.28 | 1.87% |
6 | 300977 | 深圳瑞捷 | 55.62 | 5.54% |
7 | 002030 | 達(dá)安基因 | 18.36 | 1.83% |
8 | 300604 | 長(zhǎng)川科技 | 39.27 | -0.91% |
9 | 300569 | 天能重工 | 15.03 | -0.99% |
10 | 300679 | 電連技術(shù) | 50.06 | 0.02% |
11 | 300587 | 天鐵股份 | 19.85 | 1.85% |
12 | 300737 | 科順股份 | 16.54 | 1.10% |
13 | 002709 | 天賜材料 | 94.00 | -3.01% |
14 | 300970 | 華綠生物 | 24.72 | 0.69% |
15 | 300702 | 天宇股份 | 45.43 | 4.44% |
16 | 300896 | 愛(ài)美客 | 447.00 | -0.69% |
17 | 002985 | 北摩高科 | 88.32 | -0.43% |
18 | 300453 | 三鑫醫(yī)療 | 11.15 | 3.05% |
19 | 300921 | 南凌科技 | 28.90 | 10.56% |
20 | 300379 | 東方通 | 26.88 | 1.13% |
21 | 300925 | 法本信息 | 24.35 | 2.23% |
22 | 300841 | 康華生物 | 217.61 | 0.02% |
23 | 300806 | 斯迪克 | 52.71 | -0.92% |
24 | 300636 | 同和藥業(yè) | 20.43 | 0.25% |
25 | 002801 | 微光股份 | 20.83 | 4.94% |
26 | 002320 | 海峽股份 | 5.99 | 0.67% |
27 | 300563 | 神宇股份 | 13.79 | 1.32% |
28 | 300996 | 普聯(lián)軟件 | 37.72 | 1.56% |
29 | 600061 | 國(guó)投資本 | 7.69 | 0.65% |
30 | 300124 | 匯川技術(shù) | 65.14 | -0.55% |
31 | 003021 | 兆威機(jī)電 | 58.21 | -0.80% |
32 | 300663 | 科藍(lán)軟件 | 20.32 | 1.40% |
33 | 300551 | 古鰲科技 | 18.19 | -0.33% |
34 | 300871 | 回盛生物 | 25.63 | 0.71% |
35 | 300522 | 世名科技 | 15.55 | 1.90% |
36 | 002846 | 英聯(lián)股份 | 7.23 | 0.14% |
37 | 002990 | 盛視科技 | 28.21 | 0.82% |
38 | 300620 | 光庫(kù)科技 | 42.60 | 1.07% |
39 | 300673 | 佩蒂股份 | 17.79 | 1.48% |
40 | 300394 | 天孚通信 | 36.50 | 7.04% |
41 | 300893 | 松原股份 | 29.00 | -0.41% |
42 | 300915 | 海融科技 | 49.17 | -0.24% |
43 | 300905 | 寶麗迪 | 22.80 | 1.60% |
44 | 300575 | 中旗股份 | 21.71 | 1.35% |
45 | 300976 | 達(dá)瑞電子 | 73.30 | 0.12% |
46 | 300486 | 東杰智能 | 10.02 | 0.91% |
47 | 300789 | 唐源電氣 | 25.25 | 0.56% |
48 | 300658 | 延江股份 | 10.05 | 2.55% |
49 | 300947 | 德必集團(tuán) | 30.60 | 1.90% |
50 | 300916 | 朗特智能 | 58.99 | 0.85% |
51 | 300720 | 海川智能 | 12.47 | 0.97% |
52 | 300747 | 銳科激光 | 49.22 | -0.24% |
53 | 300822 | 貝仕達(dá)克 | 21.19 | 0.33% |
54 | 300885 | 海昌新材 | 18.24 | 0.00% |
55 | 002891 | 中寵股份 | 26.08 | 0.15% |
56 | 003027 | 同興環(huán)保 | 23.62 | -0.34% |
57 | 300718 | 長(zhǎng)盛軸承 | 15.89 | -0.19% |
58 | 002968 | 新大正 | 38.16 | 0.39% |
59 | 300758 | 七彩化學(xué) | 13.28 | 0.00% |
60 | 300812 | 易天股份 | 20.41 | 0.10% |
61 | 300849 | 錦盛新材 | 11.45 | 1.51% |
62 | 300689 | 澄天偉業(yè) | 22.78 | 0.71% |
63 | 300832 | 新產(chǎn)業(yè) | 37.50 | 0.54% |
64 | 300829 | 金丹科技 | 37.94 | 0.45% |
65 | 300847 | 中船漢光 | 14.66 | -0.61% |
66 | 300723 | 一品紅 | 28.18 | 0.00% |
67 | 300644 | 南京聚隆 | 18.41 | 0.55% |
68 | 300827 | 上能電氣 | 75.66 | -2.74% |
69 | 002886 | 沃特股份 | 25.23 | -0.28% |
70 | 300701 | 森霸傳感 | 16.27 | 0.49% |
71 | 300697 | 電工合金 | 11.98 | -0.17% |
72 | 300762 | 上海瀚訊 | 23.03 | -0.17% |
73 | 300858 | 科拓生物 | 29.82 | 0.10% |
74 | 300884 | 狄耐克 | 17.66 | 1.03% |
75 | 300800 | 力合科技 | 22.75 | -2.78% |
76 | 300566 | 激智科技 | 23.20 | -1.11% |
77 | 002911 | 佛燃能源 | 10.73 | 0.47% |
78 | 300853 | 申昊科技 | 34.37 | 0.12% |
79 | 300852 | 四會(huì)富仕 | 46.40 | 1.27% |
80 | 300593 | 新雷能 | 40.95 | -3.85% |
81 | 300517 | 海波重科 | 14.58 | 4.37% |
82 | 300715 | 凱倫股份 | 16.59 | -0.06% |
83 | 300607 | 拓斯達(dá) | 13.47 | -0.30% |
84 | 300598 | 誠(chéng)邁科技 | 56.00 | 0.45% |
85 | 002810 | 山東赫達(dá) | 53.10 | -2.01% |
86 | 300848 | 美瑞新材 | 30.73 | 0.10% |
87 | 002925 | 盈趣科技 | 30.63 | 0.29% |
88 | 300815 | 玉禾田 | 30.09 | 0.37% |
89 | 300864 | 南大環(huán)境 | 42.15 | -1.59% |
90 | 300483 | 首華燃?xì)?/td> | 15.15 | 0.66% |
91 | 300791 | 仙樂(lè)健康 | 36.60 | -0.14% |
92 | 300690 | 雙一科技 | 23.46 | -2.41% |
93 | 300738 | 奧飛數(shù)據(jù) | 24.27 | 17.36% |
94 | 300752 | 隆利科技 | 25.21 | -1.33% |
95 | 300642 | 透景生命 | 27.55 | 1.03% |
96 | 300810 | 中科海訊 | 22.19 | -1.29% |
97 | 300948 | 冠中生態(tài) | 24.63 | -4.24% |
98 | 300792 | 壹網(wǎng)壹創(chuàng) | 40.82 | -2.25% |
99 | 300638 | 廣和通 | 45.03 | 1.53% |
100 | 300887 | 譜尼測(cè)試 | 62.45 | -1.51% |
101 | 300687 | 賽意信息 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 27.08 |
102 | 300582 | 英飛特 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 17.37 |
103 | 300661 | 圣邦股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 309.99 |
104 | 002867 | 周大生 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 19.38 |
105 | 300674 | 宇信科技 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 22.45 |
106 | 300708 | 聚燦光電 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 16.56 |
107 | 300692 | 中環(huán)環(huán)保 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 8.91 |
108 | 300655 | 晶瑞電材 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 34.72 |
109 | 300751 | 邁為股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 478.00 |
110 | 002922 | 伊戈?duì)?/td> | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 16.56 |
111 | 300623 | 捷捷微電 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 26.73 |
112 | 300613 | 富瀚微 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 122.29 |
113 | 300581 | 晨曦航空 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 26.69 |
114 | 300748 | 金力永磁 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 37.87 |
115 | 300850 | 新強(qiáng)聯(lián) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 151.50 |
116 | 300860 | 鋒尚文化 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 56.13 |
117 | 300763 | 錦浪科技 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 236.47 |
118 | 300782 | 卓勝微 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 255.07 |
119 | 300568 | 星源材質(zhì) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 34.92 |
120 | 002493 | 榮盛石化 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 19.66 |
121 | 300693 | 盛弘股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 31.97 |
其他文章
- 申報(bào)殘保金時(shí)提示上年在職職工年平均工資小于社會(huì)平均工資50% 這個(gè)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
- 緊急求助一下:報(bào)稅的那個(gè)電腦開(kāi)不了機(jī)了,在新的電腦里下載了報(bào)稅軟件可以把原來(lái)報(bào)過(guò)的內(nèi)容帶過(guò)來(lái)嗎?如何操作?謝謝
- 增值稅申報(bào)表的小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額是不是就是我們的營(yíng)業(yè)收入,不算營(yíng)業(yè)外收入把,
- 股東減資用不用考慮未分配利潤(rùn)?
- 用于職工集體福利取得的進(jìn)項(xiàng)稅,怎么入賬呢,還是進(jìn)到進(jìn)項(xiàng)稅嗎,具體會(huì)計(jì)科目怎么做呢
- 請(qǐng)問(wèn)金蝶云星空版 如何按供應(yīng)商查明細(xì)賬
- 獨(dú)立核算的分公司,總公司可以一起核算所得稅嗎?
- 一般納稅人清包工可以開(kāi)3%專(zhuān)票不可以開(kāi)普票是嗎?簡(jiǎn)易計(jì)稅的只能開(kāi)普票是嗎?
- 本期如果有在外地預(yù)交的稅款,增值稅申報(bào)的時(shí)候怎么申報(bào)?
- 開(kāi)辦費(fèi)用要在營(yíng)業(yè)前結(jié)轉(zhuǎn)?還是下個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)
- 計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)計(jì)入什么科目呀?問(wèn)了兩個(gè)給了兩種答案。
- 壞賬準(zhǔn)備計(jì)提的 信用減值準(zhǔn)備屬于什么科目, 借貸方向代表增加還是減少
- 資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)付賬款為負(fù)數(shù),預(yù)收賬款為正數(shù),這兩個(gè)表示什么意思?
- 餐飲行業(yè)印花稅是怎么核定的,稅率是多少?
- 你好!行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)員費(fèi)收入屬免稅收入嗎
- 行政單位財(cái)務(wù)規(guī)則和事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則的區(qū)別是什么?
- 企業(yè)給員工發(fā)的過(guò)節(jié)費(fèi),做賬怎么處理合適,這個(gè)也需要繳稅吧
- 建筑類(lèi),成本 人工 費(fèi)用 利潤(rùn)比例分別是多少啊?
- 你們好,請(qǐng)問(wèn)下一般納稅人資格證明文件怎么下載?在電子稅務(wù)局網(wǎng)站里
- 投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值模式計(jì)量是如何確定的?