百科知識
2021雄安新區(qū)板塊股票有哪些?雄安新區(qū)龍頭股一覽表
2024-07-01 22:33:14
來源:互聯(lián)網(wǎng)
2021雄安新區(qū)板塊股票有哪些?雄安新區(qū)龍頭股一覽表
維業(yè)股份(300621) | 8.82 | -2.11% |
綠茵生態(tài)(002887) | 11.38 | -0.70% |
啟迪設(shè)計(jì)(300500) | 12.63 | -2.32% |
青龍管業(yè)(002457) | 7.47 | 1.08% |
國檢集團(tuán)(603060) | 20.71 | -0.77% |
京漢股份(000615) | 8.33 | -1.30% |
中設(shè)股份(002883) | 13.05 | 0.62% |
長青集團(tuán)(002616) | 7.60 | -2.06% |
杰恩設(shè)計(jì)(300668) | 13.80 | -4.23% |
森特股份(603098) | 8.25 | -2.14% |
長久物流(603569) | 7.83 | -3.45% |
先河環(huán)保(300137) | 7.03 | 4.46% |
河鋼資源(000923) | 23.75 | -3.81% |
絲路視覺(300556) | 19.07 | -4.32% |
紅墻股份(002809) | 10.64 | -1.85% |
凱發(fā)電氣(300407) | 7.40 | -3.52% |
天域生態(tài)(603717) | 8.84 | -0.67% |
南國置業(yè)(002305) | 2.00 | -0.49% |
恒通科技(300374) | 11.59 | 2.20% |
匯金股份(300368) | 13.01 | -4.48% |
太空智造(300344) | 5.38 | 1.13% |
大通燃?xì)猓?00593) | 6.12 | 2.34% |
韓建河山(603616) | 5.64 | 0.53% |
建科院(300675) | 18.14 | 6.27% |
迪森股份(300335) | 5.67 | 0.53% |
博深股份(002282) | 9.66 | -1.73% |
巨力索具(002342) | 5.59 | 10.04% |
科融環(huán)境(300152) | 2.55 | -4.14% |
設(shè)研院(300732) | 13.37 | -1.40% |
潤建股份(002929) | 23.94 | -1.48% |
奧拓電子(002587) | 5.30 | -4.16% |
冀東裝備(000856) | 7.36 | 3.23% |
匯中股份(300371) | 13.31 | -2.63% |
新天科技(300259) | 4.76 | -3.25% |
雪迪龍(002658) | 5.84 | -0.17% |
博天環(huán)境(603603) | 5.12 | 10.11% |
科林電氣(603050) | 13.07 | -3.61% |
建投能源(000600) | 5.34 | -0.74% |
*ST津?yàn)I(000897) | 2.40 | -0.41% |
回天新材(300041) | 14.68 | -1.28% |
嘉寓股份(300117) | 3.69 | -4.40% |
天津港(600717) | 4.79 | -1.84% |
杭州園林(300649) | 15.23 | -1.49% |
北京利爾(002392) | 4.34 | -3.98% |
博世科(300422) | 10.29 | -4.72% |
中持股份(603903) | 10.52 | -0.09% |
津膜科技(300334) | 8.85 | 2.91% |
金智科技(002090) | 7.85 | 0.64% |
天房發(fā)展(600322) | 2.24 | -0.88% |
冀東水泥(000401) | 14.61 | 3.47% |
棕櫚股份(002431) | 3.03 | -1.63% |
東方能源(000958) | 4.80 | -1.23% |
棲霞建設(shè)(600533) | 3.14 | -0.32% |
ST坊展(600149) | 4.63 | -1.49% |
中化巖土(002542) | 3.05 | 0.33% |
東湖高新(600133) | 5.48 | -1.44% |
渤海股份(000605) | 5.69 | -0.87% |
數(shù)字政通(300075) | 11.12 | -4.14% |
神城A退(000018) | 0.27 | 0.00% |
東南網(wǎng)架(002135) | 6.54 | 0.77% |
國統(tǒng)股份(002205) | 7.23 | -1.09% |
銀龍股份(603969) | 3.97 | -1.24% |
海航投資(000616) | 2.34 | -2.50% |
數(shù)知科技(300038) | 3.54 | -3.80% |
有研新材(600206) | 13.20 | -3.08% |
京藍(lán)科技(000711) | 2.45 | -0.41% |
硅寶科技(300019) | 17.87 | 3.29% |
建新股份(300107) | 6.03 | -2.90% |
恒泰艾普(300157) | 4.58 | 19.90% |
泰達(dá)股份(000652) | 5.57 | 6.30% |
啟迪環(huán)境(000826) | 6.70 | 1.98% |
同濟(jì)科技(600846) | 8.18 | -0.97% |
潛能恒信(300191) | 17.92 | 5.16% |
滄州明珠(002108) | 5.11 | -3.95% |
華斯股份(002494) | 3.77 | -1.82% |
冀中能源(000937) | 3.96 | -1.98% |
晶澳科技(002459) | 39.78 | -5.98% |
久其軟件(002279) | 4.47 | -3.46% |
數(shù)字認(rèn)證(300579) | 38.70 | -2.47% |
金?;ぃ?00722) | 4.32 | -5.68% |
首航高科(002665) | 1.88 | -5.53% |
嶺南股份(002717) | 3.38 | -1.74% |
達(dá)實(shí)智能(002421) | 3.70 | 1.37% |
圣陽股份(002580) | 6.13 | -1.76% |
永清環(huán)保(300187) | 6.85 | 2.24% |
龍泉股份(002671) | 4.04 | -1.94% |
樂凱新材(300446) | 8.09 | -2.29% |
漢鐘精機(jī)(002158) | 16.49 | -3.06% |
華建集團(tuán)(600629) | 7.80 | 0.26% |
海南瑞澤(002596) | 5.17 | -1.90% |
奇信股份(002781) | 10.98 | -10.00% |
亞廈股份(002375) | 6.82 | -1.59% |
凌云股份(600480) | 8.54 | -6.05% |
石化機(jī)械(000852) | 4.62 | 4.05% |
合康新能(300048) | 4.85 | -3.19% |
富煌鋼構(gòu)(002743) | 6.39 | -2.14% |
萬邦達(dá)(300055) | 5.85 | -2.01% |
華創(chuàng)陽安(600155) | 12.59 | -1.72% |
常山北明(000158) | 5.88 | -4.70% |
創(chuàng)業(yè)環(huán)保(600874) | 6.63 | 0.15% |
以上就是2021雄安新區(qū)板塊股票有哪些?雄安新區(qū)龍頭股一覽表的內(nèi)容了。
其他文章
- 申報(bào)殘保金時(shí)提示上年在職職工年平均工資小于社會平均工資50% 這個(gè)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
- 緊急求助一下:報(bào)稅的那個(gè)電腦開不了機(jī)了,在新的電腦里下載了報(bào)稅軟件可以把原來報(bào)過的內(nèi)容帶過來嗎?如何操作?謝謝
- 增值稅申報(bào)表的小微企業(yè)免稅銷售額是不是就是我們的營業(yè)收入,不算營業(yè)外收入把,
- 股東減資用不用考慮未分配利潤?
- 用于職工集體福利取得的進(jìn)項(xiàng)稅,怎么入賬呢,還是進(jìn)到進(jìn)項(xiàng)稅嗎,具體會計(jì)科目怎么做呢
- 請問金蝶云星空版 如何按供應(yīng)商查明細(xì)賬
- 獨(dú)立核算的分公司,總公司可以一起核算所得稅嗎?
- 一般納稅人清包工可以開3%專票不可以開普票是嗎?簡易計(jì)稅的只能開普票是嗎?
- 本期如果有在外地預(yù)交的稅款,增值稅申報(bào)的時(shí)候怎么申報(bào)?
- 開辦費(fèi)用要在營業(yè)前結(jié)轉(zhuǎn)?還是下個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)
- 計(jì)提工會經(jīng)費(fèi)計(jì)入什么科目呀?問了兩個(gè)給了兩種答案。
- 壞賬準(zhǔn)備計(jì)提的 信用減值準(zhǔn)備屬于什么科目, 借貸方向代表增加還是減少
- 資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)付賬款為負(fù)數(shù),預(yù)收賬款為正數(shù),這兩個(gè)表示什么意思?
- 餐飲行業(yè)印花稅是怎么核定的,稅率是多少?
- 你好!行業(yè)協(xié)會會員費(fèi)收入屬免稅收入嗎
- 行政單位財(cái)務(wù)規(guī)則和事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則的區(qū)別是什么?
- 企業(yè)給員工發(fā)的過節(jié)費(fèi),做賬怎么處理合適,這個(gè)也需要繳稅吧
- 你們好,請問下一般納稅人資格證明文件怎么下載?在電子稅務(wù)局網(wǎng)站里
- 投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值模式計(jì)量是如何確定的?