百科知識(shí)
銀河微電申購(gòu)代碼787689 申購(gòu)數(shù)量上限9000股
2024-07-01 17:47:20
來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
下面本站小編為您整理一下新股銀河微電(688689)在上交所科創(chuàng)板上市的相關(guān)內(nèi)容,希望對(duì)打新的小伙伴有所幫助。
公司簡(jiǎn)介
經(jīng)營(yíng)范圍 片式二極管、半導(dǎo)體分立器件、集成電路、光電子器件及其他電子器件、電力電子元器件、半導(dǎo)體芯片及專用材料的制造。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主營(yíng)業(yè)務(wù) 半導(dǎo)體分立器件研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 688689 | 股票簡(jiǎn)稱 | 銀河微電 |
申購(gòu)代碼 | 787689 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所科創(chuàng)板 | |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 發(fā)行市盈率 | |||
市盈率參考行業(yè) | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 51.2 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | - | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2021-01-13 (周三) | 網(wǎng)下配售日期 | 2021-01-13 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 9,148,500 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 21,346,500 | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 32,100,000 | |
申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 9,000 | 中簽繳款日期 | 2021-01-15 (周五) | |
網(wǎng)上頂格申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 9.00 | 網(wǎng)上申購(gòu)市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) | |
網(wǎng)下申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購(gòu)市值確認(rèn)日 | 2021-01-06 (周三) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行,網(wǎng)下詢價(jià)配售,戰(zhàn)略配售,保薦機(jī)構(gòu)參與配售,市值申購(gòu) | ||
發(fā)行方式說(shuō)明 | 采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下符合條件的投資者詢價(jià)配售和網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行 |
申購(gòu)狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2021-01-15 (周五) | 上市日期 | |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
中簽結(jié)果公告日期 | 2021-01-15 (周五) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購(gòu)倍數(shù) | ||
初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬(wàn)股) | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | |||
網(wǎng)上有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | |||
網(wǎng)上有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | 網(wǎng)下有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | |||
中簽號(hào) | 中簽號(hào)公布日期 | 2021-01-15 (周五) |
【銀河微電財(cái)務(wù)指標(biāo)】
財(cái)務(wù)指標(biāo)/時(shí)間 | 2020年09月 | 2020年06月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
---|---|---|---|---|
總資產(chǎn)(億元) | 7.6914 | 7.2772 | 6.9944 | 6.5555 |
凈資產(chǎn)(億元) | 5.5609 | 5.3702 | 5.0596 | 4.7319 |
少數(shù)股東權(quán)益(萬(wàn)元) | - | - | - | - |
營(yíng)業(yè)收入(億元) | 4.3031 | 2.6336 | 5.2789 | 5.8538 |
凈利潤(rùn)(億元) | 0.50 | 0.31 | 0.53 | 0.56 |
資本公積(萬(wàn)元) | 23323.91 | 23306.10 | 23270.47 | 22824.21 |
未分配利潤(rùn)(億元) | 2.05 | 1.86 | 1.56 | 1.33 |
基本每股收益(元) | - | 0.32 | 0.56 | 0.58 |
稀釋每股收益(元) | - | 0.32 | 0.56 | 0.58 |
每股現(xiàn)金流(元) | - | 0.33 | 1.10 | 0.67 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 9.34 | 5.89 | 11.02 | 12.56 |
其他文章
- 申報(bào)殘保金時(shí)提示上年在職職工年平均工資小于社會(huì)平均工資50% 這個(gè)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
- 緊急求助一下:報(bào)稅的那個(gè)電腦開(kāi)不了機(jī)了,在新的電腦里下載了報(bào)稅軟件可以把原來(lái)報(bào)過(guò)的內(nèi)容帶過(guò)來(lái)嗎?如何操作?謝謝
- 增值稅申報(bào)表的小微企業(yè)免稅銷售額是不是就是我們的營(yíng)業(yè)收入,不算營(yíng)業(yè)外收入把,
- 股東減資用不用考慮未分配利潤(rùn)?
- 用于職工集體福利取得的進(jìn)項(xiàng)稅,怎么入賬呢,還是進(jìn)到進(jìn)項(xiàng)稅嗎,具體會(huì)計(jì)科目怎么做呢
- 請(qǐng)問(wèn)金蝶云星空版 如何按供應(yīng)商查明細(xì)賬
- 獨(dú)立核算的分公司,總公司可以一起核算所得稅嗎?
- 一般納稅人清包工可以開(kāi)3%專票不可以開(kāi)普票是嗎?簡(jiǎn)易計(jì)稅的只能開(kāi)普票是嗎?
- 本期如果有在外地預(yù)交的稅款,增值稅申報(bào)的時(shí)候怎么申報(bào)?
- 開(kāi)辦費(fèi)用要在營(yíng)業(yè)前結(jié)轉(zhuǎn)?還是下個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)
- 計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)計(jì)入什么科目呀?問(wèn)了兩個(gè)給了兩種答案。
- 壞賬準(zhǔn)備計(jì)提的 信用減值準(zhǔn)備屬于什么科目, 借貸方向代表增加還是減少
- 資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)付賬款為負(fù)數(shù),預(yù)收賬款為正數(shù),這兩個(gè)表示什么意思?
- 餐飲行業(yè)印花稅是怎么核定的,稅率是多少?
- 你好!行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)員費(fèi)收入屬免稅收入嗎
- 行政單位財(cái)務(wù)規(guī)則和事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則的區(qū)別是什么?
- 企業(yè)給員工發(fā)的過(guò)節(jié)費(fèi),做賬怎么處理合適,這個(gè)也需要繳稅吧
- 建筑類,成本 人工 費(fèi)用 利潤(rùn)比例分別是多少?。?/a>
- 你們好,請(qǐng)問(wèn)下一般納稅人資格證明文件怎么下載?在電子稅務(wù)局網(wǎng)站里
- 投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值模式計(jì)量是如何確定的?