百科知識
2021年11月份新股申購一覽表 11月新股有哪些?
2024-06-28 07:40:35
來源:互聯(lián)網(wǎng)
2021年11月有哪些新股上市?小編準備了一份新股申購名單一覽表供你參考。本周(11月22日至11月26日)共有邁赫股份等11只新股發(fā)行,預計募集資金74.61億元。
數(shù)據(jù)顯示,上周(11月15日至11月19日)新股發(fā)行數(shù)量較少,兩市共有包括三羊馬、華塑股份、金鐘股份等6家企業(yè)進行網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)行,實際募資額合計為82.28億元。本周(11月22日至11月26日)共有邁赫股份等11只新股發(fā)行,預計募集資金74.61億元。
11月新股申購名單
股票代碼 | 股票簡稱 | 申購代碼 | 申購日期 | 中簽號公布日 |
---|---|---|---|---|
301193 | 家聯(lián)科技 | 301193 | 11-30周二 | 12-02 |
301168 | 通靈股份 | 301168 | 11-30周二 | 12-02 |
301179 | 澤宇智能 | 301179 | 11-29周一 | 12-01 |
301199 | 邁赫股份 | 301199 | 11-26周五 | 11-30 |
301126 | 達嘉維康 | 301126 | 11-26周五 | 11-30 |
301111 | 粵萬年青 | 301111 | 11-26周五 | 11-30 |
688151 | 華強科技 | 787151 | 11-25周四 | 11-29 |
603230 | 內蒙新華 | 732230 | 11-24周三 | 11-26 |
001296 | 長江材料 | 001296 | 11-24周三 | 11-26 |
301198 | 喜悅智行 | 301198 | 11-23周二 | 11-25 |
301108 | 潔雅股份 | 301108 | 11-23周二 | 11-25 |
688230 | 芯導科技 | 787230 | 11-22周一 | 11-24 |
688112 | 鼎陽科技 | 787112 | 11-22周一 | 11-24 |
301213 | 觀想科技 | 301213 | 11-22周一 | 11-24 |
688049 | 炬芯科技 | 787049 | 11-18周四 | 11-22>> |
001317 | 三羊馬 | 001317 | 11-18周四 | 11-22>> |
600935 | 華塑股份 | 730935 | 11-17周三 | 11-19>> |
301133 | 金鐘股份 | 301133 | 11-17周三 | 11-19>> |
688190 | 云路股份 | 787190 | 11-16周二 | 11-18>> |
301155 | 海力風電 | 301155 | 11-15周一 | 11-17>> |
603219 | N富佳 | 732219 | 11-11周四 | 11-15>> |
301119 | N正強 | 301119 | 11-11周四 | 11-15>> |
301185 | 鷗瑪軟件 | 301185 | 11-09周二 | 11-11>> |
688232 | 新點軟件 | 787232 | 11-08周一 | 11-10>> |
688082 | 盛美上海 | 787082 | 11-08周一 | 11-10>> |
688075 | 安旭生物 | 787075 | 11-08周一 | 11-10>> |
301099 | N雅創(chuàng) | 301099 | 11-08周一 | 11-10>> |
688182 | 燦勤科技 | 787182 | 11-05周五 | 11-09>> |
301180 | 萬祥科技 | 301180 | 11-05周五 | 11-09>> |
301118 | 恒光股份 | 301118 | 11-05周五 | 11-09>> |
688212 | 澳華內鏡 | 787212 | 11-04周四 | 11-08>> |
603048 | 浙江黎明 | 732048 | 11-04周四 | 11-08>> |
836720 | 吉岡精密 | 889008 | 11-03周三 | |
688107 | 安路科技 | 787107 | 11-03周三 | 11-05>> |
688105 | 諾唯贊 | 787105 | 11-03周三 | 11-05>> |
301188 | 力諾特玻 | 301188 | 11-02周二 | 11-04>> |
301098 | 金埔園林 | 301098 | 11-02周二 | 11-04>> |
836260 | 中寰股份 | 889900 | 11-01周一 | |
688162 | 巨一科技 | 787162 | 11-01周一 | 11-03>> |
603213 | 鎮(zhèn)洋發(fā)展 | 732213 | 11-01周一 | 11-03>> |
301178 | 天億馬 | 301178 | 11-01周一 | 11-03>> |
301149 | 隆華新材 | 301149 | 11-01周一 | 11-03>> |
今日(11月22日)可申購芯導科技、鼎陽科技和觀想科技。
芯導科技發(fā)行市盈率112.96倍,申購代碼為:787230,申購價格:134.81元,單一賬戶申購上限0.35萬股,申購數(shù)量1000股整數(shù)倍。
鼎陽科技發(fā)行市盈率98.77倍,申購代碼為:787112,申購價格:46.60元,單一賬戶申購上限0.65萬股,申購數(shù)量1000股整數(shù)倍。
觀想科技發(fā)行市盈率44.56倍,申購代碼為:301213,申購價格:31.50元,單一賬戶申購上限2萬股,申購數(shù)量500股整數(shù)倍。
其他文章
- 申報殘保金時提示上年在職職工年平均工資小于社會平均工資50% 這個有風險嗎
- 緊急求助一下:報稅的那個電腦開不了機了,在新的電腦里下載了報稅軟件可以把原來報過的內容帶過來嗎?如何操作?謝謝
- 增值稅申報表的小微企業(yè)免稅銷售額是不是就是我們的營業(yè)收入,不算營業(yè)外收入把,
- 股東減資用不用考慮未分配利潤?
- 用于職工集體福利取得的進項稅,怎么入賬呢,還是進到進項稅嗎,具體會計科目怎么做呢
- 請問金蝶云星空版 如何按供應商查明細賬
- 獨立核算的分公司,總公司可以一起核算所得稅嗎?
- 一般納稅人清包工可以開3%專票不可以開普票是嗎?簡易計稅的只能開普票是嗎?
- 本期如果有在外地預交的稅款,增值稅申報的時候怎么申報?
- 開辦費用要在營業(yè)前結轉?還是下個月結轉
- 計提工會經(jīng)費計入什么科目呀?問了兩個給了兩種答案。
- 壞賬準備計提的 信用減值準備屬于什么科目, 借貸方向代表增加還是減少
- 資產(chǎn)負債表上應付賬款為負數(shù),預收賬款為正數(shù),這兩個表示什么意思?
- 餐飲行業(yè)印花稅是怎么核定的,稅率是多少?
- 你好!行業(yè)協(xié)會會員費收入屬免稅收入嗎
- 行政單位財務規(guī)則和事業(yè)單位財務規(guī)則的區(qū)別是什么?
- 企業(yè)給員工發(fā)的過節(jié)費,做賬怎么處理合適,這個也需要繳稅吧
- 建筑類,成本 人工 費用 利潤比例分別是多少?。?/a>
- 你們好,請問下一般納稅人資格證明文件怎么下載?在電子稅務局網(wǎng)站里
- 投資性房地產(chǎn)公允價值模式計量是如何確定的?