百科知識
創(chuàng)新藥龍頭股一覽表 創(chuàng)新藥龍頭上市公司有哪些
2024-06-27 15:39:25
來源:互聯(lián)網(wǎng)
創(chuàng)新藥概念股的龍頭股最有可能是哪幾只?
創(chuàng)新藥概念股的龍頭股最有可能從以下幾個股票中誕生 天邑股份、 廣和通、 超訊通信。
創(chuàng)新藥概念上市公司一共有多少家?
創(chuàng)新藥概念一共有100家上市公司,其中17家創(chuàng)新藥概念上市公司在上證交易所交易,另外83家創(chuàng)新藥概念上市公司在深交所交易。
相關性 | |
---|---|
天邑股份(300504) | 100% |
廣和通(300638) | 84% |
超訊通信(603322) | 71% |
武漢凡谷(002194) | 70% |
廣哈通信(300711) | 68% |
沃特股份(002886) | 64% |
銘普光磁(002902) | 62% |
英維克(002837) | 61% |
意華股份(002897) | 60% |
銀寶山新(002786) | 57% |
至正股份(603991) | 56% |
劍橋科技(603083) | 56% |
欣天科技(300615) | 55% |
中通國脈(603559) | 53% |
神宇股份(300563) | 53% |
世嘉科技(002796) | 52% |
京泉華(002885) | 52% |
東方嘉盛(002889) | 51% |
潤建股份(002929) | 51% |
萬隆光電(300710) | 50% |
天和防務(300397) | 49% |
吉大通信(300597) | 48% |
高斯貝爾(002848) | 47% |
東信和平(002017) | 46% |
中達安(300635) | 44% |
佳力圖(603912) | 43% |
華體科技(603679) | 42% |
創(chuàng)意信息(300366) | 41% |
縱橫通信(603602) | 39% |
星帥爾(002860) | 38% |
通宇通訊(002792) | 38% |
碩貝德(300322) | 38% |
科信技術(300565) | 38% |
博創(chuàng)科技(300548) | 37% |
萬馬科技(300698) | 37% |
金信諾(300252) | 37% |
新雷能(300593) | 36% |
華星創(chuàng)業(yè)(300025) | 36% |
新易盛(300502) | 35% |
光庫科技(300620) | 35% |
奧維通信(002231) | 35% |
麥捷科技(300319) | 34% |
中富通(300560) | 33% |
華脈科技(603042) | 33% |
特發(fā)信息(000070) | 33% |
春興精工(002547) | 33% |
中京電子(002579) | 32% |
世紀鼎利(300050) | 32% |
宜通世紀(300310) | 29% |
潤欣科技(300493) | 29% |
初靈信息(300250) | 29% |
太辰光(300570) | 28% |
中光防雷(300414) | 28% |
電連技術(300679) | 27% |
匯源通信(000586) | 27% |
*ST邦訊(300312) | 26% |
ST新海(002089) | 26% |
躍嶺股份(002725) | 26% |
法爾勝(000890) | 25% |
長飛光纖(601869) | 25% |
共進股份(603118) | 24% |
創(chuàng)維數(shù)字(000810) | 24% |
永鼎股份(600105) | 23% |
東方電熱(300217) | 23% |
飛榮達(300602) | 22% |
移為通信(300590) | 22% |
大富科技(300134) | 22% |
三維通信(002115) | 21% |
鴻博股份(002229) | 21% |
普洛藥業(yè)(000739) | 20% |
順絡電子(002138) | 20% |
通光線纜(300265) | 20% |
瑞斯康達(603803) | 20% |
天澤信息(300209) | 20% |
富春股份(300299) | 20% |
華工科技(000988) | 19% |
長江通信(600345) | 19% |
英飛拓(002528) | 19% |
吳通控股(300292) | 19% |
中石科技(300684) | 19% |
天孚通信(300394) | 19% |
杭電股份(603618) | 18% |
信維通信(300136) | 18% |
新天科技(300259) | 17% |
通鼎互聯(lián)(002491) | 16% |
數(shù)碼視訊(300079) | 16% |
南京熊貓(600775) | 16% |
中際旭創(chuàng)(300308) | 15% |
中恒電氣(002364) | 14% |
合力泰(002217) | 14% |
日海智能(002313) | 14% |
杰賽科技(002544) | 13% |
國脈科技(002093) | 13% |
海特高新(002023) | 12% |
中利集團(002309) | 12% |
光迅科技(002281) | 11% |
泰永長征(002927) | 10% |
三安光電(600703) | 10% |
ST凱樂(600260) | 10% |
中航光電(002179) | 10% |
其他文章
- 申報殘保金時提示上年在職職工年平均工資小于社會平均工資50% 這個有風險嗎
- 緊急求助一下:報稅的那個電腦開不了機了,在新的電腦里下載了報稅軟件可以把原來報過的內(nèi)容帶過來嗎?如何操作?謝謝
- 增值稅申報表的小微企業(yè)免稅銷售額是不是就是我們的營業(yè)收入,不算營業(yè)外收入把,
- 股東減資用不用考慮未分配利潤?
- 用于職工集體福利取得的進項稅,怎么入賬呢,還是進到進項稅嗎,具體會計科目怎么做呢
- 請問金蝶云星空版 如何按供應商查明細賬
- 獨立核算的分公司,總公司可以一起核算所得稅嗎?
- 一般納稅人清包工可以開3%專票不可以開普票是嗎?簡易計稅的只能開普票是嗎?
- 本期如果有在外地預交的稅款,增值稅申報的時候怎么申報?
- 開辦費用要在營業(yè)前結轉?還是下個月結轉
- 計提工會經(jīng)費計入什么科目呀?問了兩個給了兩種答案。
- 壞賬準備計提的 信用減值準備屬于什么科目, 借貸方向代表增加還是減少
- 資產(chǎn)負債表上應付賬款為負數(shù),預收賬款為正數(shù),這兩個表示什么意思?
- 餐飲行業(yè)印花稅是怎么核定的,稅率是多少?
- 你好!行業(yè)協(xié)會會員費收入屬免稅收入嗎
- 行政單位財務規(guī)則和事業(yè)單位財務規(guī)則的區(qū)別是什么?
- 企業(yè)給員工發(fā)的過節(jié)費,做賬怎么處理合適,這個也需要繳稅吧
- 建筑類,成本 人工 費用 利潤比例分別是多少???
- 你們好,請問下一般納稅人資格證明文件怎么下載?在電子稅務局網(wǎng)站里
- 投資性房地產(chǎn)公允價值模式計量是如何確定的?