百科知識
中字頭板塊有哪些股票?2021中字頭受益股一覽表
2024-06-26 12:06:41
來源:互聯(lián)網(wǎng)
中字頭板塊有哪些股票?2021中字頭受益股一覽表
序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 今日漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
1 | 600150 | 中國船舶 | 16.69 | 10.02% |
2 | 601888 | 中國中免 | 256.06 | 0.42% |
3 | 000009 | 中國寶安 | 25.05 | 10.01% |
4 | 601989 | 中國重工 | 4.11 | 5.38% |
5 | 601318 | 中國平安 | 54.08 | 0.90% |
6 | 601668 | 中國建筑 | 4.59 | 0.88% |
7 | 600118 | 中國衛(wèi)星 | 27.14 | 3.43% |
8 | 000066 | 中國長城 | 17.43 | -0.63% |
9 | 600176 | 中國巨石 | 16.50 | 0.30% |
10 | 600764 | 中國海防 | 27.34 | 10.02% |
11 | 600685 | 中船防務(wù) | 21.72 | 4.93% |
12 | 601117 | 中國化學(xué) | 9.69 | 3.19% |
13 | 600482 | 中國動力 | 17.34 | 2.79% |
14 | 600056 | 中國醫(yī)藥 | 11.66 | 3.28% |
15 | 601766 | 中國中車 | 6.02 | 0.33% |
16 | 601088 | 中國神華 | 17.41 | 0.35% |
17 | 601698 | 中國衛(wèi)通 | 14.36 | 1.77% |
18 | 600737 | 中糧糖業(yè) | 8.97 | 0.56% |
19 | 601390 | 中國中鐵 | 5.28 | -0.38% |
20 | 600730 | 中國高科 | 4.40 | 0.00% |
21 | 601601 | 中國太保 | 26.66 | 0.49% |
22 | 601858 | 中國科傳 | 8.10 | -0.37% |
23 | 002116 | 中國海誠 | 5.87 | -0.34% |
24 | 601988 | 中國銀行 | 2.98 | 0.00% |
25 | 002051 | 中工國際 | 6.25 | 0.32% |
26 | 600026 | 中遠(yuǎn)海能 | 5.06 | -1.36% |
27 | 600007 | 中國國貿(mào) | 15.36 | -1.60% |
28 | 000797 | 中國武夷 | 2.74 | 1.48% |
29 | 600977 | 中國電影 | 11.32 | 0.53% |
30 | 002401 | 中遠(yuǎn)???/td> | 8.91 | -1.44% |
31 | 000996 | 中國中期 | 8.51 | -1.39% |
32 | 601628 | 中國人壽 | 28.10 | -0.21% |
33 | 601898 | 中煤能源 | 6.84 | -0.73% |
34 | 000777 | 中核科技 | 11.05 | -0.54% |
35 | 601111 | 中國國航 | 6.36 | -0.93% |
36 | 601881 | 中國銀河 | 9.71 | -1.32% |
37 | 601985 | 中國核電 | 4.95 | 0.81% |
38 | 000927 | 中國鐵物 | 3.22 | -1.53% |
39 | 603126 | 中材節(jié)能 | 8.29 | -2.59% |
40 | 601611 | 中國核建 | 7.21 | 0.00% |
41 | 600787 | 中儲股份 | 5.32 | -2.03% |
42 | 601965 | 中國汽研 | 19.15 | 0.31% |
43 | 000951 | 中國重汽 | 27.96 | -0.18% |
44 | 003816 | 中國廣核 | 2.56 | -0.39% |
45 | 601186 | 中國鐵建 | 7.30 | -0.14% |
46 | 600050 | 中國聯(lián)通 | 4.18 | -0.48% |
47 | 600489 | 中金黃金 | 8.07 | -0.98% |
48 | 601179 | 中國西電 | 5.01 | -2.91% |
49 | 601106 | 中國一重 | 3.58 | -2.72% |
50 | 600028 | 中國石化 | 4.00 | 0.00% |
序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 今日漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
51 | 000758 | 中色股份 | 5.76 | -0.17% |
52 | 000928 | 中鋼國際 | 8.62 | -3.36% |
53 | 600158 | 中體產(chǎn)業(yè) | 11.86 | -1.25% |
54 | 600705 | XD中航產(chǎn) | 3.86 | -1.53% |
55 | 600536 | 中國軟件 | 58.58 | -2.50% |
56 | 601857 | 中國石油 | 4.57 | -0.87% |
57 | 600970 | 中材國際 | 10.45 | -2.79% |
58 | 601800 | 中國交建 | 6.70 | -1.47% |
59 | 601618 | 中國中冶 | 3.64 | -3.70% |
60 | 601600 | 中國鋁業(yè) | 5.47 | -3.19% |
61 | 601669 | 中國電建 | 5.47 | -5.53% |
62 | 601919 | 中遠(yuǎn)???/td> | 19.70 | -1.45% |
以上就是中字頭板塊有哪些股票?2021中字頭受益股一覽表的內(nèi)容了。
其他文章
- 申報殘保金時提示上年在職職工年平均工資小于社會平均工資50% 這個有風(fēng)險嗎
- 緊急求助一下:報稅的那個電腦開不了機(jī)了,在新的電腦里下載了報稅軟件可以把原來報過的內(nèi)容帶過來嗎?如何操作?謝謝
- 增值稅申報表的小微企業(yè)免稅銷售額是不是就是我們的營業(yè)收入,不算營業(yè)外收入把,
- 股東減資用不用考慮未分配利潤?
- 用于職工集體福利取得的進(jìn)項稅,怎么入賬呢,還是進(jìn)到進(jìn)項稅嗎,具體會計科目怎么做呢
- 請問金蝶云星空版 如何按供應(yīng)商查明細(xì)賬
- 獨立核算的分公司,總公司可以一起核算所得稅嗎?
- 一般納稅人清包工可以開3%專票不可以開普票是嗎?簡易計稅的只能開普票是嗎?
- 本期如果有在外地預(yù)交的稅款,增值稅申報的時候怎么申報?
- 開辦費用要在營業(yè)前結(jié)轉(zhuǎn)?還是下個月結(jié)轉(zhuǎn)
- 計提工會經(jīng)費計入什么科目呀?問了兩個給了兩種答案。
- 壞賬準(zhǔn)備計提的 信用減值準(zhǔn)備屬于什么科目, 借貸方向代表增加還是減少
- 資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)付賬款為負(fù)數(shù),預(yù)收賬款為正數(shù),這兩個表示什么意思?
- 餐飲行業(yè)印花稅是怎么核定的,稅率是多少?
- 你好!行業(yè)協(xié)會會員費收入屬免稅收入嗎
- 行政單位財務(wù)規(guī)則和事業(yè)單位財務(wù)規(guī)則的區(qū)別是什么?
- 企業(yè)給員工發(fā)的過節(jié)費,做賬怎么處理合適,這個也需要繳稅吧
- 建筑類,成本 人工 費用 利潤比例分別是多少?。?/a>
- 你們好,請問下一般納稅人資格證明文件怎么下載?在電子稅務(wù)局網(wǎng)站里
- 投資性房地產(chǎn)公允價值模式計量是如何確定的?