百科知識
網(wǎng)絡安全股票龍頭有哪些?2021網(wǎng)絡安全板塊名單一覽表
2024-06-25 03:25:39
來源:互聯(lián)網(wǎng)
網(wǎng)絡安全股票龍頭有哪些?2021網(wǎng)絡安全板塊名單一覽表
| 數(shù)字認證(300579) | 41.07 | 11.97% |
| 恒久科技(002808) | 7.37 | 5.74% |
| 科創(chuàng)信息(300730) | 13.98 | 0.07% |
| 格爾軟件(603232) | 24.25 | 1.04% |
| 南興股份(002757) | 14.69 | 0.41% |
| 中孚信息(300659) | 49.97 | 0.14% |
| 天鵝股份(603029) | 12.05 | 0.42% |
| 宏達新材(002211) | 5.56 | 0.91% |
| 北信源(300352) | 5.34 | 4.30% |
| 國農(nóng)科技(000004) | 19.18 | 0.68% |
| 任子行(300311) | 5.47 | 3.60% |
| 深信服(300454) | 263.60 | 0.80% |
| 真視通(002771) | 10.81 | -4.42% |
| 藍盾股份(300297) | 4.67 | 3.78% |
| 綠盟科技(300369) | 14.69 | 0.48% |
| 中新賽克(002912) | 57.38 | 5.75% |
| 飛天誠信(300386) | 18.78 | 4.10% |
| 南洋股份(002212) | 20.99 | 0.19% |
| 遠光軟件(002063) | 8.79 | 2.57% |
| 東方通(300379) | 42.62 | 2.40% |
| 古鰲科技(300551) | 27.80 | -2.39% |
| 啟明星辰(002439) | 29.50 | 2.61% |
| 兆日科技(300333) | 8.64 | 0.35% |
| 美亞柏科(300188) | 21.86 | 5.10% |
| 證通電子(002197) | 8.50 | 9.96% |
| 旋極信息(300324) | 3.97 | 2.32% |
| 三六零(601360) | 17.47 | 9.67% |
| 通鼎互聯(lián)(002491) | 3.94 | 1.03% |
| 潤和軟件(300339) | 9.44 | 3.40% |
| 恒為科技(603496) | 15.97 | 2.18% |
| 英飛拓(002528) | 3.38 | 2.11% |
| 杰賽科技(002544) | 16.71 | 0.42% |
| 熙菱信息(300588) | 8.16 | 0.25% |
| *ST航通(600677) | 3.01 | 0.00% |
| 衛(wèi)士通(002268) | 17.12 | 3.13% |
| 同有科技(300302) | 11.12 | 1.92% |
| 久遠銀海(002777) | 19.37 | -2.17% |
| 天喻信息(300205) | 9.58 | 4.24% |
| 中國長城(000066) | 19.66 | 0.31% |
| 神州數(shù)碼(000034) | 21.15 | 2.37% |
| 奧飛數(shù)據(jù)(300738) | 34.38 | 1.93% |
| 國民技術(300077) | 7.87 | 2.61% |
| 星網(wǎng)銳捷(002396) | 23.86 | 5.02% |
| 常山北明(000158) | 5.98 | 6.98% |
| 飛利信(300287) | 4.01 | 4.97% |
| *ST信通(600289) | 3.92 | 0.51% |
| 新國都(300130) | 10.71 | 2.68% |
| 東方通信(600776) | 12.06 | 10.04% |
| 泰豪科技(600590) | 5.37 | -3.07% |
| 順網(wǎng)科技(300113) | 16.03 | 3.15% |
| 高鴻股份(000851) | 6.97 | 2.80% |
| 太極股份(002368) | 28.93 | 1.37% |
| 二三四五(002195) | 2.14 | 2.88% |
| 紫光股份(000938) | 22.10 | 9.30% |
| 立思辰(300010) | 8.89 | 1.48% |
| 安控科技(300370) | 2.44 | 5.17% |
| 航天科技(000901) | 10.00 | -2.53% |
| 宣亞國際(300612) | 18.30 | 1.55% |
| 蘇州科達(603660) | 7.20 | 1.69% |
| 鵬博士(600804) | 6.99 | 4.95% |
| 奇安信(688561) | 130.92 | -1.55% |
| 科藍軟件(300663) | 21.39 | 3.78% |
| 華力創(chuàng)通(300045) | 9.93 | 0.71% |
| 云涌科技(688060) | 79.00 | -0.69% |
| 創(chuàng)意信息(300366) | 9.01 | 1.81% |
| 天津松江(600225) | 1.20 | -3.23% |
| 納思達(002180) | 25.71 | -0.16% |
| 網(wǎng)宿科技(300017) | 6.88 | 5.04% |
| 辰安科技(300523) | 30.06 | -0.17% |
| 中青寶(300052) | 8.63 | 3.35% |
| 永鼎股份(600105) | 3.24 | 2.86% |
| 華東電腦(600850) | 26.77 | -0.07% |
| 數(shù)知科技(300038) | 4.00 | 20.12% |
| 航天信息(600271) | 13.38 | 3.88% |
| *ST信威(600485) | 1.39 | 0.00% |
| 數(shù)碼科技(300079) | 4.32 | 3.10% |
| 南威軟件(603636) | 9.07 | 1.23% |
| 華訊方舟(000687) | 1.64 | -2.96% |
| 同方股份(600100) | 6.11 | 2.00% |
| 浪潮信息(000977) | 29.21 | 10.02% |
| 晨鑫科技(002447) | 2.23 | -1.32% |
| 神州泰岳(300002) | 4.94 | 4.44% |
| 東華軟件(002065) | 8.41 | 6.32% |
| 新開普(300248) | 8.10 | 2.02% |
| 華勝天成(600410) | 8.66 | 3.59% |
| 東軟集團(600718) | 9.78 | 0.93% |
| 中科曙光(603019) | 35.86 | 5.69% |
| 榕基軟件(002474) | 5.79 | 0.70% |
| 航天發(fā)展(000547) | 29.62 | -4.30% |
| 雄帝科技(300546) | 14.20 | -1.46% |
| 海能達(002583) | 6.11 | 2.52% |
| 拓爾思(300229) | 7.85 | 1.68% |
| 長城信息(000748) | 0.00 | 0.00% |
| *ST工新(600701) | 1.17 | 0.00% |
| 科大訊飛(002230) | 43.07 | 0.75% |
| 神思電子(300479) | 12.31 | 0.74% |
| 烽火通信(600498) | 24.55 | 3.81% |
| 凱樂科技(600260) | 10.70 | 2.00% |
| 中國軟件(600536) | 77.08 | 0.96% |
| 亨通光電(600487) | 13.77 | 1.40% |
以上就是網(wǎng)絡安全股票龍頭有哪些?2021網(wǎng)絡安全板塊名單一覽表的內(nèi)容了。
其他文章
- 廣州靠譜代辦營業(yè)執(zhí)照窗口
- 辦營業(yè)執(zhí)照需要到哪里辦手續(xù)
- 上海無地址公司執(zhí)照注冊代辦機構(gòu)
- 網(wǎng)絡科技公司經(jīng)營范圍怎么選
- 實業(yè)公司經(jīng)營范圍5大類怎么寫
- 衛(wèi)生許可證網(wǎng)上申請教程
- 石家莊早餐車怎么辦理營業(yè)執(zhí)照
- 沒有實體店辦理營業(yè)執(zhí)照怎么辦
- 個人網(wǎng)店如何辦理營業(yè)執(zhí)照
- 秀米海外怎么注冊公司的
- 個人注冊一家公司要多少錢
- 重慶云上注冊公司可靠嗎,重慶云上注冊公司靠譜嗎?
- 網(wǎng)上營業(yè)執(zhí)照辦理網(wǎng)站是什么
- 代辦營業(yè)執(zhí)照給3萬5
- 有了中介怎么注冊公司
- 網(wǎng)上注冊企業(yè)工商執(zhí)照流程
- 企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營許可證號怎么找
- 醫(yī)藥企業(yè)注冊公司條件要求
- 青島公司注冊怎么做
- 天津注冊滴滴公司