百科知識
氫能源板塊股票有哪些?氫能源龍頭股受益股一覽表2021
2024-06-25 00:33:56
來源:互聯(lián)網(wǎng)
氫能源板塊股票有哪些?氫能源龍頭股受益股一覽表2021
序號 | 代碼 | 名稱 | 相關(guān) | 最新價 |
---|---|---|---|---|
1 | 002709 | 天賜材料 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 85.67 |
2 | 002080 | 中材科技 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 23.30 |
3 | 002549 | 凱美特氣 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 9.24 |
4 | 600758 | 遼寧能源 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 3.32 |
5 | 002648 | 衛(wèi)星石化 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 37.99 |
6 | 000338 | 濰柴動力 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 19.30 |
7 | 688106 | 金宏氣體 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 26.10 |
8 | 002274 | 華昌化工 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 6.71 |
9 | 688339 | 億華通-U | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 239.01 |
10 | 002002 | 鴻達(dá)興業(yè) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 3.56 |
11 | 000818 | 航錦科技 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 20.13 |
12 | 002665 | 首航高科 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 2.42 |
13 | 002221 | 東華能源 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 11.21 |
14 | 600378 | 昊華科技 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 21.71 |
15 | 600746 | 江蘇索普 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 11.10 |
16 | 603113 | 金能科技 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 19.14 |
17 | 300870 | 歐陸通 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 57.00 |
18 | 002628 | 成都路橋 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 3.78 |
19 | 600846 | 同濟(jì)科技 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 10.49 |
20 | 600218 | 全柴動力 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 8.82 |
21 | 002783 | 凱龍股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 9.20 |
22 | 688529 | 豪森股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 27.55 |
23 | 601369 | 陜鼓動力 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 8.69 |
24 | 002488 | 金固股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 7.14 |
25 | 300152 | 科融環(huán)境 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 3.73 |
26 | 600375 | 漢馬科技 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 7.13 |
27 | 300145 | 中金環(huán)境 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 3.03 |
28 | 000669 | *ST金鴻 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 2.18 |
29 | 603938 | 三孚股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 28.69 |
30 | 603776 | 永安行 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 19.91 |
31 | 600175 | 退市美都 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | |
32 | 002684 | ST猛獅 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 2.50 |
33 | 000637 | 茂化實(shí)華 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 3.75 |
34 | 002733 | 雄韜股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 14.93 |
35 | 300540 | 深冷股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 17.91 |
36 | 300471 | 厚普股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 9.03 |
37 | 300586 | 美聯(lián)新材 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 7.68 |
38 | 600281 | 太化股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 3.71 |
39 | 600759 | 洲際油氣 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 1.91 |
40 | 002012 | 凱恩股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 6.13 |
41 | 600803 | 新奧股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 18.23 |
42 | 600691 | 陽煤化工 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 2.62 |
43 | 600590 | 泰豪科技 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 4.86 |
44 | 600805 | 悅達(dá)投資 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 3.74 |
45 | 000811 | 冰輪環(huán)境 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 7.38 |
46 | 000969 | 安泰科技 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 6.67 |
47 | 300435 | 中泰股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 12.04 |
48 | 600960 | 渤海汽車 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 3.58 |
49 | 601777 | ST力帆 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 5.40 |
50 | 300325 | ST德威 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 1.39 |
序號 | 代碼 | 名稱 | 相關(guān) | 最新價 |
---|---|---|---|---|
51 | 300072 | 三聚環(huán)保 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 5.67 |
52 | 603698 | 航天工程 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 15.20 |
53 | 600860 | 京城股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 5.52 |
54 | 600141 | 興發(fā)集團(tuán) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 13.86 |
55 | 002564 | 天沃科技 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 3.45 |
56 | 002480 | 新筑股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 4.63 |
57 | 002639 | 雪人股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 6.03 |
58 | 000990 | 誠志股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 13.00 |
59 | 600956 | 新天綠能 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 13.33 |
60 | 300409 | 道氏技術(shù) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 12.88 |
61 | 600379 | 寶光股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 8.30 |
62 | 002158 | 漢鐘精機(jī) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 24.50 |
63 | 600405 | 動力源 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 5.28 |
64 | 600337 | 美克家居 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 5.33 |
65 | 300228 | 富瑞特裝 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 6.09 |
66 | 601727 | 上海電氣 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 5.46 |
67 | 002418 | *ST康盛 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 1.71 |
68 | 601798 | 藍(lán)科高新 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 6.90 |
69 | 001696 | 宗申動力 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 6.95 |
70 | 600969 | 郴電國際 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 7.11 |
71 | 601678 | 濱化股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 5.44 |
72 | 002249 | 大洋電機(jī) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 4.37 |
73 | 000723 | 美錦能源 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 6.85 |
74 | 600273 | 嘉化能源 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 9.72 |
75 | 300091 | 金通靈 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 3.80 |
76 | 002408 | 齊翔騰達(dá) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 9.19 |
77 | 601633 | 長城汽車 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 32.48 |
78 | 600792 | 云煤能源 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 4.06 |
79 | 000531 | 穗恒運(yùn)A | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 10.10 |
80 | 601766 | 中國中車 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 6.24 |
81 | 600875 | 東方電氣 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 12.48 |
82 | 601016 | 節(jié)能風(fēng)電 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 4.23 |
83 | 002340 | 格林美 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 8.41 |
以上就是氫能源板塊股票有哪些?氫能源龍頭股受益股一覽表2021的內(nèi)容了。
其他文章
- 申報殘保金時提示上年在職職工年平均工資小于社會平均工資50% 這個有風(fēng)險嗎
- 緊急求助一下:報稅的那個電腦開不了機(jī)了,在新的電腦里下載了報稅軟件可以把原來報過的內(nèi)容帶過來嗎?如何操作?謝謝
- 增值稅申報表的小微企業(yè)免稅銷售額是不是就是我們的營業(yè)收入,不算營業(yè)外收入把,
- 股東減資用不用考慮未分配利潤?
- 用于職工集體福利取得的進(jìn)項稅,怎么入賬呢,還是進(jìn)到進(jìn)項稅嗎,具體會計科目怎么做呢
- 請問金蝶云星空版 如何按供應(yīng)商查明細(xì)賬
- 獨(dú)立核算的分公司,總公司可以一起核算所得稅嗎?
- 一般納稅人清包工可以開3%專票不可以開普票是嗎?簡易計稅的只能開普票是嗎?
- 本期如果有在外地預(yù)交的稅款,增值稅申報的時候怎么申報?
- 開辦費(fèi)用要在營業(yè)前結(jié)轉(zhuǎn)?還是下個月結(jié)轉(zhuǎn)
- 計提工會經(jīng)費(fèi)計入什么科目呀?問了兩個給了兩種答案。
- 壞賬準(zhǔn)備計提的 信用減值準(zhǔn)備屬于什么科目, 借貸方向代表增加還是減少
- 資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)付賬款為負(fù)數(shù),預(yù)收賬款為正數(shù),這兩個表示什么意思?
- 餐飲行業(yè)印花稅是怎么核定的,稅率是多少?
- 你好!行業(yè)協(xié)會會員費(fèi)收入屬免稅收入嗎
- 行政單位財務(wù)規(guī)則和事業(yè)單位財務(wù)規(guī)則的區(qū)別是什么?
- 企業(yè)給員工發(fā)的過節(jié)費(fèi),做賬怎么處理合適,這個也需要繳稅吧
- 你們好,請問下一般納稅人資格證明文件怎么下載?在電子稅務(wù)局網(wǎng)站里
- 投資性房地產(chǎn)公允價值模式計量是如何確定的?