百科知識
msci概念股有哪些?msci概念股名單一覽
2024-06-24 16:19:40
來源:互聯(lián)網(wǎng)
MSCI概念股的龍頭股最有可能是哪幾只?
MSCI概念股的龍頭股最有可能從以下幾個股票中誕生 招商蛇口、 藍(lán)思科技、 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)。
MSCI概念上市公司一共有多少家?
MSCI概念一共有100家上市公司,其中47家MSCI概念上市公司在上證交易所交易,另外53家MSCI概念上市公司在深交所交易。
相關(guān)性 | |
---|---|
招商蛇口(001979) | 38% |
藍(lán)思科技(300433) | 32% |
億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)(300628) | 27% |
銀泰黃金(000975) | 27% |
士蘭微(600460) | 26% |
步長制藥(603858) | 24% |
聯(lián)美控股(600167) | 24% |
廣電運(yùn)通(002152) | 23% |
三七互娛(002555) | 22% |
東方電氣(600875) | 21% |
冀東水泥(000401) | 21% |
北大荒(600598) | 21% |
錫業(yè)股份(000960) | 21% |
雙鷺?biāo)帢I(yè)(002038) | 21% |
歐派家居(603833) | 20% |
皖新傳媒(601801) | 19% |
中華企業(yè)(600675) | 19% |
錦江股份(600754) | 19% |
二三四五(002195) | 18% |
中信國安(000839) | 17% |
南鋼股份(600282) | 17% |
藍(lán)光發(fā)展(600466) | 17% |
康泰生物(300601) | 17% |
隆平高科(000998) | 17% |
利亞德(300296) | 17% |
海普瑞(002399) | 17% |
康恩貝(600572) | 17% |
中國東航(600115) | 16% |
ST安信(600816) | 16% |
石基信息(002153) | 16% |
中遠(yuǎn)海能(600026) | 16% |
恩捷股份(002812) | 16% |
新鋼股份(600782) | 16% |
中國長城(000066) | 16% |
萬豐奧威(002085) | 16% |
杰瑞股份(002353) | 16% |
中鼎股份(000887) | 16% |
紫光股份(000938) | 15% |
贛鋒鋰業(yè)(002460) | 15% |
隧道股份(600820) | 15% |
工業(yè)富聯(lián)(601138) | 15% |
特銳德(300001) | 15% |
華新水泥(600801) | 15% |
華魯恒升(600426) | 15% |
中化國際(600500) | 15% |
天齊鋰業(yè)(002466) | 14% |
牧原股份(002714) | 14% |
美年健康(002044) | 14% |
美的集團(tuán)(000333) | 14% |
通威股份(600438) | 14% |
金融街(000402) | 14% |
鵬博士(600804) | 14% |
東方雨虹(002271) | 14% |
財通證券(601108) | 14% |
華菱鋼鐵(000932) | 14% |
東旭光電(000413) | 13% |
張江高科(600895) | 13% |
歌爾股份(002241) | 13% |
白云山(600332) | 13% |
海信電器(600060) | 13% |
傳化智聯(lián)(002010) | 13% |
四維圖新(002405) | 13% |
TCL集團(tuán)(000100) | 12% |
萬向錢潮(000559) | 12% |
中聯(lián)重科(000157) | 12% |
大華股份(002236) | 12% |
森馬服飾(002563) | 12% |
歐菲光(002456) | 12% |
江蘇銀行(600919) | 12% |
山西焦煤(000983) | 12% |
中炬高新(600872) | 12% |
恒立液壓(601100) | 12% |
華潤雙鶴(600062) | 12% |
浪潮信息(000977) | 12% |
長春高新(000661) | 12% |
三友化工(600409) | 12% |
濟(jì)川藥業(yè)(600566) | 12% |
長電科技(600584) | 12% |
三一重工(600031) | 11% |
中集集團(tuán)(000039) | 11% |
包鋼股份(600010) | 11% |
華僑城A(000069) | 11% |
完美世界(002624) | 11% |
川投能源(600674) | 11% |
徐工機(jī)械(000425) | 11% |
濰柴動力(000338) | 11% |
潞安環(huán)能(601699) | 11% |
銅陵有色(000630) | 11% |
杉杉股份(600884) | 11% |
三鋼閩光(002110) | 11% |
兗州煤業(yè)(600188) | 11% |
信維通信(300136) | 11% |
華陽股份(600348) | 11% |
協(xié)鑫集成(002506) | 11% |
上海銀行(601229) | 10% |
東興證券(601198) | 10% |
東吳證券(601555) | 10% |
東方證券(600958) | 10% |
中信證券(600030) | 10% |
中信銀行(601998) | 10% |
其他文章
- 申報殘保金時提示上年在職職工年平均工資小于社會平均工資50% 這個有風(fēng)險嗎
- 緊急求助一下:報稅的那個電腦開不了機(jī)了,在新的電腦里下載了報稅軟件可以把原來報過的內(nèi)容帶過來嗎?如何操作?謝謝
- 增值稅申報表的小微企業(yè)免稅銷售額是不是就是我們的營業(yè)收入,不算營業(yè)外收入把,
- 股東減資用不用考慮未分配利潤?
- 用于職工集體福利取得的進(jìn)項稅,怎么入賬呢,還是進(jìn)到進(jìn)項稅嗎,具體會計科目怎么做呢
- 請問金蝶云星空版 如何按供應(yīng)商查明細(xì)賬
- 獨(dú)立核算的分公司,總公司可以一起核算所得稅嗎?
- 一般納稅人清包工可以開3%專票不可以開普票是嗎?簡易計稅的只能開普票是嗎?
- 本期如果有在外地預(yù)交的稅款,增值稅申報的時候怎么申報?
- 開辦費(fèi)用要在營業(yè)前結(jié)轉(zhuǎn)?還是下個月結(jié)轉(zhuǎn)
- 計提工會經(jīng)費(fèi)計入什么科目呀?問了兩個給了兩種答案。
- 壞賬準(zhǔn)備計提的 信用減值準(zhǔn)備屬于什么科目, 借貸方向代表增加還是減少
- 資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)付賬款為負(fù)數(shù),預(yù)收賬款為正數(shù),這兩個表示什么意思?
- 餐飲行業(yè)印花稅是怎么核定的,稅率是多少?
- 你好!行業(yè)協(xié)會會員費(fèi)收入屬免稅收入嗎
- 行政單位財務(wù)規(guī)則和事業(yè)單位財務(wù)規(guī)則的區(qū)別是什么?
- 企業(yè)給員工發(fā)的過節(jié)費(fèi),做賬怎么處理合適,這個也需要繳稅吧
- 建筑類,成本 人工 費(fèi)用 利潤比例分別是多少???
- 你們好,請問下一般納稅人資格證明文件怎么下載?在電子稅務(wù)局網(wǎng)站里
- 投資性房地產(chǎn)公允價值模式計量是如何確定的?