百科知識
低價股有哪些?低價股今日價格一覽表(2021/1/19)
2021年1月19日低價股價格是多少?本站為您提低價股行情一覽:
今日低價概念股股價查詢(2021年01月19日) | |||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 |
002263 | 大東南 | 4.030 | 4.030 |
600691 | 陽煤化工 | 2.750 | 2.630 |
002269 | 美邦服飾 | 1.430 | 1.300 |
600546 | 山煤國際 | 7.620 | 6.940 |
000301 | 東方盛虹 | 13.720 | 13.140 |
600586 | 金晶科技 | 8.160 | 7.730 |
600210 | 紫江企業(yè) | 4.690 | 4.360 |
600121 | 鄭州煤電 | 7.580 | 7.220 |
002147 | *ST新光 | 0.960 | 0.960 |
002356 | *ST赫美 | 0.980 | 0.950 |
600157 | ST永泰 | 1.440 | 1.440 |
600595 | *ST中孚 | 2.120 | 2.120 |
002305 | 南國置業(yè) | 2.680 | 2.690 |
600275 | ST昌魚 | 2.390 | 2.310 |
002220 | 天寶退 | 0.260 | 0.250 |
600527 | 江南高纖 | 2.760 | 2.700 |
002089 | ST新海 | 1.760 | 1.700 |
002266 | 浙富控股 | 4.720 | 4.700 |
601010 | 文峰股份 | 2.970 | 2.880 |
000820 | *ST節(jié)能 | 1.220 | 1.170 |
000767 | 晉控電力 | 4.070 | 3.920 |
002076 | *ST雪萊 | 2.050 | 1.990 |
600666 | ST瑞德 | 1.040 | 1.040 |
000780 | *ST平能 | 3.900 | 3.980 |
600403 | 大有能源 | 4.480 | 4.330 |
002102 | ST冠福 | 1.560 | 1.510 |
002571 | 德力股份 | 11.030 | 10.860 |
601898 | 中煤能源 | 4.750 | 4.690 |
300135 | 寶利國際 | 2.430 | 2.390 |
600397 | 安源煤業(yè) | 2.880 | 2.800 |
000589 | 貴州輪胎 | 7.700 | 7.520 |
002663 | 普邦股份 | 1.790 | 1.750 |
002501 | *ST利源 | 2.310 | 2.250 |
300217 | 東方電熱 | 3.330 | 3.210 |
300163 | 先鋒新材 | 3.370 | 3.320 |
600313 | 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 5.350 | 5.400 |
002132 | 恒星科技 | 2.940 | 2.890 |
002259 | *ST升達 | 3.460 | 3.480 |
600396 | 金山股份 | 2.550 | 2.510 |
000806 | *ST銀河 | 1.550 | 1.530 |
000737 | ST南風 | 4.830 | 4.740 |
000616 | 海航投資 | 2.200 | 2.170 |
002503 | 搜于特 | 2.320 | 2.280 |
600744 | 華銀電力 | 2.950 | 2.870 |
000875 | 吉電股份 | 4.320 | 4.230 |
600162 | 香江控股 | 1.870 | 1.840 |
000822 | 山東海化 | 3.790 | 3.730 |
000557 | 西部創(chuàng)業(yè) | 3.900 | 3.790 |
000521 | 長虹美菱 | 4.650 | 4.510 |
600103 | 青山紙業(yè) | 2.090 | 2.050 |
600239 | 云南城投 | 2.810 | 2.900 |
600322 | 天房發(fā)展 | 2.220 | 2.190 |
601588 | 北辰實業(yè) | 2.230 | 2.200 |
000937 | 冀中能源 | 3.750 | 3.700 |
002496 | *ST輝豐 | 3.020 | 2.960 |
002638 | *ST勤上 | 1.530 | 1.510 |
600220 | 江蘇陽光 | 2.340 | 2.310 |
000861 | 海印股份 | 2.360 | 2.330 |
600039 | 四川路橋 | 4.730 | 4.660 |
002067 | 景興紙業(yè) | 4.040 | 4.050 |
601991 | 大唐發(fā)電 | 2.440 | 2.410 |
002486 | 嘉麟杰 | 3.440 | 3.410 |
600792 | 云煤能源 | 3.470 | 3.400 |
000659 | 珠海中富 | 3.470 | 3.450 |
000677 | 恒天海龍 | 2.650 | 2.630 |
002064 | 華峰化學 | 13.540 | 13.890 |
600256 | 廣匯能源 | 2.710 | 2.680 |
000809 | 鐵嶺新城 | 1.880 | 1.860 |
600255 | *ST鑫科 | 1.920 | 1.900 |
600350 | 山東高速 | 5.810 | 5.740 |
600321 | 正源股份 | 2.050 | 2.020 |
002175 | ST東網(wǎng) | 1.040 | 1.040 |
600794 | 保稅科技 | 3.180 | 3.150 |
002005 | ST德豪 | 1.060 | 1.060 |
000725 | 京東方A | 6.900 | 6.830 |
600130 | 波導股份 | 3.480 | 3.450 |
000428 | 華天酒店 | 2.340 | 2.320 |
002495 | 佳隆股份 | 2.340 | 2.320 |
603993 | 洛陽鉬業(yè) | 6.290 | 6.260 |
600300 | 維維股份 | 4.070 | 4.050 |
600512 | 騰達建設 | 2.890 | 2.860 |
002766 | ST索菱 | 4.360 | 4.340 |
300018 | 中元股份 | 6.000 | 5.880 |
300111 | 向日葵 | 3.090 | 3.050 |
000949 | 新鄉(xiāng)化纖 | 3.190 | 3.140 |
600212 | *ST江泉 | 3.250 | 3.210 |
002666 | 德聯(lián)集團 | 4.890 | 4.850 |
000585 | *ST東電 | 1.640 | 1.630 |
603002 | 宏昌電子 | 5.070 | 5.050 |
600652 | ST游久 | 1.750 | 1.740 |
300128 | 錦富技術 | 3.560 | 3.510 |
600393 | 粵泰股份 | 1.840 | 1.820 |
000530 | 冰山冷熱 | 3.700 | 3.680 |
000850 | 華茂股份 | 3.730 | 3.700 |
002031 | 巨輪智能 | 1.880 | 1.870 |
601666 | 平煤股份 | 5.660 | 5.620 |
000420 | 吉林化纖 | 1.900 | 1.890 |
600683 | 京投發(fā)展 | 3.820 | 3.800 |
002122 | *ST天馬 | 1.940 | 1.940 |
000570 | 蘇常柴A | 5.860 | 5.930 |
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-19 10:05:30 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關注本站熱點概念股頻道。
其他文章
- 申報殘保金時提示上年在職職工年平均工資小于社會平均工資50% 這個有風險嗎
- 緊急求助一下:報稅的那個電腦開不了機了,在新的電腦里下載了報稅軟件可以把原來報過的內(nèi)容帶過來嗎?如何操作?謝謝
- 增值稅申報表的小微企業(yè)免稅銷售額是不是就是我們的營業(yè)收入,不算營業(yè)外收入把,
- 股東減資用不用考慮未分配利潤?
- 用于職工集體福利取得的進項稅,怎么入賬呢,還是進到進項稅嗎,具體會計科目怎么做呢
- 請問金蝶云星空版 如何按供應商查明細賬
- 獨立核算的分公司,總公司可以一起核算所得稅嗎?
- 一般納稅人清包工可以開3%專票不可以開普票是嗎?簡易計稅的只能開普票是嗎?
- 本期如果有在外地預交的稅款,增值稅申報的時候怎么申報?
- 開辦費用要在營業(yè)前結轉?還是下個月結轉
- 計提工會經(jīng)費計入什么科目呀?問了兩個給了兩種答案。
- 壞賬準備計提的 信用減值準備屬于什么科目, 借貸方向代表增加還是減少
- 資產(chǎn)負債表上應付賬款為負數(shù),預收賬款為正數(shù),這兩個表示什么意思?
- 餐飲行業(yè)印花稅是怎么核定的,稅率是多少?
- 你好!行業(yè)協(xié)會會員費收入屬免稅收入嗎
- 行政單位財務規(guī)則和事業(yè)單位財務規(guī)則的區(qū)別是什么?
- 企業(yè)給員工發(fā)的過節(jié)費,做賬怎么處理合適,這個也需要繳稅吧
- 建筑類,成本 人工 費用 利潤比例分別是多少啊?
- 你們好,請問下一般納稅人資格證明文件怎么下載?在電子稅務局網(wǎng)站里
- 投資性房地產(chǎn)公允價值模式計量是如何確定的?