百科知識
北交所新股代碼一覽表:股票名稱代碼及上市時間匯總
2024-06-23 05:27:47
來源:互聯(lián)網(wǎng)
目前10家官宣11月15日赴北交所上市的新三板創(chuàng)新層公司分別為:恒合股份(832145.NQ)、科達自控(831832.NQ)、晶賽科技(871981.NQ)、同心傳動(833454.NQ)、中設(shè)咨詢(833873.NQ)、廣道高新(839680.NQ)、中寰股份(836260.NQ)、志晟信息(832171.NQ)、大地電氣(870436.NQ)、漢鑫科技(837092.NQ)。
同時首日上市的還有71家精選層公司,它們將直接平移至北交所進行交易。
詳細名單及股票代碼一覽表:
代碼 | 簡稱 | 交易方式 | 前收 | 開盤 |
---|---|---|---|---|
430090 | 同輝信息 | 連續(xù)競價 | 10.09 | 10.01 |
834021 | 流金歲月 | 連續(xù)競價 | 5.77 | 5.72 |
830946 | 森萱醫(yī)藥 | 連續(xù)競價 | 7.76 | 7.97 |
430047 | 諾思蘭德 | 連續(xù)競價 | 16.00 | 16.15 |
834599 | 同力股份 | 連續(xù)競價 | 10.60 | 10.69 |
831370 | 新安潔 | 連續(xù)競價 | 6.64 | 6.60 |
830964 | 潤農(nóng)節(jié)水 | 連續(xù)競價 | 6.08 | 6.11 |
831010 | 凱添燃氣 | 連續(xù)競價 | 6.26 | 6.32 |
832089 | 禾昌聚合 | 連續(xù)競價 | 17.53 | 17.56 |
834682 | 球冠電纜 | 連續(xù)競價 | 8.33 | 8.35 |
836826 | 蓋世食品 | 連續(xù)競價 | 16.68 | 16.50 |
834415 | 恒拓開源 | 連續(xù)競價 | 7.57 | 7.60 |
838030 | 德眾汽車 | 連續(xù)競價 | 7.09 | 7.12 |
835368 | 連城數(shù)控 | 連續(xù)競價 | 114.60 | 116.00 |
838924 | 廣脈科技 | 連續(xù)競價 | 14.00 | 14.13 |
838275 | 驅(qū)動力 | 連續(xù)競價 | 8.35 | 8.54 |
839946 | 華陽變速 | 連續(xù)競價 | 7.56 | 7.60 |
833523 | 德瑞鋰電 | 連續(xù)競價 | 30.57 | 30.98 |
835174 | 五新隧裝 | 連續(xù)競價 | 28.76 | 28.15 |
代碼 | 簡稱 | 交易方式 | 前收 | 開盤 |
---|---|---|---|---|
836149 | 旭杰科技 | 連續(xù)競價 | 10.63 | 10.85 |
831768 | 拾比佰 | 連續(xù)競價 | 16.80 | 16.76 |
831305 | 海希通訊 | 連續(xù)競價 | 36.03 | 36.39 |
871553 | 凱騰精工 | 連續(xù)競價 | 6.95 | 6.98 |
835185 | 貝特瑞 | 連續(xù)競價 | 181.89 | 182.00 |
836675 | 秉揚科技 | 連續(xù)競價 | 11.69 | 11.50 |
830832 | 齊魯華信 | 連續(xù)競價 | 9.59 | 9.59 |
836077 | 吉林碳谷 | 連續(xù)競價 | 44.94 | 44.80 |
835640 | 富士達 | 連續(xù)競價 | 24.77 | 24.77 |
836263 | 中航泰達 | 連續(xù)競價 | 6.87 | 6.87 |
831961 | 創(chuàng)遠儀器 | 連續(xù)競價 | 26.30 | 26.30 |
430418 | 蘇軸股份 | 連續(xù)競價 | 17.03 | 17.19 |
832566 | 梓橦宮 | 連續(xù)競價 | 19.61 | 19.79 |
830799 | 艾融軟件 | 連續(xù)競價 | 17.90 | 18.18 |
839167 | 同享科技 | 連續(xù)競價 | 23.68 | 23.80 |
837212 | 智新電子 | 連續(xù)競價 | 19.80 | 19.68 |
833266 | 生物谷 | 連續(xù)競價 | 14.95 | 14.98 |
832278 | 鹿得醫(yī)療 | 連續(xù)競價 | 11.19 | 11.19 |
430198 | 微創(chuàng)光電 | 連續(xù)競價 | 11.66 | 11.67 |
835184 | 國源科技 | 連續(xù)競價 | 9.70 | 9.78 |
代碼 | 簡稱 | 交易方式 | 前收 | 開盤 |
---|---|---|---|---|
831039 | 國義招標 | 連續(xù)競價 | 11.76 | 11.70 |
830839 | 萬通液壓 | 連續(xù)競價 | 10.94 | 11.18 |
430489 | 佳先股份 | 連續(xù)競價 | 17.98 | 17.98 |
836433 | 大唐藥業(yè) | 連續(xù)競價 | 9.79 | 9.91 |
832225 | 利通科技 | 連續(xù)競價 | 11.10 | 11.26 |
832000 | 安徽鳳凰 | 連續(xù)競價 | 10.89 | 10.84 |
831445 | 龍竹科技 | 連續(xù)競價 | 25.94 | 25.16 |
835508 | 殷圖網(wǎng)聯(lián) | 連續(xù)競價 | 15.86 | 15.45 |
835670 | 數(shù)字人 | 連續(xù)競價 | 19.26 | 19.37 |
872925 | 錦好醫(yī)療 | 連續(xù)競價 | 25.45 | 25.75 |
836239 | 長虹能源 | 連續(xù)競價 | 151.90 | 151.91 |
834475 | 三友科技 | 連續(xù)競價 | 14.42 | 14.49 |
839729 | 永順生物 | 連續(xù)競價 | 17.45 | 17.48 |
832735 | 德源藥業(yè) | 連續(xù)競價 | 25.21 | 24.98 |
837242 | 建邦科技 | 連續(xù)競價 | 15.74 | 15.96 |
430510 | 豐光精密 | 連續(xù)競價 | 21.59 | 21.23 |
831726 | 朱老六 | 連續(xù)競價 | 18.84 | 19.16 |
835305 | 云創(chuàng)數(shù)據(jù) | 連續(xù)競價 | 23.33 | 23.35 |
834765 | 美之高 | 連續(xù)競價 | 13.61 | 13.70 |
831856 | 浩淼科技 | 連續(xù)競價 | 11.51 | 11.53 |
代碼 | 簡稱 | 交易方式 | 前收 | 開盤 |
---|---|---|---|---|
833509 | 同惠電子 | 連續(xù)競價 | 16.27 | 16.21 |
837344 | 三元基因 | 連續(xù)競價 | 25.82 | 25.88 |
832885 | 星辰科技 | 連續(xù)競價 | 24.43 | 24.43 |
836892 | 廣咨國際 | 連續(xù)競價 | 25.80 | 25.80 |
833427 | 華維設(shè)計 | 連續(xù)競價 | 14.25 | 14.44 |
871642 | 通易航天 | 連續(xù)競價 | 19.10 | 19.39 |
838163 | 方大股份 | 連續(xù)競價 | 9.57 | 9.76 |
871396 | 常輔股份 | 連續(xù)競價 | 17.50 | 17.50 |
832317 | 觀典防務 | 連續(xù)競價 | 21.88 | -- |
833874 | 泰祥股份 | 連續(xù)競價 | 20.13 | -- |
833994 | 翰博高新 | 連續(xù)競價 | 32.90 | -- |
其他文章
- 申報殘保金時提示上年在職職工年平均工資小于社會平均工資50% 這個有風險嗎
- 緊急求助一下:報稅的那個電腦開不了機了,在新的電腦里下載了報稅軟件可以把原來報過的內(nèi)容帶過來嗎?如何操作?謝謝
- 增值稅申報表的小微企業(yè)免稅銷售額是不是就是我們的營業(yè)收入,不算營業(yè)外收入把,
- 股東減資用不用考慮未分配利潤?
- 用于職工集體福利取得的進項稅,怎么入賬呢,還是進到進項稅嗎,具體會計科目怎么做呢
- 請問金蝶云星空版 如何按供應商查明細賬
- 獨立核算的分公司,總公司可以一起核算所得稅嗎?
- 一般納稅人清包工可以開3%專票不可以開普票是嗎?簡易計稅的只能開普票是嗎?
- 本期如果有在外地預交的稅款,增值稅申報的時候怎么申報?
- 開辦費用要在營業(yè)前結(jié)轉(zhuǎn)?還是下個月結(jié)轉(zhuǎn)
- 計提工會經(jīng)費計入什么科目呀?問了兩個給了兩種答案。
- 壞賬準備計提的 信用減值準備屬于什么科目, 借貸方向代表增加還是減少
- 資產(chǎn)負債表上應付賬款為負數(shù),預收賬款為正數(shù),這兩個表示什么意思?
- 餐飲行業(yè)印花稅是怎么核定的,稅率是多少?
- 你好!行業(yè)協(xié)會會員費收入屬免稅收入嗎
- 行政單位財務規(guī)則和事業(yè)單位財務規(guī)則的區(qū)別是什么?
- 企業(yè)給員工發(fā)的過節(jié)費,做賬怎么處理合適,這個也需要繳稅吧
- 你們好,請問下一般納稅人資格證明文件怎么下載?在電子稅務局網(wǎng)站里
- 投資性房地產(chǎn)公允價值模式計量是如何確定的?