百科知識
QFII持股股有哪些?QFII持股股今日價格一覽表(2021/1/18)
QFII持股股股價今日實時行情查詢,QFII持股股股票一覽 :
今日QFII持股概念股股價查詢(2021年01月18日) | |||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 |
300152 | 科融環(huán)境 | 3.110 | 0.29 |
600691 | 陽煤化工 | 2.500 | 0.23 |
601118 | 海南橡膠 | 5.240 | 0.48 |
002235 | 安妮股份 | 4.050 | 0.37 |
600827 | 百聯(lián)股份 | 19.650 | 1.79 |
603416 | 信捷電氣 | 88.310 | 8.03 |
600409 | 三友化工 | 11.880 | 1.08 |
002092 | 中泰化學 | 7.060 | 0.64 |
002263 | 大東南 | 3.660 | 0.33 |
002572 | 索菲亞 | 26.850 | 2.14 |
600176 | 中國巨石 | 24.000 | 1.83 |
002410 | 廣聯(lián)達 | 87.060 | 6.29 |
603313 | 夢百合 | 39.170 | 2.77 |
300433 | 藍思科技 | 40.510 | 2.72 |
600486 | 揚農(nóng)化工 | 147.280 | 9.19 |
002138 | 順絡(luò)電子 | 26.750 | 1.58 |
603833 | 歐派家居 | 133.820 | 7.17 |
002142 | 寧波銀行 | 40.500 | 2.11 |
601369 | 陜鼓動力 | 8.750 | 0.45 |
002853 | 皮阿諾 | 24.700 | 1.26 |
600761 | 安徽合力 | 14.510 | 0.69 |
600690 | 海爾智家 | 34.960 | 1.65 |
002311 | 海大集團 | 67.900 | 3.17 |
002706 | 良信股份 | 30.150 | 1.4 |
300408 | 三環(huán)集團 | 41.150 | 1.9 |
002353 | 杰瑞股份 | 44.750 | 2.02 |
300450 | 先導智能 | 91.820 | 4.04 |
300684 | 中石科技 | 21.780 | 0.95 |
002356 | *ST赫美 | 0.930 | 0.04 |
601519 | 大智慧 | 10.070 | 0.43 |
600408 | ST安泰 | 2.390 | 0.1 |
600671 | *ST目藥 | 7.170 | 0.3 |
002595 | 豪邁科技 | 33.230 | 1.25 |
600819 | 耀皮玻璃 | 5.320 | 0.2 |
002241 | 歌爾股份 | 43.690 | 1.58 |
300336 | 新文化 | 2.830 | 0.1 |
000613 | 大東海A | 3.690 | 0.13 |
600563 | 法拉電子 | 106.610 | 3.61 |
600612 | 老鳳祥 | 49.580 | 1.66 |
600071 | 鳳凰光學 | 15.420 | 0.49 |
601799 | 星宇股份 | 190.800 | 6.05 |
000049 | 德賽電池 | 72.640 | 2.3 |
000795 | 英洛華 | 5.370 | 0.17 |
600085 | 同仁堂 | 25.300 | 0.8 |
600195 | 中牧股份 | 12.650 | 0.39 |
002439 | 啟明星辰 | 32.500 | 1 |
300637 | 揚帆新材 | 7.990 | 0.24 |
603303 | 得邦照明 | 12.760 | 0.37 |
300298 | 三諾生物 | 37.480 | 1.05 |
300668 | 杰恩設(shè)計 | 12.700 | 0.35 |
000899 | 贛能股份 | 5.650 | 0.15 |
000816 | 智慧農(nóng)業(yè) | 3.420 | 0.09 |
603338 | 浙江鼎力 | 106.500 | 2.79 |
601009 | 南京銀行 | 8.450 | 0.22 |
603989 | 艾華集團 | 25.980 | 0.67 |
600845 | 寶信軟件 | 62.900 | 1.61 |
002541 | 鴻路鋼構(gòu) | 50.390 | 1.28 |
600308 | 華泰股份 | 5.580 | 0.14 |
603505 | 金石資源 | 30.930 | 0.77 |
601100 | 恒立液壓 | 124.140 | 2.97 |
300180 | 華峰超纖 | 6.050 | 0.14 |
002916 | 深南電路 | 135.290 | 3.07 |
600835 | 上海機電 | 21.280 | 0.46 |
002186 | 全 聚 德 | 9.540 | 0.2 |
601155 | 新城控股 | 36.620 | 0.75 |
603696 | 安記食品 | 10.480 | 0.21 |
603160 | 匯頂科技 | 159.080 | 3.16 |
603289 | 泰瑞機器 | 7.560 | 0.15 |
002294 | 信立泰 | 31.280 | 0.61 |
300203 | 聚光科技 | 12.660 | 0.24 |
002008 | 大族激光 | 48.010 | 0.9 |
000012 | 南 玻A | 7.020 | 0.13 |
600866 | 星湖科技 | 4.470 | 0.08 |
600645 | 中源協(xié)和 | 18.630 | 0.33 |
002762 | 金發(fā)拉比 | 4.910 | 0.08 |
002032 | 蘇 泊 爾 | 82.430 | 1.31 |
600188 | 兗州煤業(yè) | 10.160 | 0.16 |
600718 | 東軟集團 | 9.810 | 0.15 |
000737 | ST南風 | 4.740 | 0.07 |
600456 | 寶鈦股份 | 50.340 | 0.74 |
603136 | 天目湖 | 21.460 | 0.3 |
002435 | 長江健康 | 4.350 | 0.06 |
601872 | 招商輪船 | 5.910 | 0.08 |
002258 | 利爾化學 | 21.500 | 0.29 |
000822 | 山東?;?/p> | 3.730 | 0.05 |
600686 | 金龍汽車 | 6.920 | 0.09 |
000423 | 東阿阿膠 | 37.540 | 0.47 |
601966 | 玲瓏輪胎 | 41.550 | 0.5 |
600054 | 黃山旅游 | 9.010 | 0.1 |
002583 | 海能達 | 6.460 | 0.07 |
600361 | 華聯(lián)綜超 | 3.720 | 0.04 |
000028 | 國藥一致 | 42.740 | 0.42 |
603708 | 家家悅 | 22.530 | 0.21 |
001872 | 招商港口 | 15.030 | 0.14 |
002366 | 臺海核電 | 3.260 | 0.03 |
000619 | 海螺型材 | 5.580 | 0.05 |
000999 | 華潤三九 | 25.910 | 0.23 |
600010 | 包鋼股份 | 1.160 | 0.01 |
603868 | 飛科電器 | 48.400 | 0.4 |
600066 | 宇通客車 | 14.570 | 0.12 |
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-18 15:00:15 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據(jù)。
其他文章
- 申報殘保金時提示上年在職職工年平均工資小于社會平均工資50% 這個有風險嗎
- 緊急求助一下:報稅的那個電腦開不了機了,在新的電腦里下載了報稅軟件可以把原來報過的內(nèi)容帶過來嗎?如何操作?謝謝
- 增值稅申報表的小微企業(yè)免稅銷售額是不是就是我們的營業(yè)收入,不算營業(yè)外收入把,
- 股東減資用不用考慮未分配利潤?
- 用于職工集體福利取得的進項稅,怎么入賬呢,還是進到進項稅嗎,具體會計科目怎么做呢
- 請問金蝶云星空版 如何按供應(yīng)商查明細賬
- 獨立核算的分公司,總公司可以一起核算所得稅嗎?
- 一般納稅人清包工可以開3%專票不可以開普票是嗎?簡易計稅的只能開普票是嗎?
- 本期如果有在外地預(yù)交的稅款,增值稅申報的時候怎么申報?
- 開辦費用要在營業(yè)前結(jié)轉(zhuǎn)?還是下個月結(jié)轉(zhuǎn)
- 計提工會經(jīng)費計入什么科目呀?問了兩個給了兩種答案。
- 壞賬準備計提的 信用減值準備屬于什么科目, 借貸方向代表增加還是減少
- 資產(chǎn)負債表上應(yīng)付賬款為負數(shù),預(yù)收賬款為正數(shù),這兩個表示什么意思?
- 餐飲行業(yè)印花稅是怎么核定的,稅率是多少?
- 你好!行業(yè)協(xié)會會員費收入屬免稅收入嗎
- 行政單位財務(wù)規(guī)則和事業(yè)單位財務(wù)規(guī)則的區(qū)別是什么?
- 企業(yè)給員工發(fā)的過節(jié)費,做賬怎么處理合適,這個也需要繳稅吧
- 建筑類,成本 人工 費用 利潤比例分別是多少?。?/a>
- 你們好,請問下一般納稅人資格證明文件怎么下載?在電子稅務(wù)局網(wǎng)站里
- 投資性房地產(chǎn)公允價值模式計量是如何確定的?