百科知識(shí)
2020年度中國(guó)零售百?gòu)?qiáng)榜單(排行榜)
2023-12-06 11:54:01
來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
中國(guó)商業(yè)聯(lián)合會(huì)、中華全國(guó)商業(yè)信息中心聯(lián)合發(fā)布了“2020年度中國(guó)零售百?gòu)?qiáng)”。榜單包括線下零售商和線上平臺(tái),其中天貓平臺(tái)以32020億元的銷售規(guī)模蟬聯(lián)榜單榜首,京東平臺(tái)以26000億元銷售規(guī)模位居榜單第二,拼多多以16676億元銷售規(guī)模排在第三。
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 銷售規(guī)模(萬(wàn)元) |
1 | 天貓 | 320200000 |
2 | 京東 | 260000000 |
3 | 拼多多 | 166760000 |
4 | 蘇寧易購(gòu)集團(tuán)股份有限公司 | 41631500 |
5 | 大商集團(tuán)有限公司 | 32892947 |
6 | 唯品會(huì) | 16500000 |
7 | 國(guó)美零售控股有限公司 | 14075200 |
8 | 永輝超市股份有限公司 | 10453915 |
9 | 高鑫零售有限公司 | 9548600 |
10 | 華潤(rùn)萬(wàn)家(控股)有限公司 | 8782800 |
11 | 沃爾瑪(中國(guó))投資有限公司 | 8740100 |
12 | 居然之家新零售集團(tuán)股份有限公司 | 6574000 |
13 | 物美科技集團(tuán)有限公司 | 6291580 |
14 | 聯(lián)華超市股份有限公司 | 5681536 |
15 | 合肥百貨大樓集團(tuán)股份有限公司 | 5658500 |
16 | 步步高集團(tuán) | 4302278 |
17 | 長(zhǎng)春歐亞集團(tuán)股份有限公司 | 4195818 |
18 | 廣州商貿(mào)投資控股集團(tuán)有限公司 | 3608593 |
19 | 云集 | 3590000 |
20 | 王府井集團(tuán)股份有限公司 | 3568040 |
21 | 重慶百貨大樓股份有限公司 | 3389126 |
22 | 家家悅控股集團(tuán)股份有限公司 | 3160326 |
23 | 銀泰商業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 2974540 |
24 | 天虹數(shù)科商業(yè)股份有限公司 | 2963710 |
25 | 山東銀座商城股份有限公司 | 2857938 |
26 | 武漢武商集團(tuán)股份有限公司 | 2792232 |
27 | 美宜佳控股有限公司 | 2774864 |
28 | 中百控股集團(tuán)股份有限公司 | 2771243 |
29 | 上海豫園旅游商城(集團(tuán))股份有公司 | 2702188 |
30 | 利群集團(tuán)股份有限公司 | 2606589 |
31 | 鄭州丹尼斯百貨有限公司 | 2578000 |
32 | 永(中國(guó))投資有限公司 | 2473474 |
33 | 石家莊北國(guó)人百集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2413767 |
34 | 煙臺(tái)振華商業(yè)集團(tuán) | 2284390 |
35 | 世紀(jì)華聯(lián)超市連鎖(江蘇)有限公司 | 2195234 |
36 | 金鷹國(guó)際商貿(mào)集團(tuán)(中國(guó))有限公司 | 2132278 |
37 | 屈臣氏中國(guó) | 2016333 |
38 | 山東濰坊百貨集團(tuán)股份有限公司 | 1923000 |
39 | 信譽(yù)樓百貨集團(tuán)有限公司 | 1812746 |
40 | 北京KP | 1770000 |
41 | 江蘇華地國(guó)際控股集團(tuán)有限公司 | 1724231 |
42 | 北京國(guó)貿(mào)商城 | 1600000 |
43 | 成都紅旗連鎖股份有限公司 | 1585616 |
44 | 孩子王兒童用品股份有限公司 | 1548397 |
45 | 北京迪信通商貿(mào)股份有限公司 | 1532534 |
46 | 文峰大世界連鎖發(fā)展股份有限公司 | 1500012 |
47 | 北京京客隆商業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 1348400 |
48 | 宜家(中國(guó))投資有限公司 | 1340000 |
49 | 北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司 | 1240745 |
50 | 百盛商業(yè)集團(tuán)有限公司 | 1122560 |
51 | 茂業(yè)國(guó)際控股有限公司 | 1068889 |
52 | 杭州解百集團(tuán)股份有限公司 | 997298 |
53 | 杭州大廈購(gòu)物城 | 954538 |
54 | 中國(guó)全家 | 939281 |
55 | 卜蜂蓮花 | 921030 |
56 | 江蘇無(wú)錫商業(yè)大廈集團(tuán)有限公司 | 893568 |
57 | 山西美特好連鎖超市股份有限公司 | 823364 |
58 | 北京首商集團(tuán)股份有限公司 | 813788 |
59 | 山東全福元商業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 805800 |
60 | 唐山百貨大樓集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 800170 |
61 | 廣東嘉榮超市有限公司 | 793553 |
62 | 湖南佳惠百貨有限責(zé)任公司 | 778521 |
63 | 河北叁陸伍網(wǎng)絡(luò)科技集團(tuán)有限公司 | 769660 |
64 | 人人樂連鎖商業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 756250 |
65 | 北京菜市口百貨股份有限公司 | 747473 |
66 | 柒一拾壹(中國(guó))投資有限公司 | 716023 |
67 | 濟(jì)南華聯(lián)商廈集團(tuán)股份有限公司 | 711861 |
68 | 山東新星集團(tuán)有限公司 | 702393 |
69 | 山東德州百貨大樓(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 685423 |
70 | 青島利客來(lái)集團(tuán)股份有限公司 | 678000 |
71 | 湖南友誼阿波羅商業(yè)股份有限公司 | 657292 |
72 | 阜陽(yáng)華聯(lián)集團(tuán)股份有限公司 | 655633 |
73 | 新世界百貨中國(guó)有限公司 | 648652 |
74 | 羅森(中國(guó))投資有限公司 | 648644 |
75 | 福建東百集團(tuán)股份有限公司 | 632459 |
76 | 新華都購(gòu)物廣場(chǎng)股份有限公司 | 624469 |
77 | 北京超市發(fā)連鎖股份有限公司 | 573791 |
78 | 哈爾濱新世紀(jì)家得樂商貿(mào)有限公司 | 563173 |
79 | 北京華冠商業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 562536 |
80 | 南京中央商場(chǎng)股份有限公司 | 554256 |
81 | 成都伊藤洋華堂有限公司 | 548000 |
82 | 西亞超市連鎖管理有限公司 | 547579 |
83 | 邯鄲陽(yáng)光百貨有限責(zé)任公司 | 538357 |
84 | 江蘇新合作??吐∵B鎖超市有限公司 | 507952 |
85 | 湖北黃商集團(tuán)股份有限公司 | 502597 |
86 | 山西省太原唐久超市有限公司 | 467302 |
87 | 新疆友好(集團(tuán))股份有限公司 | 455946 |
88 | 三江購(gòu)物俱樂部股份有限公司 | 449921 |
89 | 十堰市新合作超市有限公司 | 439932 |
90 | 河北惠友商業(yè)連鎖發(fā)展有限公司 | 434571 |
91 | 南京新街口百貨商店股份有限公司 | 426848 |
92 | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司 | 426558 |
93 | 河北保百集團(tuán)有限公司 | 416596 |
94 | 北京翠微大廈股份有限公司 | 391510 |
95 | 新疆匯嘉時(shí)代百貨股份有限公司 | 384068 |
96 | 濟(jì)寧九龍貴和購(gòu)物廣場(chǎng)有限公司 | 355004 |
97 | 長(zhǎng)沙通程控股股份有限公司 | 328536 |
98 | 安徽商之都股份有限公司 | 325283 |
99 | 哈爾濱中央紅集團(tuán)股份有限公司 | 301451 |
100 | 中興-沈陽(yáng)商業(yè)大廈(集團(tuán))股份有限公司 | 291572 |
2020中國(guó)零售100強(qiáng)企業(yè)名單解讀
2020中國(guó)零售企業(yè)排行榜顯示,上榜100強(qiáng)企業(yè)總銷售規(guī)模突破10萬(wàn)億元,達(dá)到10.3萬(wàn)億元,同比2019年增長(zhǎng)1.7萬(wàn)億元;百?gòu)?qiáng)入圍門檻為29.15億元,同比2019年降低了8.83億元。這也說明榜單馬太效應(yīng)明顯,強(qiáng)者恒強(qiáng),頭部企業(yè)和中尾部企業(yè)差距越來(lái)越大。
從銷售規(guī)模來(lái)看,中國(guó)零售巨頭排行榜中有3家企業(yè)銷售規(guī)模突破1萬(wàn)億元,有5家企業(yè)銷售規(guī)模在1000-5000億元之間,有43家企業(yè)銷售規(guī)模在100-1000億元之間,榜單其余49家企業(yè)銷售規(guī)模在20-100億元之間。
受疫情影響,中國(guó)線下實(shí)體店零售額增速同比下降8.8%,而線上零售額同比增長(zhǎng)14.8%,這也體現(xiàn)了線上線下零售業(yè)的區(qū)別。
其他文章
- 申報(bào)殘保金時(shí)提示上年在職職工年平均工資小于社會(huì)平均工資50% 這個(gè)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
- 緊急求助一下:報(bào)稅的那個(gè)電腦開不了機(jī)了,在新的電腦里下載了報(bào)稅軟件可以把原來(lái)報(bào)過的內(nèi)容帶過來(lái)嗎?如何操作?謝謝
- 增值稅申報(bào)表的小微企業(yè)免稅銷售額是不是就是我們的營(yíng)業(yè)收入,不算營(yíng)業(yè)外收入把,
- 股東減資用不用考慮未分配利潤(rùn)?
- 用于職工集體福利取得的進(jìn)項(xiàng)稅,怎么入賬呢,還是進(jìn)到進(jìn)項(xiàng)稅嗎,具體會(huì)計(jì)科目怎么做呢
- 請(qǐng)問金蝶云星空版 如何按供應(yīng)商查明細(xì)賬
- 獨(dú)立核算的分公司,總公司可以一起核算所得稅嗎?
- 一般納稅人清包工可以開3%專票不可以開普票是嗎?簡(jiǎn)易計(jì)稅的只能開普票是嗎?
- 本期如果有在外地預(yù)交的稅款,增值稅申報(bào)的時(shí)候怎么申報(bào)?
- 開辦費(fèi)用要在營(yíng)業(yè)前結(jié)轉(zhuǎn)?還是下個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)
- 計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)計(jì)入什么科目呀?問了兩個(gè)給了兩種答案。
- 壞賬準(zhǔn)備計(jì)提的 信用減值準(zhǔn)備屬于什么科目, 借貸方向代表增加還是減少
- 資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)付賬款為負(fù)數(shù),預(yù)收賬款為正數(shù),這兩個(gè)表示什么意思?
- 餐飲行業(yè)印花稅是怎么核定的,稅率是多少?
- 你好!行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)員費(fèi)收入屬免稅收入嗎
- 行政單位財(cái)務(wù)規(guī)則和事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則的區(qū)別是什么?
- 企業(yè)給員工發(fā)的過節(jié)費(fèi),做賬怎么處理合適,這個(gè)也需要繳稅吧
- 建筑類,成本 人工 費(fèi)用 利潤(rùn)比例分別是多少???
- 你們好,請(qǐng)問下一般納稅人資格證明文件怎么下載?在電子稅務(wù)局網(wǎng)站里
- 投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值模式計(jì)量是如何確定的?