百科知識(shí)
國光電氣中簽率 688776配號(hào) 國光電氣什么時(shí)候上市-
2023-12-05 11:16:22
來源:互聯(lián)網(wǎng)
下面小編為您整理一下新股國光電氣(688776)的相關(guān)內(nèi)容,希望對(duì)打新的小伙伴有所幫助。
公司簡介
經(jīng)營范圍真空及微波電子元器件、半導(dǎo)體器件、漆包線、電工圓銅線、電纜、電源設(shè)備、真空開關(guān)管及接觸器、斷路器、開關(guān)柜、火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)、激光治療機(jī)系列產(chǎn)品、電子儀器儀表、半導(dǎo)體器件專用設(shè)備、電子專用設(shè)備、真空測量儀器、連接器、微波封裝管殼、微波加熱設(shè)備、手推車、機(jī)載服務(wù)設(shè)備的生產(chǎn)、銷售、安裝調(diào)試、服務(wù);以及與上述相關(guān)產(chǎn)品的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(以國家核定范圍為準(zhǔn));實(shí)業(yè)投資(不得從事非法集資、吸收公眾資金等金融活動(dòng)),合作開發(fā),國內(nèi)商品貿(mào)易(不含國家??貙I專賣的商品),技術(shù)開發(fā)、咨詢、服務(wù)、轉(zhuǎn)讓,機(jī)械加工、電器維修,物業(yè)管理、倉儲(chǔ)、租賃;批發(fā)化工產(chǎn)品。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可展開經(jīng)營活動(dòng))。
主營業(yè)務(wù)從事真空及微波應(yīng)用產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 688776 | 股票簡稱 | 國光電氣 |
| 申購代碼 | 787776 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所科創(chuàng)板 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元/股) | - | 發(fā)行市盈率 | - | |
| 市盈率參考行業(yè) | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 48.79 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | - | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2021-08-20 (周五) | 網(wǎng)下配售日期 | 2021-08-20 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 4,935,500 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 11,516,196 | |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 19,354,932 | |
| 申購數(shù)量上限(股) | 4,500 | 中簽繳款日期 | 2021-08-24 (周二) | |
| 網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 4.50 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
| 網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2021-08-13 (周五) | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行,網(wǎng)下詢價(jià)配售,市值申購,戰(zhàn)略配售,高管員工參與配售,保薦機(jī)構(gòu)參與配售 | ||
| 發(fā)行方式說明 | 本次發(fā)行將采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售和網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行 | |||
| 申購狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2021-08-24 (周二) | 上市日期 | - |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
| 中簽結(jié)果公告日期 | 2021-08-24 (周二) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | - | |
| 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬股) | - | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | - | |
| 網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | - | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | - | |
| 網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | - | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | - |
【籌集資金將用于的項(xiàng)目】
募集資金將用于的項(xiàng)目 | 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 投資金額(萬元) | |||||||||||
| ||||||||||||||
| 投資金額總計(jì) | 99010.33 | |||||||||||||
| 超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計(jì)) | -99010.33 | |||||||||||||
| 投資金額總計(jì)與實(shí)際募集資金總額比 | - | |||||||||||||
其他文章
- 廣州靠譜代辦營業(yè)執(zhí)照窗口
- 辦營業(yè)執(zhí)照需要到哪里辦手續(xù)
- 上海無地址公司執(zhí)照注冊(cè)代辦機(jī)構(gòu)
- 網(wǎng)絡(luò)科技公司經(jīng)營范圍怎么選
- 實(shí)業(yè)公司經(jīng)營范圍5大類怎么寫
- 衛(wèi)生許可證網(wǎng)上申請(qǐng)教程
- 石家莊早餐車怎么辦理營業(yè)執(zhí)照
- 沒有實(shí)體店辦理營業(yè)執(zhí)照怎么辦
- 個(gè)人網(wǎng)店如何辦理營業(yè)執(zhí)照
- 秀米海外怎么注冊(cè)公司的
- 個(gè)人注冊(cè)一家公司要多少錢
- 重慶云上注冊(cè)公司可靠嗎,重慶云上注冊(cè)公司靠譜嗎?
- 網(wǎng)上營業(yè)執(zhí)照辦理網(wǎng)站是什么
- 代辦營業(yè)執(zhí)照給3萬5
- 有了中介怎么注冊(cè)公司
- 網(wǎng)上注冊(cè)企業(yè)工商執(zhí)照流程
- 企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營許可證號(hào)怎么找
- 醫(yī)藥企業(yè)注冊(cè)公司條件要求
- 青島公司注冊(cè)怎么做
- 天津注冊(cè)滴滴公司