百科知識(shí)
武漢東站有到荊州的車嗎
2024-10-17 22:49:13
來源:互聯(lián)網(wǎng)
網(wǎng)友詢問,武漢東站有到荊州的車嗎?武漢東站即將正式開通運(yùn)營,大家也都十分關(guān)心武漢東站有哪些車次線路,那下面就來做個(gè)簡單的介紹。想要了解的朋友,就不要錯(cuò)過啦。
武漢東站有到荊州的車嗎
有。
車次為D5742和D5746。
武漢到荊州車次時(shí)間表
| 方案1 | ||||
| Z3 | 漢口次日 04:36 | 荊州次日 06:05 | 1.48 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 漢口(起點(diǎn))—>荊州(終點(diǎn)) | |||
| 方案2 | ||||
| D5997 | 漢口06:07 | 荊州07:21 | 1.23 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 漢口(起點(diǎn))—>荊州(終點(diǎn)) | |||
| 方案3 | ||||
| D633 | 漢口06:42 | 荊州08:05 | 1.38 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 漢口(起點(diǎn))—>天門南—>荊州(終點(diǎn)) | |||
| 方案4 | ||||
| D629 | 漢口07:25 | 荊州08:45 | 1.33 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 漢口(起點(diǎn))—>潛江—>荊州(終點(diǎn)) | |||
| 【中轉(zhuǎn)】 | ||||
| D366 | 潛江08:59 | 荊州09:25 | 0.43 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 潛江(起點(diǎn))—>荊州(終點(diǎn)) | |||
| 【中轉(zhuǎn)】 | ||||
| D366 | 潛江08:59 | 荊州09:25 | 0.43 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 潛江(起點(diǎn))—>荊州(終點(diǎn)) | |||
| 方案5 | ||||
| D5836 | 漢口08:46 | 潛江09:44 | 0.97 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 漢口(起點(diǎn))—>天門南—>潛江(終點(diǎn)) | |||
| 方案6 | ||||
| D5987 | 漢口08:20 | 荊州09:45 | 1.42 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 漢口(起點(diǎn))—>漢川—>天門南—>荊州(終點(diǎn)) | |||
| 方案7 | ||||
| D5836 | 漢口08:46 | 潛江09:44 | 0.97 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 漢口(起點(diǎn))—>天門南—>潛江(終點(diǎn)) | |||
| 【中轉(zhuǎn)】 | ||||
| D618 | 潛江10:22 | 荊州10:48 | 0.43 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 潛江(起點(diǎn))—>荊州(終點(diǎn)) | |||
| 【中轉(zhuǎn)】 | ||||
| D618 | 潛江10:22 | 荊州10:48 | 0.43 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 潛江(起點(diǎn))—>荊州(終點(diǎn)) | |||
| 方案8 | ||||
| D5806 | 漢口09:49 | 荊州11:08 | 1.32 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 漢口(起點(diǎn))—>仙桃西—>荊州(終點(diǎn)) | |||
| 方案9 | ||||
| D5806 | 漢口09:49 | 荊州11:08 | 1.32 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 漢口(起點(diǎn))—>仙桃西—>荊州(終點(diǎn)) | |||
| 【中轉(zhuǎn)】 | ||||
| D2156 | 潛江11:55 | 荊州12:21 | 0.43 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 潛江(起點(diǎn))—>荊州(終點(diǎn)) | |||
| 【中轉(zhuǎn)】 | ||||
| D2156 | 潛江11:55 | 荊州12:21 | 0.43 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 潛江(起點(diǎn))—>荊州(終點(diǎn)) | |||
| 方案10 | ||||
| D2236 | 漢口12:05 | 荊州13:24 | 1.32 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 漢口(起點(diǎn))—>潛江—>荊州(終點(diǎn)) | |||
| 方案11 | ||||
| D636 | 漢口12:00 | 荊州13:14 | 1.23 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 漢口(起點(diǎn))—>荊州(終點(diǎn)) | |||
| 方案12 | ||||
| D2236 | 漢口12:05 | 荊州13:24 | 1.32 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 漢口(起點(diǎn))—>潛江—>荊州(終點(diǎn)) | |||
| 【中轉(zhuǎn)】 | ||||
| D2206 | 潛江13:08 | 荊州13:34 | 0.43 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 潛江(起點(diǎn))—>荊州(終點(diǎn)) | |||
| 方案13 | ||||
| D2242 | 漢口13:04 | 荊州14:39 | 1.58 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 漢口(起點(diǎn))—>漢川—>仙桃西—>潛江—>荊州(終點(diǎn)) | |||
| 方案14 | ||||
| D2222 | 漢口12:48 | 荊州14:20 | 1.53 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 漢口(起點(diǎn))—>漢川—>天門南—>荊州(終點(diǎn)) | |||
| 方案15 | ||||
| D2242 | 漢口13:04 | 荊州14:39 | 1.58 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 漢口(起點(diǎn))—>漢川—>仙桃西—>潛江—>荊州(終點(diǎn)) | |||
| 【中轉(zhuǎn)】 | ||||
| D5228 | 潛江15:40 | 荊州16:07 | 0.45 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 潛江(起點(diǎn))—>荊州(終點(diǎn)) | |||
| 方案16 | ||||
| D2216 | 漢口14:32 | 荊州15:49 | 1.28 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 漢口(起點(diǎn))—>荊州(終點(diǎn)) | |||
| 方案17 | ||||
| D2246 | 漢口14:53 | 荊州16:18 | 1.42 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 漢口(起點(diǎn))—>漢川—>潛江—>荊州(終點(diǎn)) | |||
| 方案18 | ||||
| D2271 | 漢口15:09 | 荊州16:46 | 1.62 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 漢口(起點(diǎn))—>漢川—>天門南—>仙桃西—>潛江—>荊州(終點(diǎn)) | |||
| 方案19 | ||||
| D5985 | 漢口15:20 | 荊州16:55 | 1.58 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 漢口(起點(diǎn))—>漢川—>天門南—>潛江—>荊州(終點(diǎn)) | |||
| 方案20 | ||||
| D2376 | 漢口16:06 | 荊州17:32 | 1.43 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 漢口(起點(diǎn))—>漢川—>潛江—>荊州(終點(diǎn)) | |||
| 方案21 | ||||
| D5810 | 漢口16:17 | 荊州17:42 | 1.42 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 漢口(起點(diǎn))—>仙桃西—>潛江—>荊州(終點(diǎn)) | |||
| 方案22 | ||||
| D2376 | 漢口16:06 | 荊州17:32 | 1.43 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 漢口(起點(diǎn))—>漢川—>潛江—>荊州(終點(diǎn)) | |||
| 方案23 | ||||
| D5810 | 漢口16:17 | 荊州17:42 | 1.42 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 漢口(起點(diǎn))—>仙桃西—>潛江—>荊州(終點(diǎn)) | |||
| 方案24 | ||||
| D5250 | 漢口17:17 | 荊州18:36 | 1.32 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 漢口(起點(diǎn))—>潛江—>荊州(終點(diǎn)) | |||
| 方案25 | ||||
| D3081 | 漢口17:47 | 荊州19:18 | 1.52 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 漢口(起點(diǎn))—>天門南—>仙桃西—>潛江—>荊州(終點(diǎn)) | |||
| 方案26 | ||||
| G1028 | 漢口18:20 | 荊州19:45 | 1.42 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 漢口(起點(diǎn))—>天門南—>仙桃西—>荊州(終點(diǎn)) | |||
| 方案27 | ||||
| D5981 | 漢口18:13 | 荊州19:32 | 1.32 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 漢口(起點(diǎn))—>潛江—>荊州(終點(diǎn)) | |||
| 方案28 | ||||
| G1028 | 漢口18:20 | 荊州19:45 | 1.42 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 漢口(起點(diǎn))—>天門南—>仙桃西—>荊州(終點(diǎn)) | |||
| 方案29 | ||||
| G1140 | 漢口19:26 | 荊州20:58 | 1.53 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 漢口(起點(diǎn))—>漢川—>天門南—>潛江—>荊州(終點(diǎn)) | |||
| 方案30 | ||||
| D5955 | 漢口19:06 | 荊州20:31 | 1.42 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 漢口(起點(diǎn))—>天門南—>潛江—>荊州(終點(diǎn)) | |||
| 方案31 | ||||
| D3083 | 漢口19:15 | 荊州20:40 | 1.42 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 漢口(起點(diǎn))—>天門南—>潛江—>荊州(終點(diǎn)) | |||
| 方案32 | ||||
| G1140 | 漢口19:26 | 荊州20:58 | 1.53 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 漢口(起點(diǎn))—>漢川—>天門南—>潛江—>荊州(終點(diǎn)) | |||
| 方案33 | ||||
| D3006 | 漢口19:43 | 荊州21:08 | 1.42 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 漢口(起點(diǎn))—>漢川—>潛江—>荊州(終點(diǎn)) | |||
| 方案34 | ||||
| G1515 | 漢口20:04 | 荊州21:31 | 1.45 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 漢口(起點(diǎn))—>天門南—>潛江—>荊州(終點(diǎn)) | |||
| 方案35 | ||||
| G1032 | 漢口20:34 | 荊州21:59 | 1.42 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 漢口(起點(diǎn))—>天門南—>潛江—>荊州(終點(diǎn)) | |||
| 方案36 | ||||
| G1036 | 漢口20:47 | 荊州22:08 | 1.35 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 漢口(起點(diǎn))—>天門南—>荊州(終點(diǎn)) | |||
| 方案37 | ||||
| D2188 | 漢口20:23 | 荊州21:40 | 1.28 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 漢口(起點(diǎn))—>荊州(終點(diǎn)) | |||
| 方案38 | ||||
| D5969 | 漢口20:29 | 荊州21:44 | 1.25 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 漢口(起點(diǎn))—>荊州(終點(diǎn)) | |||
| 方案39 | ||||
| G1032 | 漢口20:34 | 荊州21:59 | 1.42 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 漢口(起點(diǎn))—>天門南—>潛江—>荊州(終點(diǎn)) | |||
| 方案40 | ||||
| G1036 | 漢口20:47 | 荊州22:08 | 1.35 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 漢口(起點(diǎn))—>天門南—>荊州(終點(diǎn)) | |||
| 方案41 | ||||
| D5971 | 漢口10:33 | 潛江11:24 | 0.85 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 漢口(起點(diǎn))—>潛江(終點(diǎn)) | |||
| 【中轉(zhuǎn)】 | ||||
| D2156 | 潛江11:55 | 荊州12:21 | 0.43 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 潛江(起點(diǎn))—>荊州(終點(diǎn)) | |||
| 方案42 | ||||
| D5224 | 漢口11:38 | 潛江12:29 | 0.85 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 漢口(起點(diǎn))—>潛江(終點(diǎn)) | |||
| 【中轉(zhuǎn)】 | ||||
| D2206 | 潛江13:08 | 荊州13:34 | 0.43 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 潛江(起點(diǎn))—>荊州(終點(diǎn)) | |||
| 方案43 | ||||
| D5993 | 漢口13:57 | 潛江14:48 | 0.85 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 漢口(起點(diǎn))—>潛江(終點(diǎn)) | |||
| 【中轉(zhuǎn)】 | ||||
| D5228 | 潛江15:40 | 荊州16:07 | 0.45 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 潛江(起點(diǎn))—>荊州(終點(diǎn)) | |||
| 方案44 | ||||
| D5836 | 漢口08:46 | 潛江09:44 | 0.97 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 漢口(起點(diǎn))—>天門南—>潛江(終點(diǎn)) | |||
| 【中轉(zhuǎn)】 | ||||
| D618 | 潛江10:22 | 荊州10:48 | 0.43 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 潛江(起點(diǎn))—>荊州(終點(diǎn)) | |||
| 方案45 | ||||
| D5818 | 武漢06:41 | 潛江07:56 | 1.25 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 武漢(起點(diǎn))—>漢口—>潛江(終點(diǎn)) | |||
| 【中轉(zhuǎn)】 | ||||
| D366 | 潛江08:59 | 荊州09:25 | 0.43 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 潛江(起點(diǎn))—>荊州(終點(diǎn)) |
其他文章
- 廣州靠譜代辦營業(yè)執(zhí)照窗口
- 辦營業(yè)執(zhí)照需要到哪里辦手續(xù)
- 上海無地址公司執(zhí)照注冊(cè)代辦機(jī)構(gòu)
- 網(wǎng)絡(luò)科技公司經(jīng)營范圍怎么選
- 實(shí)業(yè)公司經(jīng)營范圍5大類怎么寫
- 衛(wèi)生許可證網(wǎng)上申請(qǐng)教程
- 石家莊早餐車怎么辦理營業(yè)執(zhí)照
- 沒有實(shí)體店辦理營業(yè)執(zhí)照怎么辦
- 個(gè)人網(wǎng)店如何辦理營業(yè)執(zhí)照
- 秀米海外怎么注冊(cè)公司的
- 個(gè)人注冊(cè)一家公司要多少錢
- 重慶云上注冊(cè)公司可靠嗎,重慶云上注冊(cè)公司靠譜嗎?
- 網(wǎng)上營業(yè)執(zhí)照辦理網(wǎng)站是什么
- 代辦營業(yè)執(zhí)照給3萬5
- 有了中介怎么注冊(cè)公司
- 網(wǎng)上注冊(cè)企業(yè)工商執(zhí)照流程
- 企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營許可證號(hào)怎么找
- 醫(yī)藥企業(yè)注冊(cè)公司條件要求
- 青島公司注冊(cè)怎么做
- 天津注冊(cè)滴滴公司