百科知識
5.25今日美元兌人民幣匯率是多少?人民幣匯率牌價數(shù)據(jù)查詢
2024-10-18 03:30:41
來源:互聯(lián)網(wǎng)
中億財經(jīng)網(wǎng)5月25日訊,今日美元兌人民幣匯率是多少?人民幣匯率牌價數(shù)據(jù)查詢。
中億財經(jīng)網(wǎng)5月25日訊,今日美元兌人民幣匯率是多少?人民幣匯率牌價數(shù)據(jù)查詢。
人民幣匯率牌價查詢 | ||||||||||
貨幣對 | 銀 行 | |||||||||
工商銀行 | 光大銀行 | 交通銀行 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 浦發(fā)銀行 | 興業(yè)銀行 | 招商銀行 | 中國銀行 | 中信銀行 | ||
美元/人民幣 | 中間價 | -- | -- | -- | -- | 713.81 | -- | -- | -- | 713.83 |
鈔買價 | 706.59 | 715.1924 | 705.93 | 706.48 | 706.67 | 706.13 | 706.59 | -- | 707.53 | |
參考價:670.860 | 匯買價 | 712.3 | 712.3384 | 711.78 | 712.19 | 712.45 | 711.83 | 712.3 | -- | 712.53 |
鈔/匯賣價 | 715.3 | 715.1924 | 714.77 | 715.05 | 715.24 | 714.69 | 715.51 | -- | 715.53 | |
日元/人民幣 | 中間價 | -- | -- | -- | -- | 6.6305 | -- | -- | -- | 6.6307 |
鈔買價 | 6.4187 | 6.6552 | 6.3878 | 6.402 | 6.4183 | 6.39 | 6.3947 | -- | 6.4547 | |
參考價:6.021 | 匯買價 | 6.6077 | 6.6022 | 6.5998 | 6.606 | 6.6073 | 6.6 | 6.6036 | -- | 6.6094 |
鈔/匯賣價 | 6.6568 | 6.6552 | 6.6461 | 6.653 | 6.6537 | 6.65 | 6.6566 | -- | 6.6521 | |
歐元/人民幣 | 中間價 | -- | -- | -- | -- | 777.62 | -- | -- | -- | 777.65 |
鈔買價 | 752.65 | 780.3348 | 749.09 | 749.47 | 752.73 | 750.1 | 750 | -- | 753.63 | |
參考價:756.751 | 匯買價 | 774.81 | 774.117 | 774.35 | 774.73 | 774.89 | 774.2 | 774.5 | -- | 775.21 |
鈔/匯賣價 | 780.56 | 780.3348 | 779.77 | 780.18 | 780.34 | 780.42 | 780.72 | -- | 780.09 | |
英鎊/人民幣 | 中間價 | -- | -- | -- | -- | 869.24 | -- | -- | -- | 869.23 |
鈔買價 | 841.26 | 872.1509 | 837.45 | 837.73 | 841.42 | 838.48 | 838.32 | -- | 837.15 | |
參考價:886.912 | 匯買價 | 866.03 | 865.2015 | 865.68 | 865.97 | 866.2 | 865.41 | 865.7 | -- | 865.71 |
鈔/匯賣價 | 872.46 | 872.1509 | 871.76 | 872.05 | 872.29 | 872.37 | 872.66 | -- | 872.75 | |
澳元/人民幣 | 中間價 | -- | -- | -- | -- | 465.8 | -- | -- | -- | 465.86 |
鈔買價 | 450.77 | 467.2682 | 450.8 | 448.91 | 450.89 | 449.39 | 449.24 | -- | 449.55 | |
參考價:474.542 | 匯買價 | 464.04 | 463.545 | 464.08 | 463.81 | 463.43 | 463.83 | 463.92 | -- | 463.79 |
鈔/匯賣價 | 467.49 | 467.2682 | 467.32 | 467.54 | 468.17 | 467.55 | 467.64 | -- | 467.93 | |
加元/人民幣 | 中間價 | -- | -- | -- | -- | 509.7 | -- | -- | -- | 509.68 |
鈔買價 | 493.27 | 511.4023 | 491.03 | 491.2 | 493.39 | 491.64 | 491.5 | -- | 491.81 | |
參考價:500.492 | 匯買價 | 507.8 | 507.3273 | 507.33 | 507.51 | 507.91 | 507.43 | 507.55 | -- | 507.39 |
鈔/匯賣價 | 511.57 | 511.4023 | 511.39 | 511.58 | 511.49 | 511.51 | 511.63 | -- | 511.96 | |
瑞郎/人民幣 | 中間價 | -- | -- | -- | -- | 734.26 | -- | -- | -- | 734.4 |
鈔買價 | 710.79 | 736.8554 | 707.34 | 707.67 | 710.76 | 708.19 | 708.08 | -- | 711.29 | |
參考價:665.272 | 匯買價 | 731.72 | 730.984 | 730.82 | 731.16 | 731.69 | 730.94 | 731.2 | -- | 731.49 |
鈔/匯賣價 | 737.15 | 736.8554 | 736.68 | 737.04 | 736.84 | 736.82 | 737.08 | -- | 737.31 | |
港幣/人民幣 | 中間價 | -- | -- | -- | -- | 92.02 | -- | -- | -- | 92.018 |
鈔買價 | 91.09 | 92.1645 | 91.02 | 91.07 | 91.19 | 91.04 | 91.18 | -- | 91.228 | |
參考價:85.474 | 匯買價 | 91.84 | 91.7965 | 91.75 | 91.81 | 91.84 | 91.77 | 91.83 | -- | 91.848 |
鈔/匯賣價 | 92.21 | 92.1645 | 92.11 | 92.18 | 92.2 | 92.14 | 92.19 | -- | 92.187 | |
泰國銖/人民幣 | 中間價 | -- | -- | -- | -- | 2234.14 | -- | -- | -- | 22.34 |
鈔買價 | 21.56 | 22.4239 | 21.54 | 21.54 | 2162.65 | -- | -- | -- | 21.33 | |
參考價:21.210 | 匯買價 | 22.26 | 22.2453 | 22.26 | 22.26 | 2225.2 | -- | -- | -- | 21.33 |
鈔/匯賣價 | 22.43 | 22.4239 | 22.42 | 22.44 | 2252.02 | -- | -- | -- | 23.35 |
其他文章
- 申報殘保金時提示上年在職職工年平均工資小于社會平均工資50% 這個有風(fēng)險嗎
- 緊急求助一下:報稅的那個電腦開不了機(jī)了,在新的電腦里下載了報稅軟件可以把原來報過的內(nèi)容帶過來嗎?如何操作?謝謝
- 增值稅申報表的小微企業(yè)免稅銷售額是不是就是我們的營業(yè)收入,不算營業(yè)外收入把,
- 股東減資用不用考慮未分配利潤?
- 用于職工集體福利取得的進(jìn)項稅,怎么入賬呢,還是進(jìn)到進(jìn)項稅嗎,具體會計科目怎么做呢
- 請問金蝶云星空版 如何按供應(yīng)商查明細(xì)賬
- 獨立核算的分公司,總公司可以一起核算所得稅嗎?
- 一般納稅人清包工可以開3%專票不可以開普票是嗎?簡易計稅的只能開普票是嗎?
- 本期如果有在外地預(yù)交的稅款,增值稅申報的時候怎么申報?
- 開辦費用要在營業(yè)前結(jié)轉(zhuǎn)?還是下個月結(jié)轉(zhuǎn)
- 計提工會經(jīng)費計入什么科目呀?問了兩個給了兩種答案。
- 壞賬準(zhǔn)備計提的 信用減值準(zhǔn)備屬于什么科目, 借貸方向代表增加還是減少
- 資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)付賬款為負(fù)數(shù),預(yù)收賬款為正數(shù),這兩個表示什么意思?
- 餐飲行業(yè)印花稅是怎么核定的,稅率是多少?
- 你好!行業(yè)協(xié)會會員費收入屬免稅收入嗎
- 行政單位財務(wù)規(guī)則和事業(yè)單位財務(wù)規(guī)則的區(qū)別是什么?
- 企業(yè)給員工發(fā)的過節(jié)費,做賬怎么處理合適,這個也需要繳稅吧
- 建筑類,成本 人工 費用 利潤比例分別是多少???
- 你們好,請問下一般納稅人資格證明文件怎么下載?在電子稅務(wù)局網(wǎng)站里
- 投資性房地產(chǎn)公允價值模式計量是如何確定的?