国产一级电影在线观看_免费观看在线的黄片视频_激情五月天综合网_9l国产精品久久久久尤物

百科知識(shí)

當(dāng)前位置: 首頁 > 百科知識(shí)

百科知識(shí)

小盤股股票名單2018_小盤股股票名單一覽

2024-10-09 20:59:07 來源:互聯(lián)網(wǎng)

小盤股股票有哪些?下面團(tuán)貸小編為大家整理了小盤股股票名單2018一覽,方便大家查詢小盤股股票。

  小盤股成長股票名單一覽:

代碼 名稱 流通市值 流通股本 AB股總市值
600202 哈空調(diào) 74.94億 38334.07 74.94億
000572 海馬股份 72.87億 104250.72 73.10億
600056 中國醫(yī)藥 65.52億 23919.83 65.52億
600112 長征電氣 63.15億 32287.27 63.15億
000910 大亞科技 62.46億 52750 62.46億
002064 華峰氨綸 61.63億 31299.13 72.70億
600590 泰豪科技 60.56億 37943.8 60.56億
600197 伊力特 59.23億 44100 59.23億
600252 中恒集團(tuán) 58.46億 21383.08 71.34億
600281 太化股份 58.18億 51440.19 58.18億
600742 一汽富維 57.94億 21152.33 57.94億
600425 青松建化 57.79億 24456.58 87.17億
600388 龍凈環(huán)保 56.40億 16700 70.21億
600897 廈門空港 56.17億 29781 56.17億
600351 亞寶藥業(yè) 55.79億 31647.59 55.79億
000708 大冶特鋼 54.50億 44712.64 54.78億
000540 中天城投 54.29億 30092.42 102.99億
002080 中材科技 54.21億 15000 54.21億
600498 烽火通信 53.56億 19991.1 118.36億
600487 亨通光電 53.31億 16612 53.31億
600507 方大特鋼 52.05億 57073.96 62.43億
002051 中工國際 50.56億 19000 50.56億
600469 風(fēng)神股份 49.63億 31530 59.02億
600971 恒源煤電 49.26億 14277.2 136.06億
600531 豫光金鉛 48.37億 22826.91 48.37億
000685 中山公用 47.92億 15726.04 182.51億
000159 國際實(shí)業(yè) 45.15億 24056.96 45.15億
600369 西南證券 45.04億 24045.51 356.59億
000533 萬 家 樂 44.18億 39837.89 63.84億
002004 華邦制藥 43.66億 9947.48 57.93億
600543 莫高股份 43.26億 32000.3 43.42億
000407 勝利股份 43.14億 49585.76 43.45億
600387 海越股份 42.73億 29655 42.80億
600594 益佰制藥 42.52億 23517 42.52億
600260 凱樂科技 41.63億 52764 41.63億
002244 濱江集團(tuán) 41.46億 29341.51 191.04億
600420 現(xiàn)代制藥 41.29億 28773.33 41.29億
600310 桂東電力 40.91億 15675 40.91億
000627 天茂集團(tuán) 40.67億 53579.48 51.37億
600496 精工鋼構(gòu) 40.19億 34500 45.09億
600525 長園集團(tuán) 38.94億 15163.05 55.44億
600893 航空動(dòng)力 38.72億 14646.01 116.95億
600317 營口港 38.50億 46833.91 90.22億
600073 上海梅林 38.31億 35640 38.31億
600536 中國軟件 38.07億 16131.11 53.26億
600697 歐亞集團(tuán) 37.21億 15415.62 38.40億
000679 大連友誼 36.98億 23752.84 36.99億
000826 合加資源 36.23億 23284.27 64.32億
000868 安凱客車 36.14億 26712.58 41.54億
600831 廣電網(wǎng)絡(luò) 35.54億 39888.62 38.62億
600376 首開股份 35.20億 18015.91 224.66億
002237 恒邦股份 35.12億 6727.45 100.03億
600505 西昌電力 35.10億 33879.85 37.77億
600268 國電南自 35.05億 17700 37.47億
000862 銀星能源 34.72億 23589 34.72億
600052 浙江廣廈 34.67億 42232.37 71.57億
600090 啤酒花 34.66億 36791.66 34.66億
000635 英 力 特 34.37億 17706.1 34.37億
000584 友利控股 33.70億 29747.5 46.33億
600478 科力遠(yuǎn) 33.53億 19862.02 48.32億
600422 昆明制藥 33.37億 31417.59 33.37億
600693 東百集團(tuán) 33.32億 28069.16 40.74億
600458 時(shí)代新材 32.77億 14694.75 45.57億
600226 升華拜克 32.71億 27036.61 32.71億
600545 新疆城建 32.49億 37008.78 59.33億
600393 東華實(shí)業(yè) 32.42億 28917.5 33.63億
600710 常林股份 32.38億 48620 32.38億
000566 海南海藥 32.09億 20786.21 32.63億
600798 寧波海運(yùn) 31.80億 54918.75 50.44億
600486 揚(yáng)農(nóng)化工 31.75億 7910.04 53.16億
002194 武漢凡谷 31.64億 14089.4 124.85億
600973 寶勝股份 31.26億 15600 31.26億
000553 沙隆達(dá)A 31.18億 36388.05 50.90億
600162 香江控股 31.07億 36169.73 65.96億
600725 云維股份 31.03億 14301.08 74.29億
600565 迪馬股份 30.78億 47496.96 46.66億
000014 沙河股份 30.76億 20170.39 30.76億
600983 合肥三洋 30.66億 12293.78 83.05億
000514 渝 開 發(fā) 30.24億 22654.36 84.63億
000823 超聲電子 29.95億 28822.34 45.76億
600470 六國化工 29.65億 22600 29.65億
002045 廣州國光 29.28億 20415.03 36.72億
000835 四川圣達(dá) 28.95億 30537 28.95億
600480 凌云股份 28.78億 20748 43.27億
600995 文山電力 28.51億 33700.32 40.48億
000777 中核科技 28.49億 14671.88 39.15億
600782 新鋼股份 28.34億 32024.14 123.32億
000789 江西水泥 28.15億 37584.16 29.65億
600606 金豐投資 28.00億 27720.23 39.41億
000785 武漢中商 27.97億 25105.31 27.99億
000602 金馬集團(tuán) 27.84億 14862.88 28.24億
600201 金宇集團(tuán) 27.83億 28081.49 27.83億
600620 天宸股份 27.11億 35214.21 27.11億
600139 西部資源 27.08億 10497.61 61.18億
600378 天科股份 27.02億 24561.42 27.02億
002018 華星化工 26.95億 20542.57 32.13億
600810 神馬實(shí)業(yè) 26.93億 20810.78 57.23億
000598 藍(lán)星清洗 26.64億 22054.8 36.54億
600764 中電廣通 26.58億 32972.69 26.58億
000428 華天酒店 26.49億 30176.02 48.56億
600343 航天動(dòng)力 26.49億 18500 26.49億
600193 創(chuàng)興置業(yè) 26.00億 21814 26.00億
000609 綿世股份 25.88億 21691.94 35.56億
000881 大連國際 25.86億 30492.35 26.20億
600295 鄂爾多斯 25.69億 19200 138.08億
002052 同洲電子 25.58億 19726.14 44.29億
000812 陜西金葉 25.53億 37275.82 25.54億
002003 偉星股份 25.44億 12248.83 41.80億
600396 金山股份 24.62億 28299.15 29.63億
600095 哈高科 24.57億 36126.35 24.57億
002269 美邦服飾 24.27億 10500 232.26億
002133 廣宇集團(tuán) 24.19億 25017.67 48.21億
600732 上海新梅 24.18億 24799.06 24.18億
600485 中創(chuàng)信測 24.12億 13663.2 24.12億
600806 昆明機(jī)床 23.97億 15855.25 47.20億
600285 羚銳制藥 23.89億 20072 23.89億
000070 特發(fā)信息 23.46億 23769.43 24.67億
002129 中環(huán)股份 23.36億 25443.25 44.32億
600523 貴航股份 23.33億 14051.66 47.94億
000507 粵 富 華 23.21億 24662.09 32.46億
600801 華新水泥 23.09億 9703.7 96.02億
002019 鑫富藥業(yè) 23.00億 14331.09 35.38億
600713 南京醫(yī)藥 22.85億 23772.43 28.92億
002039 黔源電力 22.53億 12338.73 25.61億
000631 順發(fā)恒業(yè) 22.36億 21299.72 109.78億
002249 大洋電機(jī) 22.07億 6380 87.19億
600054 黃山旅游 21.95億 11762 87.95億
000957 中通客車 21.89億 20866.6 25.02億
600495 晉西車軸 21.70億 10291 35.41億
002032 蘇 泊 爾 21.57億 10507.24 91.16億
600962 國投中魯 21.42億 15870 27.23億
600648 外高橋 20.75億 12729.2 164.76億
600738 蘭州民百 20.34億 22106.74 24.18億
601005 重慶鋼鐵 20.30億 35000 69.31億
600206 有研硅股 20.25億 15337.5 28.71億
000678 襄陽軸承 20.05億 30107.63 20.05億
000905 廈門港務(wù) 19.99億 23828.4 44.55億
000606 青海明膠 19.99億 32343.11 25.09億
002233 塔牌集團(tuán) 19.89億 12025 66.16億
600765 中航重機(jī) 19.87億 8970 114.89億
600733 S前鋒 19.86億 7560 51.91億
600673 東陽光鋁 19.55億 23894.16 67.69億
002009 天奇股份 19.43億 15287.92 28.09億
600290 華儀電氣 19.05億 11883.23 43.93億
000836 鑫茂科技 18.87億 19640.1 21.62億
000421 南京中北 18.52億 28107.69 23.18億
000565 渝三峽A 18.26億 10314.83 30.70億
600730 中國高科 18.21億 22175.99 24.08億
000883 三環(huán)股份 18.20億 19175.35 27.08億
000552 靖遠(yuǎn)煤電 18.15億 10160.53 31.77億
600540 新賽股份 17.82億 12922.12 32.11億
000529 廣弘控股 17.78億 23766.39 43.67億
600477 杭蕭鋼構(gòu) 17.74億 18463.58 30.93億
600459 貴研鉑業(yè) 17.65億 6623.5 29.77億
600391 成發(fā)科技 16.73億 7180.12 30.59億
000534 萬澤股份 16.66億 20745.86 20.49億
002274 華昌化工 16.10億 7911.47 40.93億
600321 國棟建設(shè) 15.74億 15081.29 23.78億
600086 東方金鈺 15.64億 16073.07 34.28億
600279 重慶港九 15.60億 15073.79 23.64億
600389 江山股份 15.54億 9615.59 32.00億
000753 漳州發(fā)展 15.40億 23433.86 20.78億
600390 金瑞科技 15.01億 10989.08 21.86億
000502 綠景地產(chǎn) 13.58億 13449.7 18.67億
000723 美錦能源 13.51億 7775.08 24.25億
000790 華神集團(tuán) 13.36億 14448.05 18.47億

  小盤股價(jià)值股票名單一覽:

股票代碼 股票名稱 流通市值 流通股本 AB股總市值
600035 楚天高速 50.78億 93165.25 50.78億
000158 常山股份 67.93億 71886.1 67.93億
600163 福建南紙 36.80億 67641.99 39.25億
000520 長航鳳凰 37.41億 66914.46 37.72億
000016 深康佳A 45.29億 59991 90.90億
600330 天通股份 35.21億 58881.83 35.21億
600507 方大特鋼 52.05億 57073.96 62.43億
600368 五洲交通 45.08億 55586.76 45.08億
600798 寧波海運(yùn) 31.74億 54918.75 50.35億
600805 悅達(dá)投資 67.43億 54421.62 67.58億
000910 大亞科技 62.25億 52750 62.25億
600991 廣汽長豐 58.96億 52087.14 58.96億
600281 太化股份 58.13億 51440.19 58.13億
000096 廣聚能源 39.79億 51078.92 41.13億
002078 太陽紙業(yè) 103.85億 50240.28 103.85億
600398 凱諾科技 27.78億 49602.57 36.21億
000659 珠海中富 38.07億 48868.98 53.62億
000068 賽格三星 38.23億 47435.03 72.27億
000155 川化股份 42.21億 47000 42.21億
600317 營口港 38.40億 46833.91 90.00億
000429 粵高速A 25.21億 46427.64 68.26億
000913 錢江摩托 38.45億 45343.57 38.46億
000708 大冶特鋼 54.37億 44712.64 54.65億
600168 武漢控股 35.78億 44115 35.78億
600197 伊力特 59.09億 44100 59.09億
000936 華 西 村 45.28億 44000.6 45.28億
600075 新疆天業(yè) 43.07億 43859.19 43.07億
600567 山鷹紙業(yè) 26.55億 43745.66 28.85億
600377 寧滬高速 29.96億 42373.8 269.77億
000916 華北高速 21.47億 41137.37 56.90億
600126 杭鋼股份 27.46億 41108 56.04億
002056 橫店東磁 61.22億 41089.67 61.22億
600707 彩虹股份 51.72億 41082.87 53.02億
601003 柳鋼股份 34.53億 41004 215.79億
600263 路橋建設(shè) 44.24億 40813.3 44.24億
000782 美達(dá)股份 25.40億 40448.87 25.40億
600337 美克股份 37.26億 40192.69 47.33億
002021 中捷股份 34.51億 39667.87 38.00億
600491 龍?jiān)ㄔO(shè) 67.73億 38880 82.54億
600202 哈空調(diào) 74.44億 38334.07 74.44億
600069 銀鴿投資 35.78億 38104 51.67億
000890 法 爾 勝 22.73億 37951.55 22.74億
600590 泰豪科技 60.41億 37943.8 60.41億
600676 交運(yùn)股份 32.30億 37170.6 63.56億
600512 騰達(dá)建設(shè) 24.39億 36847.03 24.39億
600063 皖維高新 46.08億 36807.91 46.08億
000554 泰山石油 29.30億 36264.62 38.85億
000619 海螺型材 48.92億 36000 48.92億
000733 振華科技 50.64億 35811.92 50.64億
600215 長春經(jīng)開 28.98億 35771.76 28.98億
600761 安徽合力 50.29億 35695.44 50.29億
000419 通程控股 25.96億 35081.42 25.98億
601005 重慶鋼鐵 20.26億 35000 69.19億
002083 孚日股份 32.13億 34811.51 86.62億
600302 標(biāo)準(zhǔn)股份 28.03億 34600.98 28.03億
000821 京山輕機(jī) 23.30億 34519.92 23.30億
600091 明天科技 27.73億 33652.6 27.73億
000797 中國武夷 26.14億 33427.03 30.46億
600270 外運(yùn)發(fā)展 29.35億 33084.39 80.32億
600288 大恒科技 36.73億 32968 48.66億
600129 太極集團(tuán) 43.12億 32838 43.12億
600327 大廈股份 46.43億 32606.99 46.43億
600708 海博股份 31.04億 32134.32 44.82億
600782 新鋼股份 28.21億 32024.14 122.76億
000050 深天馬A 20.92億 31218.74 38.47億
600189 吉林森工 31.92億 31050 31.92億
600814 杭州解百 27.75億 31038.3 27.75億
600778 友好集團(tuán) 29.13億 30662.88 29.59億
000881 大連國際 25.83億 30492.35 26.17億
000989 九 芝 堂 41.07億 29760.52 41.07億
600152 維科精華 20.75億 29349.41 20.75億
000970 中科三環(huán) 27.09億 29030.4 47.36億
000823 超聲電子 30.41億 28822.34 46.47億
600218 全柴動(dòng)力 26.64億 28340 26.64億
600396 金山股份 24.59億 28299.15 29.60億
000421 南京中北 18.47億 28107.69 23.11億
600201 金宇集團(tuán) 27.86億 28081.49 27.86億
600382 廣東明珠 24.01億 27855.18 29.46億
600606 金豐投資 28.00億 27720.23 39.41億
000099 中信海直 21.35億 27402.78 40.01億
600105 永鼎股份 29.69億 27211.05 29.69億
600226 升華拜克 32.66億 27036.61 32.66億
600227 赤天化 32.19億 26782.46 44.37億
000912 瀘 天 化 28.40億 26715 62.19億
600423 柳化股份 38.68億 26623.16 38.68億
600865 百大集團(tuán) 26.95億 26036.21 38.94億
600230 滄州大化 50.67億 25933.16 50.67億
600961 株冶集團(tuán) 41.38億 25832.75 84.50億
600529 山東藥玻 37.76億 25738 37.76億
600475 華光股份 47.95億 25600 47.95億
600889 南京化纖 24.97億 25589.1 24.97億
000637 茂化實(shí)華 24.86億 25474.84 44.12億
600987 航民股份 22.57億 25269.4 37.82億
000785 武漢中商 27.89億 25105.31 27.91億
600172 黃河旋風(fēng) 22.09億 25099.56 23.58億
000833 貴糖股份 28.63億 24986.58 33.93億
000507 粵 富 華 23.13億 24662.09 32.36億
600425 青松建化 57.45億 24456.58 86.65億
000939 凱迪電力 43.74億 24060.69 66.99億
600056 中國醫(yī)藥 65.28億 23919.83 65.28億
000903 云內(nèi)動(dòng)力 31.76億 23645 50.79億
600301 南化股份 21.40億 23514.81 21.40億
600102 萊鋼股份 30.55億 23376.99 120.54億
600650 錦江投資 37.30億 23313.46 88.26億
000032 深桑達(dá)A 20.60億 23281.91 20.61億
600399 撫順特鋼 19.29億 23246.49 43.16億
600531 豫光金鉛 48.16億 22826.91 48.16億
000666 經(jīng)緯紡機(jī) 28.01億 22734.39 52.11億
600861 北京城鄉(xiāng) 23.65億 22655.67 33.07億
600563 法拉電子 39.33億 22500 39.33億
600232 金鷹股份 14.13億 22289.69 23.12億
600333 長春燃?xì)?/td> 26.29億 21671.98 55.98億
000564 西安民生 15.75億 21399.44 19.90億
600827 友誼股份 40.59億 21271.58 90.08億
600742 一汽富維 58.17億 21152.33 58.17億
600229 青島堿業(yè) 15.17億 20952.31 28.65億
600810 神馬實(shí)業(yè) 26.83億 20810.78 57.01億
000534 萬澤股份 16.62億 20745.86 20.43億
600592 龍溪股份 24.72億 20583.35 36.03億
002045 廣州國光 29.19億 20415.03 36.62億
002109 興化股份 22.34億 20323.49 39.39億
600498 烽火通信 53.62億 19991.1 118.49億
000701 廈門信達(dá) 21.97億 19651.24 26.86億
000836 鑫茂科技 18.80億 19640.1 21.53億
000547 閩福發(fā)A 18.77億 19595.66 23.46億
600323 南海發(fā)展 23.91億 19452.44 33.31億
000919 金陵藥業(yè) 23.33億 19440 60.48億
600295 鄂爾多斯 25.59億 19200 137.57億
000883 三環(huán)股份 18.08億 19175.35 26.91億
600303 曙光股份 26.95億 19151.25 31.24億
002051 中工國際 50.58億 19000 50.58億
000848 承德露露 48.39億 18998.24 48.41億
002053 云南鹽化 28.01億 18585.1 28.01億
000151 中成股份 18.89億 17823.58 31.37億
600116 三峽水利 16.82億 17682.72 19.93億
600277 億利能源 27.25億 17380 94.28億
600785 新華百貨 48.19億 17285.93 48.19億
000589 黔輪胎A 30.01億 16942.76 45.04億
600572 康恩貝 20.76億 16867.03 39.88億
600388 龍凈環(huán)保 56.16億 16700 69.92億
000062 深圳華強(qiáng) 16.84億 16686.26 67.30億
600487 亨通光電 53.14億 16612 53.14億
600992 貴繩股份 17.46億 16437 17.46億
600278 東方創(chuàng)業(yè) 19.35億 15874.66 39.01億
600962 國投中魯 21.44億 15870 27.25億
600806 昆明機(jī)床 23.93億 15855.25 47.10億
000530 大冷股份 15.11億 15805.75 33.46億
000815 美利紙業(yè) 15.86億 15777.53 15.92億
600310 桂東電力 40.91億 15675 40.91億
600697 歐亞集團(tuán) 37.03億 15415.62 38.21億
600367 紅星發(fā)展 15.09億 15394.58 28.54億
600976 武漢健民 22.69億 15319.86 22.72億
600321 國棟建設(shè) 15.67億 15081.29 23.66億
600279 重慶港九 15.56億 15073.79 23.57億
600725 云維股份 31.10億 14301.08 74.46億
002110 三鋼閩光 25.13億 13970 96.19億
600719 大連熱電 11.69億 13573.29 17.42億
002037 久聯(lián)發(fā)展 24.06億 13310 24.06億
000852 江鉆股份 16.11億 13009.48 49.57億
002039 黔源電力 22.52億 12338.73 25.60億
002003 偉星股份 25.43億 12248.83 41.78億
600280 南京中商 27.86億 12035.94 33.23億
600258 首旅股份 27.18億 11535.78 54.52億
600801 華新水泥 23.05億 9703.7 95.86億
600389 江山股份 15.56億 9615.59 32.04億
600486 揚(yáng)農(nóng)化工 31.63億 7910.04 52.96億

上一篇:油價(jià)迎來首次上調(diào) 下次油價(jià)調(diào)整時(shí)間是什么時(shí)候?
下一篇:2020年第一季度美元匯率走勢預(yù)測 美元匯率走勢圖

熱門文章