百科知識
券商板塊股票一覽表
2024-07-16 21:43:13
來源:互聯(lián)網(wǎng)
券商股票有:國泰君安、華泰證券、中信證券、中信建投、浙商證券、東方財富、華創(chuàng)陽安、國投資本、海通證券、國信證券、東方證券、申萬宏源、哈投股份、興業(yè)證券、光大證券。以下為這些股票的詳細(xì)介紹,感興趣的投資者可以繼續(xù)往下閱讀。
券商股票有哪些
股票名稱 | 股票代碼 | 所屬板塊 | 行業(yè)類別 | 關(guān)聯(lián)理由 |
---|---|---|---|---|
國泰君安 | 601211 | 滬市 | 非銀金融 | 中國證券業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者之一,長期,持續(xù),全面的領(lǐng)先綜合金融服務(wù)提供商; AA級證券公司,擁有33個分支機構(gòu)和420個證券業(yè)務(wù)部門,凈資本859.71億元; 19年機構(gòu)金融服務(wù)收入為155.70元,個人金融服務(wù)收入為78.96億元。 |
華泰證券 | 601688 | 滬市 | 非銀金融 | 在互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)紀(jì)領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位,基于股票的交易份額多年來一直是該行業(yè)的第一位,而移動終端產(chǎn)品漲樂財富通月活則多年來一直是該行業(yè)的第一位。該國是第一個獲得創(chuàng)新飛行員資格的國家。在18年內(nèi),它將引入阿里,蘇寧和其他戰(zhàn)爭投資股份; AA級證券公司,凈資產(chǎn)640.8億元,有30個分支機構(gòu),證券業(yè)務(wù)部門241個,財務(wù)管理業(yè)務(wù)收入91.77億元,投資管理業(yè)務(wù)收入59.27元,機構(gòu)業(yè)務(wù)收入58.03億元。 |
中信證券 | 600030 | 滬市 | 非銀金融 | 中國證券業(yè)的領(lǐng)先者,股票業(yè)務(wù)承銷規(guī)模,債券業(yè)務(wù)承銷規(guī)模,資產(chǎn)管理規(guī)模等業(yè)務(wù)指標(biāo)居行業(yè)第一; AA級經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù),凈資產(chǎn)949.04億元,分支機構(gòu)78個,營業(yè)部277個;2019年完成對廣州證券100%股權(quán)的收購,并進(jìn)一步擴展了業(yè)務(wù)。全年投資業(yè)務(wù)收入122.41億元,經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)收入95.54億元,資產(chǎn)管理收入73.75億元。 |
中信建投 | 601066 | 滬市 | 非銀金融 | 一家大型的全國性綜合證券公司,在北京設(shè)有業(yè)務(wù)基地,業(yè)務(wù)覆蓋全國,AA級證券公司;投資銀行和債券承銷是公司的主導(dǎo)產(chǎn)品,其中投資銀行業(yè)務(wù)的核心指標(biāo)已連續(xù)7年位居行業(yè)前五名,股票和債券承銷已連續(xù)7年位居行業(yè)前茅。行業(yè)中的前三;公司凈資產(chǎn)539.56億元,全資子公司5個,證券營業(yè)部295個,其中北京市營業(yè)部54個,是北京市營業(yè)機構(gòu)最多的證券公司。2019年來,理財業(yè)務(wù)收入40.87億元,交易和機構(gòu)客戶服務(wù)業(yè)務(wù)收入37.05億元,投資銀行業(yè)務(wù)收入36.75億元。 |
浙商證券 | 601878 | 滬市 | 非銀金融 | 深入培育國內(nèi)最發(fā)達(dá),最富裕的浙江市場,形成“證券+期貨+基金+資產(chǎn)管理+風(fēng)險投資”的金融業(yè)綜合布局;擁有凈資產(chǎn)125.11億元的A級證券公司,設(shè)有21家分支機構(gòu)和101個營業(yè)部。2019年來,信貸業(yè)務(wù)收入10.95億元,經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)收入10.11億元,期貨業(yè)務(wù)收入27.24億元。 |
東方財富 | 300059 | 創(chuàng)業(yè)板 | 非銀金融 | 以“ 東方財富網(wǎng)”為核心的大型互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)平臺具有領(lǐng)先的市場地位。其子公司東方財富證券是領(lǐng)先的互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)紀(jì)商之一; A級經(jīng)紀(jì)商,19年證券業(yè)務(wù)收入27.51億元,占比65.00%。 |
華創(chuàng)陽安 | 600155 | 滬市 | 非銀金融 | 依靠其控股子公司華創(chuàng)證券開展證券業(yè)務(wù),A級證券公司,華創(chuàng)證券是貴州省上唯一的國有證券公司,具有明顯的區(qū)域競爭優(yōu)勢;2019年來,證券自營業(yè)務(wù)及其他業(yè)務(wù)收入9.92億元,證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)收入為7.05億元。 |
國投資本 | 600061 | 滬市 | 非銀金融 | 中央企業(yè)金融控股平臺,其全資子公司安信證券是AA級證券公司;擁有45個分支機構(gòu),331個營業(yè)部門,營業(yè)網(wǎng)點數(shù)量居行業(yè)前列; 19年證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)收入23.92億元,融資證券借貸業(yè)務(wù)收入13.97億元。 |
海通證券 | 600837 | 滬市 | 非銀金融 | 作為中國證券業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者之一,它已經(jīng)建立了該行業(yè)領(lǐng)先的國際業(yè)務(wù)平臺。其子公司海通國際證券是香港中資證券機構(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)者,也是納斯達(dá)克首家中資做市商。 AA級證券公司,凈資本為728.74億元,擁有27個分支機構(gòu)和300個證券業(yè)務(wù)部門。2019年來,理財業(yè)務(wù)收入93.24億元,交易和機構(gòu)業(yè)務(wù)收入81.86億元。 |
國信證券 | 002736 | 中小板 | 非銀金融 | 國家大型綜合證券公司,其下屬的深圳泰然九路營業(yè)部和上海北京東道路營業(yè)部是國家星級營業(yè)部; AA級經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù),凈資產(chǎn)400.55億元,下設(shè)53個分支機構(gòu),164個證券業(yè)務(wù)部門,經(jīng)紀(jì)及理財業(yè)務(wù)19年收入49.78億元,投資交易業(yè)務(wù)收入39.43億元。 |
東方證券 | 600958 | 滬市 | 非銀金融 | 憑借出色的投資管理能力,它在證券投資,資產(chǎn)管理和基金管理方面長期保持行業(yè)領(lǐng)先地位。東證資管東方紅品牌在市場上廣為人知;一級券商,凈資本401.08億元,共有營業(yè)部168個。2019年來,證券業(yè)務(wù)收入57.22億元,證券買賣交易收入26.53億元。 |
申萬宏源 | 000166 | 深市 | 非銀金融 | 匯金系,一家全面的,有執(zhí)照的大型經(jīng)紀(jì)公司; AA級經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù),凈資產(chǎn)561.48億元,設(shè)有41個分支機構(gòu)和311個證券業(yè)務(wù)部門;機構(gòu)服務(wù)和交易收入2019年為134.00億元,個人財務(wù)收入為72.33億元。 |
哈投股份 | 600864 | 滬市 | 非銀金融 | 全資子公司江海證券是BB級證券公司,黑龍江省管轄范圍內(nèi)的唯一一家國有證券公司,凈資本為94.30億元,共有20家分支機構(gòu),并在營業(yè)部57個,其中營業(yè)部33個。黑龍江省,2019年證券業(yè)務(wù)營業(yè)收入16.83億元,占營業(yè)收入的57.13%。 |
興業(yè)證券 | 601377 | 滬市 | 非銀金融 | 研究和機構(gòu)服務(wù)能力是該行業(yè)的第一梯隊。公司的核心競爭力是其穩(wěn)定和出色的自營投資能力,其風(fēng)險管理和市場彈性處于證券業(yè)的前列。 A類證券公司的凈資本為262.05億元人民幣,下設(shè)82個地區(qū)分行,1個專業(yè)分支機構(gòu),136個證券營業(yè)部,2019年機構(gòu)服務(wù)業(yè)務(wù)收入58.93億元,自營投資業(yè)務(wù)收入39.07億元。 |
光大證券 | 601788 | 滬市 | 非銀金融 | 光大集團(tuán)的核心金融服務(wù)平臺,是首批三家創(chuàng)新試點證券公司之一,領(lǐng)先于PPP金融業(yè)務(wù); AA級經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù),凈資產(chǎn)365.81億元,分支機構(gòu)14個,證券業(yè)務(wù)部門266個,證券業(yè)務(wù)收入37.26億元,經(jīng)紀(jì)理財業(yè)務(wù)23.73億元。 |
其他文章
- 申報殘保金時提示上年在職職工年平均工資小于社會平均工資50% 這個有風(fēng)險嗎
- 緊急求助一下:報稅的那個電腦開不了機了,在新的電腦里下載了報稅軟件可以把原來報過的內(nèi)容帶過來嗎?如何操作?謝謝
- 增值稅申報表的小微企業(yè)免稅銷售額是不是就是我們的營業(yè)收入,不算營業(yè)外收入把,
- 股東減資用不用考慮未分配利潤?
- 用于職工集體福利取得的進(jìn)項稅,怎么入賬呢,還是進(jìn)到進(jìn)項稅嗎,具體會計科目怎么做呢
- 請問金蝶云星空版 如何按供應(yīng)商查明細(xì)賬
- 獨立核算的分公司,總公司可以一起核算所得稅嗎?
- 一般納稅人清包工可以開3%專票不可以開普票是嗎?簡易計稅的只能開普票是嗎?
- 本期如果有在外地預(yù)交的稅款,增值稅申報的時候怎么申報?
- 開辦費用要在營業(yè)前結(jié)轉(zhuǎn)?還是下個月結(jié)轉(zhuǎn)
- 計提工會經(jīng)費計入什么科目呀?問了兩個給了兩種答案。
- 壞賬準(zhǔn)備計提的 信用減值準(zhǔn)備屬于什么科目, 借貸方向代表增加還是減少
- 資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)付賬款為負(fù)數(shù),預(yù)收賬款為正數(shù),這兩個表示什么意思?
- 餐飲行業(yè)印花稅是怎么核定的,稅率是多少?
- 你好!行業(yè)協(xié)會會員費收入屬免稅收入嗎
- 行政單位財務(wù)規(guī)則和事業(yè)單位財務(wù)規(guī)則的區(qū)別是什么?
- 企業(yè)給員工發(fā)的過節(jié)費,做賬怎么處理合適,這個也需要繳稅吧
- 建筑類,成本 人工 費用 利潤比例分別是多少???
- 你們好,請問下一般納稅人資格證明文件怎么下載?在電子稅務(wù)局網(wǎng)站里
- 投資性房地產(chǎn)公允價值模式計量是如何確定的?