百科知識(shí)
人造肉股票有哪些?人造肉板塊龍頭股2021一覽表
2024-07-07 04:43:31
來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
人造肉股票有哪些?人造肉板塊龍頭股2021一覽表
| 雙塔食品(002481) | 14.12 | 0.00% |
| 東寶生物(300239) | 5.94 | 2.41% |
| 金字火腿(002515) | 6.00 | -1.64% |
| 海欣食品(002702) | 8.92 | -3.57% |
| 好想你(002582) | 13.23 | -2.29% |
| 京糧控股(000505) | 9.52 | 0.32% |
| 來(lái)伊份(603777) | 12.73 | -2.68% |
| 美盈森(002303) | 4.04 | 3.06% |
| 華寶股份(300741) | 53.35 | -3.65% |
| 豐樂(lè)種業(yè)(000713) | 16.41 | -2.61% |
| 大北農(nóng)(002385) | 10.68 | 3.09% |
| 哈高科(600095) | 14.59 | -1.82% |
| 金健米業(yè)(600127) | 11.74 | 1.56% |
| 誠(chéng)志股份(000990) | 11.40 | -3.31% |
| 登海種業(yè)(002041) | 23.94 | 5.74% |
| 愛(ài)普股份(603020) | 9.94 | -3.21% |
| 安井食品(603345) | 197.20 | 0.20% |
| ST天寶(002220) | 0.26 | 0.00% |
| *ST工新(600701) | 1.17 | 0.00% |
| 維維股份(600300) | 5.18 | 1.57% |
| 安琪酵母(600298) | 57.72 | 1.17% |
| 山東赫達(dá)(002810) | 41.02 | 0.32% |
| 青山紙業(yè)(600103) | 2.09 | 10.00% |
| 雙匯發(fā)展(000895) | 52.73 | -0.15% |
| 唐人神(002567) | 8.78 | -2.12% |
| 雪榕生物(300511) | 12.60 | -2.78% |
| 大康農(nóng)業(yè)(002505) | 3.24 | 5.88% |
| 北大荒(600598) | 19.55 | 0.46% |
以上就是人造肉股票有哪些?人造肉板塊龍頭股2021一覽表的內(nèi)容了。
其他文章
- 廣州靠譜代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照窗口
- 辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照需要到哪里辦手續(xù)
- 上海無(wú)地址公司執(zhí)照注冊(cè)代辦機(jī)構(gòu)
- 網(wǎng)絡(luò)科技公司經(jīng)營(yíng)范圍怎么選
- 實(shí)業(yè)公司經(jīng)營(yíng)范圍5大類(lèi)怎么寫(xiě)
- 衛(wèi)生許可證網(wǎng)上申請(qǐng)教程
- 石家莊早餐車(chē)怎么辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照
- 沒(méi)有實(shí)體店辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照怎么辦
- 個(gè)人網(wǎng)店如何辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照
- 秀米海外怎么注冊(cè)公司的
- 個(gè)人注冊(cè)一家公司要多少錢(qián)
- 重慶云上注冊(cè)公司可靠嗎,重慶云上注冊(cè)公司靠譜嗎?
- 網(wǎng)上營(yíng)業(yè)執(zhí)照辦理網(wǎng)站是什么
- 代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照給3萬(wàn)5
- 有了中介怎么注冊(cè)公司
- 網(wǎng)上注冊(cè)企業(yè)工商執(zhí)照流程
- 企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證號(hào)怎么找
- 醫(yī)藥企業(yè)注冊(cè)公司條件要求
- 青島公司注冊(cè)怎么做
- 天津注冊(cè)滴滴公司