百科知識(shí)
雄安新區(qū)受益股票有哪些?雄安新區(qū)板塊龍頭股2021一覽表
2024-07-06 20:19:24
來源:互聯(lián)網(wǎng)
雄安新區(qū)受益股票有哪些?雄安新區(qū)板塊龍頭股2021一覽表
| 維業(yè)股份(300621) | 8.84 | -5.56% |
| 綠茵生態(tài)(002887) | 11.34 | -1.31% |
| 啟迪設(shè)計(jì)(300500) | 12.52 | 4.33% |
| 青龍管業(yè)(002457) | 7.24 | 0.56% |
| 國(guó)檢集團(tuán)(603060) | 22.98 | 0.70% |
| 京漢股份(000615) | 11.13 | 9.98% |
| 中設(shè)股份(002883) | 12.49 | -0.64% |
| 長(zhǎng)青集團(tuán)(002616) | 7.12 | -1.25% |
| 杰恩設(shè)計(jì)(300668) | 12.88 | -0.69% |
| 森特股份(603098) | 8.26 | -0.24% |
| 長(zhǎng)久物流(603569) | 7.10 | -1.39% |
| 先河環(huán)保(300137) | 6.26 | -1.11% |
| 河鋼資源(000923) | 25.93 | 4.22% |
| 絲路視覺(300556) | 18.31 | -0.76% |
| 紅墻股份(002809) | 10.04 | 0.60% |
| 凱發(fā)電氣(300407) | 7.28 | -2.15% |
| 天域生態(tài)(603717) | 9.10 | 0.11% |
| 南國(guó)置業(yè)(002305) | 3.10 | 9.93% |
| 恒通科技(300374) | 13.97 | 15.17% |
| 匯金股份(300368) | 12.32 | -0.56% |
| 太空智造(300344) | 4.70 | -3.09% |
| 大通燃?xì)猓?00593) | 5.13 | 0.20% |
| 韓建河山(603616) | 5.59 | 4.10% |
| 建科院(300675) | 16.60 | 2.66% |
| 迪森股份(300335) | 5.08 | 2.42% |
| 博深股份(002282) | 9.85 | -0.10% |
| 巨力索具(002342) | 4.98 | 0.61% |
| 科融環(huán)境(300152) | 3.12 | -4.59% |
| 設(shè)研院(300732) | 13.14 | 2.74% |
| 潤(rùn)建股份(002929) | 23.93 | 0.13% |
| 奧拓電子(002587) | 5.28 | 0.57% |
| 冀東裝備(000856) | 6.96 | 1.02% |
| 匯中股份(300371) | 13.18 | 0.53% |
| 新天科技(300259) | 4.66 | 0.00% |
| 雪迪龍(002658) | 5.78 | 0.87% |
| 博天環(huán)境(603603) | 4.49 | -2.39% |
| 科林電氣(603050) | 11.37 | -1.30% |
| 建投能源(000600) | 5.07 | -0.39% |
| *ST津?yàn)I(000897) | 2.38 | -2.46% |
| 回天新材(300041) | 15.20 | 0.07% |
| 嘉寓股份(300117) | 3.42 | 0.29% |
| 天津港(600717) | 4.79 | -0.21% |
| 杭州園林(300649) | 13.58 | -0.44% |
| 北京利爾(002392) | 4.28 | 1.90% |
| 博世科(300422) | 9.88 | -1.20% |
| 中持股份(603903) | 10.76 | -0.46% |
| 津膜科技(300334) | 6.42 | -3.02% |
| 金智科技(002090) | 7.00 | -1.41% |
| 天房發(fā)展(600322) | 2.21 | -3.49% |
| 冀東水泥(000401) | 14.41 | 0.49% |
| 棕櫚股份(002431) | 3.05 | 0.00% |
| 東方能源(000958) | 4.20 | -1.18% |
| 棲霞建設(shè)(600533) | 3.08 | -1.91% |
| ST坊展(600149) | 4.31 | -0.69% |
| 中化巖土(002542) | 3.01 | -1.31% |
| 東湖高新(600133) | 5.27 | -0.94% |
| 渤海股份(000605) | 5.30 | 0.38% |
| 數(shù)字政通(300075) | 11.03 | 0.82% |
| 神城A退(000018) | 0.27 | 0.00% |
| 東南網(wǎng)架(002135) | 6.35 | -0.31% |
| 國(guó)統(tǒng)股份(002205) | 7.65 | 10.07% |
| 銀龍股份(603969) | 3.99 | 1.27% |
| 海航投資(000616) | 2.31 | 0.43% |
| 數(shù)知科技(300038) | 3.65 | -4.70% |
| 有研新材(600206) | 13.74 | 2.84% |
| 京藍(lán)科技(000711) | 2.32 | -1.69% |
| 硅寶科技(300019) | 18.45 | -0.38% |
| 建新股份(300107) | 5.60 | 0.00% |
| 恒泰艾普(300157) | 4.07 | -0.73% |
| 泰達(dá)股份(000652) | 4.95 | -3.13% |
| 啟迪環(huán)境(000826) | 6.58 | 0.00% |
| 同濟(jì)科技(600846) | 7.87 | -0.38% |
| 潛能恒信(300191) | 17.96 | -0.83% |
| 滄州明珠(002108) | 4.41 | 1.61% |
| 華斯股份(002494) | 3.54 | -0.56% |
| 冀中能源(000937) | 3.64 | -1.89% |
| 晶澳科技(002459) | 39.07 | 4.80% |
| 久其軟件(002279) | 4.29 | -1.83% |
| 數(shù)字認(rèn)證(300579) | 38.81 | -1.42% |
| 金?;ぃ?00722) | 3.99 | 3.64% |
| 首航高科(002665) | 1.87 | -1.58% |
| 嶺南股份(002717) | 3.19 | -1.24% |
| 達(dá)實(shí)智能(002421) | 3.63 | 1.11% |
| 圣陽股份(002580) | 5.73 | 0.35% |
| 永清環(huán)保(300187) | 6.04 | -0.33% |
| 龍泉股份(002671) | 4.04 | 1.76% |
| 樂凱新材(300446) | 7.65 | -2.05% |
| 漢鐘精機(jī)(002158) | 17.70 | 10.01% |
| 華建集團(tuán)(600629) | 7.52 | 0.27% |
| 海南瑞澤(002596) | 5.75 | 2.68% |
| 奇信股份(002781) | 8.25 | -1.55% |
| 亞廈股份(002375) | 9.92 | -2.07% |
| 凌云股份(600480) | 8.59 | -0.58% |
| 石化機(jī)械(000852) | 4.44 | -0.45% |
| 合康新能(300048) | 4.70 | -0.84% |
| 富煌鋼構(gòu)(002743) | 6.97 | 2.95% |
| 萬邦達(dá)(300055) | 5.89 | -1.67% |
| 華創(chuàng)陽安(600155) | 11.94 | -0.17% |
| 常山北明(000158) | 5.69 | -2.23% |
| 創(chuàng)業(yè)環(huán)保(600874) | 6.28 | -1.10% |
以上就是雄安新區(qū)受益股票有哪些?雄安新區(qū)板塊龍頭股2021一覽表的內(nèi)容了。
其他文章
- 廣州靠譜代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照窗口
- 辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照需要到哪里辦手續(xù)
- 上海無地址公司執(zhí)照注冊(cè)代辦機(jī)構(gòu)
- 網(wǎng)絡(luò)科技公司經(jīng)營(yíng)范圍怎么選
- 實(shí)業(yè)公司經(jīng)營(yíng)范圍5大類怎么寫
- 衛(wèi)生許可證網(wǎng)上申請(qǐng)教程
- 石家莊早餐車怎么辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照
- 沒有實(shí)體店辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照怎么辦
- 個(gè)人網(wǎng)店如何辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照
- 秀米海外怎么注冊(cè)公司的
- 個(gè)人注冊(cè)一家公司要多少錢
- 重慶云上注冊(cè)公司可靠嗎,重慶云上注冊(cè)公司靠譜嗎?
- 網(wǎng)上營(yíng)業(yè)執(zhí)照辦理網(wǎng)站是什么
- 代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照給3萬5
- 有了中介怎么注冊(cè)公司
- 網(wǎng)上注冊(cè)企業(yè)工商執(zhí)照流程
- 企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證號(hào)怎么找
- 醫(yī)藥企業(yè)注冊(cè)公司條件要求
- 青島公司注冊(cè)怎么做
- 天津注冊(cè)滴滴公司