百科知識(shí)
雄安新區(qū)受益股票有哪些?2021雄安新區(qū)板塊龍頭股一覽表
2024-07-06 10:20:07
來源:互聯(lián)網(wǎng)
雄安新區(qū)受益股票有哪些?2021雄安新區(qū)板塊龍頭股一覽表
維業(yè)股份(300621) | 7.89 | -0.25% |
綠茵生態(tài)(002887) | 11.25 | 0.09% |
啟迪設(shè)計(jì)(300500) | 11.70 | 1.30% |
青龍管業(yè)(002457) | 7.07 | 0.57% |
國檢集團(tuán)(603060) | 21.20 | 1.53% |
京漢股份(000615) | 8.99 | 7.15% |
中設(shè)股份(002883) | 12.73 | 1.92% |
長青集團(tuán)(002616) | 7.09 | -1.66% |
杰恩設(shè)計(jì)(300668) | 12.18 | -1.38% |
森特股份(603098) | 8.00 | -0.12% |
長久物流(603569) | 7.37 | 1.10% |
先河環(huán)保(300137) | 6.44 | -0.16% |
河鋼資源(000923) | 23.96 | -2.48% |
絲路視覺(300556) | 17.06 | 0.12% |
紅墻股份(002809) | 10.00 | 0.30% |
凱發(fā)電氣(300407) | 6.83 | 0.74% |
天域生態(tài)(603717) | 9.15 | -2.66% |
南國置業(yè)(002305) | 1.75 | 0.00% |
恒通科技(300374) | 10.20 | -0.78% |
匯金股份(300368) | 12.09 | 1.85% |
太空智造(300344) | 5.03 | -4.19% |
大通燃?xì)猓?00593) | 5.38 | 0.56% |
韓建河山(603616) | 5.11 | 1.79% |
建科院(300675) | 15.10 | 1.41% |
迪森股份(300335) | 4.80 | -1.03% |
博深股份(002282) | 9.11 | -1.62% |
巨力索具(002342) | 5.81 | 10.04% |
科融環(huán)境(300152) | 2.39 | 0.00% |
設(shè)研院(300732) | 12.28 | -0.08% |
潤建股份(002929) | 23.18 | -0.09% |
奧拓電子(002587) | 5.24 | 2.14% |
冀東裝備(000856) | 6.76 | 0.75% |
匯中股份(300371) | 12.57 | 0.32% |
新天科技(300259) | 4.50 | -0.66% |
雪迪龍(002658) | 5.45 | 0.55% |
博天環(huán)境(603603) | 4.48 | -3.24% |
科林電氣(603050) | 11.81 | -0.25% |
建投能源(000600) | 5.06 | 0.00% |
*ST津?yàn)I(000897) | 2.31 | 0.00% |
回天新材(300041) | 14.19 | 0.71% |
嘉寓股份(300117) | 3.27 | -1.21% |
天津港(600717) | 4.63 | 0.22% |
杭州園林(300649) | 13.48 | 0.00% |
北京利爾(002392) | 4.07 | 0.49% |
博世科(300422) | 9.89 | 0.92% |
中持股份(603903) | 10.53 | 5.72% |
津膜科技(300334) | 7.30 | -18.98% |
金智科技(002090) | 7.06 | -2.08% |
天房發(fā)展(600322) | 2.10 | 0.48% |
冀東水泥(000401) | 14.09 | -0.21% |
棕櫚股份(002431) | 2.93 | 4.27% |
東方能源(000958) | 4.33 | 0.47% |
棲霞建設(shè)(600533) | 3.02 | 0.34% |
ST坊展(600149) | 4.31 | 0.46% |
中化巖土(002542) | 3.01 | 0.67% |
東湖高新(600133) | 5.18 | 0.78% |
渤海股份(000605) | 5.27 | 0.00% |
數(shù)字政通(300075) | 10.79 | 0.65% |
神城A退(000018) | 0.27 | 0.00% |
東南網(wǎng)架(002135) | 6.13 | 0.99% |
國統(tǒng)股份(002205) | 6.57 | 0.46% |
銀龍股份(603969) | 3.79 | -0.26% |
海航投資(000616) | 2.18 | -0.46% |
數(shù)知科技(300038) | 4.29 | -2.94% |
有研新材(600206) | 12.92 | 0.08% |
京藍(lán)科技(000711) | 2.25 | 0.90% |
硅寶科技(300019) | 15.89 | 1.66% |
建新股份(300107) | 5.45 | -0.18% |
恒泰艾普(300157) | 4.27 | -2.74% |
泰達(dá)股份(000652) | 5.24 | -2.24% |
啟迪環(huán)境(000826) | 6.58 | 0.00% |
同濟(jì)科技(600846) | 7.76 | 1.70% |
潛能恒信(300191) | 17.68 | 1.43% |
滄州明珠(002108) | 4.44 | 0.68% |
華斯股份(002494) | 3.45 | 0.00% |
冀中能源(000937) | 3.72 | 0.81% |
晶澳科技(002459) | 38.63 | 3.07% |
久其軟件(002279) | 4.23 | 1.93% |
數(shù)字認(rèn)證(300579) | 39.01 | -1.61% |
金?;ぃ?00722) | 3.88 | 0.00% |
首航高科(002665) | 1.76 | 1.73% |
嶺南股份(002717) | 3.20 | -1.84% |
達(dá)實(shí)智能(002421) | 3.50 | 0.00% |
圣陽股份(002580) | 6.66 | -8.39% |
永清環(huán)保(300187) | 5.88 | -1.01% |
龍泉股份(002671) | 3.86 | -0.26% |
樂凱新材(300446) | 7.45 | -0.67% |
漢鐘精機(jī)(002158) | 15.52 | 0.39% |
華建集團(tuán)(600629) | 7.47 | -0.13% |
海南瑞澤(002596) | 4.96 | -0.40% |
奇信股份(002781) | 8.02 | -9.99% |
亞廈股份(002375) | 8.49 | 4.56% |
凌云股份(600480) | 8.53 | -1.27% |
石化機(jī)械(000852) | 4.41 | 0.00% |
合康新能(300048) | 4.69 | 0.64% |
富煌鋼構(gòu)(002743) | 6.18 | -0.96% |
萬邦達(dá)(300055) | 5.59 | 0.72% |
華創(chuàng)陽安(600155) | 12.32 | 2.84% |
常山北明(000158) | 5.74 | -1.54% |
創(chuàng)業(yè)環(huán)保(600874) | 6.44 | 0.31% |
以上就是雄安新區(qū)受益股票有哪些?2021雄安新區(qū)板塊龍頭股一覽表的內(nèi)容了。
其他文章
- 申報(bào)殘保金時(shí)提示上年在職職工年平均工資小于社會(huì)平均工資50% 這個(gè)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
- 緊急求助一下:報(bào)稅的那個(gè)電腦開不了機(jī)了,在新的電腦里下載了報(bào)稅軟件可以把原來報(bào)過的內(nèi)容帶過來嗎?如何操作?謝謝
- 增值稅申報(bào)表的小微企業(yè)免稅銷售額是不是就是我們的營業(yè)收入,不算營業(yè)外收入把,
- 股東減資用不用考慮未分配利潤?
- 用于職工集體福利取得的進(jìn)項(xiàng)稅,怎么入賬呢,還是進(jìn)到進(jìn)項(xiàng)稅嗎,具體會(huì)計(jì)科目怎么做呢
- 請(qǐng)問金蝶云星空版 如何按供應(yīng)商查明細(xì)賬
- 獨(dú)立核算的分公司,總公司可以一起核算所得稅嗎?
- 一般納稅人清包工可以開3%專票不可以開普票是嗎?簡(jiǎn)易計(jì)稅的只能開普票是嗎?
- 本期如果有在外地預(yù)交的稅款,增值稅申報(bào)的時(shí)候怎么申報(bào)?
- 開辦費(fèi)用要在營業(yè)前結(jié)轉(zhuǎn)?還是下個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)
- 計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)計(jì)入什么科目呀?問了兩個(gè)給了兩種答案。
- 壞賬準(zhǔn)備計(jì)提的 信用減值準(zhǔn)備屬于什么科目, 借貸方向代表增加還是減少
- 資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)付賬款為負(fù)數(shù),預(yù)收賬款為正數(shù),這兩個(gè)表示什么意思?
- 餐飲行業(yè)印花稅是怎么核定的,稅率是多少?
- 你好!行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)員費(fèi)收入屬免稅收入嗎
- 行政單位財(cái)務(wù)規(guī)則和事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則的區(qū)別是什么?
- 企業(yè)給員工發(fā)的過節(jié)費(fèi),做賬怎么處理合適,這個(gè)也需要繳稅吧
- 建筑類,成本 人工 費(fèi)用 利潤比例分別是多少???
- 你們好,請(qǐng)問下一般納稅人資格證明文件怎么下載?在電子稅務(wù)局網(wǎng)站里
- 投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值模式計(jì)量是如何確定的?