百科知識(shí)
雄安新區(qū)龍頭股票有哪些?2021雄安新區(qū)板塊受益?zhèn)€股一覽表
2024-07-05 18:17:38
來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
雄安新區(qū)龍頭股票有哪些?2021雄安新區(qū)板塊受益?zhèn)€股一覽表
維業(yè)股份(300621) | 8.33 | 2.84% |
綠茵生態(tài)(002887) | 11.09 | -0.72% |
啟迪設(shè)計(jì)(300500) | 11.42 | 0.09% |
青龍管業(yè)(002457) | 7.26 | -1.22% |
國(guó)檢集團(tuán)(603060) | 22.99 | -2.83% |
京漢股份(000615) | 11.10 | 5.21% |
中設(shè)股份(002883) | 11.75 | -1.43% |
長(zhǎng)青集團(tuán)(002616) | 6.99 | 3.71% |
杰恩設(shè)計(jì)(300668) | 12.21 | 0.49% |
森特股份(603098) | 8.18 | 0.00% |
長(zhǎng)久物流(603569) | 6.83 | -0.87% |
先河環(huán)保(300137) | 5.94 | -1.33% |
河鋼資源(000923) | 26.41 | -1.82% |
絲路視覺(300556) | 17.45 | -0.11% |
紅墻股份(002809) | 9.71 | 0.31% |
凱發(fā)電氣(300407) | 6.67 | -0.45% |
天域生態(tài)(603717) | 8.86 | -1.66% |
南國(guó)置業(yè)(002305) | 2.17 | -5.24% |
恒通科技(300374) | 12.81 | -2.44% |
匯金股份(300368) | 12.48 | 1.22% |
太空智造(300344) | 4.76 | 4.62% |
大通燃?xì)猓?00593) | 4.80 | 0.00% |
韓建河山(603616) | 5.24 | -0.38% |
建科院(300675) | 15.22 | -2.87% |
迪森股份(300335) | 4.70 | -2.49% |
博深股份(002282) | 10.25 | -0.58% |
巨力索具(002342) | 4.32 | -6.70% |
科融環(huán)境(300152) | 3.68 | 2.22% |
設(shè)研院(300732) | 12.42 | 0.57% |
潤(rùn)建股份(002929) | 22.56 | 0.00% |
奧拓電子(002587) | 5.17 | 0.00% |
冀東裝備(000856) | 6.44 | -0.77% |
匯中股份(300371) | 12.30 | -0.73% |
新天科技(300259) | 4.44 | -3.90% |
雪迪龍(002658) | 5.48 | 0.37% |
博天環(huán)境(603603) | 4.16 | 0.48% |
科林電氣(603050) | 11.63 | 0.69% |
建投能源(000600) | 4.86 | 0.00% |
*ST津?yàn)I(000897) | 2.28 | 0.00% |
回天新材(300041) | 14.70 | -3.03% |
嘉寓股份(300117) | 3.25 | -2.69% |
天津港(600717) | 4.66 | 0.22% |
杭州園林(300649) | 12.76 | -0.55% |
北京利爾(002392) | 4.10 | 0.49% |
博世科(300422) | 9.02 | -1.20% |
中持股份(603903) | 10.11 | -0.98% |
津膜科技(300334) | 5.87 | 1.21% |
金智科技(002090) | 6.67 | 2.14% |
天房發(fā)展(600322) | 2.10 | 0.00% |
冀東水泥(000401) | 14.04 | -0.50% |
棕櫚股份(002431) | 2.91 | 0.00% |
東方能源(000958) | 4.22 | 4.71% |
棲霞建設(shè)(600533) | 2.98 | -0.67% |
ST坊展(600149) | 4.22 | -0.71% |
中化巖土(002542) | 2.76 | -0.72% |
東湖高新(600133) | 5.50 | -0.18% |
渤海股份(000605) | 5.17 | 0.58% |
數(shù)字政通(300075) | 10.38 | -0.19% |
神城A退(000018) | 0.27 | 0.00% |
東南網(wǎng)架(002135) | 6.03 | -0.17% |
國(guó)統(tǒng)股份(002205) | 6.74 | -1.17% |
銀龍股份(603969) | 4.36 | 0.00% |
海航投資(000616) | 2.23 | -5.51% |
數(shù)知科技(300038) | 2.70 | -19.88% |
有研新材(600206) | 13.11 | 1.31% |
京藍(lán)科技(000711) | 2.17 | 0.00% |
硅寶科技(300019) | 17.94 | 2.40% |
建新股份(300107) | 5.39 | -0.55% |
恒泰艾普(300157) | 3.42 | -5.26% |
泰達(dá)股份(000652) | 4.63 | -2.93% |
啟迪環(huán)境(000826) | 6.54 | -3.68% |
同濟(jì)科技(600846) | 7.66 | 1.19% |
潛能恒信(300191) | 18.30 | -2.03% |
滄州明珠(002108) | 4.10 | -4.21% |
華斯股份(002494) | 3.36 | -0.59% |
冀中能源(000937) | 3.48 | 0.29% |
晶澳科技(002459) | 41.50 | -1.43% |
久其軟件(002279) | 4.61 | -2.12% |
數(shù)字認(rèn)證(300579) | 40.00 | 2.59% |
金牛化工(600722) | 3.76 | -0.27% |
首航高科(002665) | 1.77 | -0.56% |
嶺南股份(002717) | 2.96 | -1.00% |
達(dá)實(shí)智能(002421) | 3.48 | 0.58% |
圣陽(yáng)股份(002580) | 5.62 | -3.60% |
永清環(huán)保(300187) | 6.18 | 5.82% |
龍泉股份(002671) | 3.89 | 1.04% |
樂凱新材(300446) | 7.45 | 0.13% |
漢鐘精機(jī)(002158) | 18.55 | -2.01% |
華建集團(tuán)(600629) | 7.03 | -2.23% |
海南瑞澤(002596) | 5.12 | 0.20% |
奇信股份(002781) | 7.93 | 0.38% |
亞廈股份(002375) | 9.28 | -0.32% |
凌云股份(600480) | 8.81 | -0.68% |
石化機(jī)械(000852) | 4.08 | -2.39% |
合康新能(300048) | 4.50 | -0.88% |
富煌鋼構(gòu)(002743) | 6.45 | 0.47% |
萬(wàn)邦達(dá)(300055) | 5.22 | -7.12% |
華創(chuàng)陽(yáng)安(600155) | 10.65 | -2.29% |
常山北明(000158) | 5.20 | -1.89% |
創(chuàng)業(yè)環(huán)保(600874) | 5.99 | -0.50% |
以上就是雄安新區(qū)龍頭股票有哪些?2021雄安新區(qū)板塊受益?zhèn)€股一覽表的內(nèi)容了。
其他文章
- 申報(bào)殘保金時(shí)提示上年在職職工年平均工資小于社會(huì)平均工資50% 這個(gè)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
- 緊急求助一下:報(bào)稅的那個(gè)電腦開不了機(jī)了,在新的電腦里下載了報(bào)稅軟件可以把原來(lái)報(bào)過(guò)的內(nèi)容帶過(guò)來(lái)嗎?如何操作?謝謝
- 增值稅申報(bào)表的小微企業(yè)免稅銷售額是不是就是我們的營(yíng)業(yè)收入,不算營(yíng)業(yè)外收入把,
- 股東減資用不用考慮未分配利潤(rùn)?
- 用于職工集體福利取得的進(jìn)項(xiàng)稅,怎么入賬呢,還是進(jìn)到進(jìn)項(xiàng)稅嗎,具體會(huì)計(jì)科目怎么做呢
- 請(qǐng)問(wèn)金蝶云星空版 如何按供應(yīng)商查明細(xì)賬
- 獨(dú)立核算的分公司,總公司可以一起核算所得稅嗎?
- 一般納稅人清包工可以開3%專票不可以開普票是嗎?簡(jiǎn)易計(jì)稅的只能開普票是嗎?
- 本期如果有在外地預(yù)交的稅款,增值稅申報(bào)的時(shí)候怎么申報(bào)?
- 開辦費(fèi)用要在營(yíng)業(yè)前結(jié)轉(zhuǎn)?還是下個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)
- 計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)計(jì)入什么科目呀?問(wèn)了兩個(gè)給了兩種答案。
- 壞賬準(zhǔn)備計(jì)提的 信用減值準(zhǔn)備屬于什么科目, 借貸方向代表增加還是減少
- 資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)付賬款為負(fù)數(shù),預(yù)收賬款為正數(shù),這兩個(gè)表示什么意思?
- 餐飲行業(yè)印花稅是怎么核定的,稅率是多少?
- 你好!行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)員費(fèi)收入屬免稅收入嗎
- 行政單位財(cái)務(wù)規(guī)則和事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則的區(qū)別是什么?
- 企業(yè)給員工發(fā)的過(guò)節(jié)費(fèi),做賬怎么處理合適,這個(gè)也需要繳稅吧
- 建筑類,成本 人工 費(fèi)用 利潤(rùn)比例分別是多少???
- 你們好,請(qǐng)問(wèn)下一般納稅人資格證明文件怎么下載?在電子稅務(wù)局網(wǎng)站里
- 投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值模式計(jì)量是如何確定的?