百科知識(shí)
風(fēng)電板塊股票有哪些?風(fēng)電龍頭股2021一覽表
2024-07-04 17:59:08
來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
風(fēng)電板塊股票有哪些?風(fēng)電龍頭股2021一覽表
雙一科技(300690) | 47.91 | 0.59% |
金雷股份(300443) | 38.70 | 5.97% |
東方電纜(603606) | 26.62 | 6.06% |
天能重工(300569) | 15.20 | 3.40% |
永福股份(300712) | 24.44 | 8.72% |
江蘇新能(603693) | 11.71 | 0.00% |
日月股份(603218) | 45.33 | 10.00% |
協(xié)鑫能科(002015) | 5.78 | 2.48% |
嘉澤新能(601619) | 3.11 | 0.32% |
節(jié)能風(fēng)電(601016) | 3.39 | 0.89% |
寧波東力(002164) | 7.14 | 1.56% |
九洲電氣(300040) | 6.76 | 0.15% |
ST銳電(601558) | 0.25 | 0.00% |
佳電股份(000922) | 8.43 | 5.51% |
ST華儀(600290) | 2.55 | 4.94% |
東方能源(000958) | 4.22 | 0.48% |
湘電股份(600416) | 20.92 | 5.02% |
天順風(fēng)能(002531) | 8.18 | 2.89% |
振江股份(603507) | 19.58 | 0.41% |
華伍股份(300095) | 10.90 | 7.07% |
南風(fēng)股份(300004) | 6.07 | -1.14% |
吉電股份(000875) | 4.18 | -0.71% |
禾望電氣(603063) | 19.23 | 5.83% |
中材科技(002080) | 27.45 | 0.66% |
豫能控股(001896) | 7.88 | -7.51% |
恒潤(rùn)股份(603985) | 33.30 | 0.00% |
紅陽(yáng)能源(600758) | 3.08 | 1.65% |
中閩能源(600163) | 4.11 | 2.49% |
閩東電力(000993) | 6.57 | 3.30% |
華電重工(601226) | 3.86 | -0.52% |
東方鐵塔(002545) | 8.16 | -1.81% |
粵水電(002060) | 3.07 | 0.00% |
金風(fēng)科技(002202) | 15.35 | 1.66% |
通裕重工(300185) | 3.48 | 2.35% |
時(shí)代新材(600458) | 8.65 | 1.88% |
云南能投(002053) | 6.76 | -0.29% |
尚緯股份(603333) | 5.28 | -0.56% |
*ST猛獅(002684) | 2.57 | -0.39% |
高瀾股份(300499) | 9.42 | -1.57% |
露天煤業(yè)(002128) | 10.12 | 1.61% |
大連重工(002204) | 3.64 | -1.09% |
天沃科技(002564) | 3.40 | 5.26% |
遠(yuǎn)大智能(002689) | 3.06 | 0.99% |
金智科技(002090) | 7.00 | 0.00% |
申華控股(600653) | 1.75 | 1.16% |
泰勝風(fēng)能(300129) | 6.84 | 2.09% |
中路股份(600818) | 7.48 | 0.27% |
川能動(dòng)力(000155) | 14.02 | -0.71% |
建投能源(000600) | 5.04 | -0.59% |
金宇車城(000803) | 14.54 | 0.76% |
摩恩電氣(002451) | 6.15 | 0.33% |
神力股份(603819) | 10.34 | 0.29% |
海航投資(000616) | 2.35 | 1.73% |
通達(dá)動(dòng)力(002576) | 10.51 | 0.57% |
上海電氣(601727) | 5.35 | 1.71% |
華銀電力(600744) | 2.94 | -0.34% |
匯通能源(600605) | 11.74 | 0.00% |
川潤(rùn)股份(002272) | 5.02 | -0.79% |
新能泰山(000720) | 3.70 | -1.60% |
天奇股份(002009) | 9.62 | 2.12% |
力星股份(300421) | 7.40 | 0.41% |
京運(yùn)通(601908) | 11.89 | 9.99% |
漳澤電力(000767) | 3.57 | -1.38% |
銀星能源(000862) | 3.93 | 1.55% |
中天科技(600522) | 11.08 | 0.09% |
東方電氣(600875) | 11.34 | 1.70% |
長(zhǎng)城電工(600192) | 4.70 | 0.43% |
福能股份(600483) | 7.52 | 0.27% |
阿科力(603722) | 28.99 | -3.17% |
珠海港(000507) | 5.57 | -0.18% |
吉鑫科技(601218) | 4.04 | 2.80% |
中國(guó)船舶(600150) | 18.40 | -0.65% |
內(nèi)蒙華電(600863) | 2.44 | -0.41% |
*ST金山(600396) | 2.50 | 0.81% |
粵電力A(000539) | 3.64 | 0.00% |
沃爾核材(002130) | 6.09 | 3.22% |
深圳能源(000027) | 5.93 | 0.00% |
紫天科技(300280) | 52.01 | 5.26% |
江南化工(002226) | 6.46 | 0.00% |
甘肅電投(000791) | 4.07 | 0.49% |
申能股份(600642) | 5.18 | -0.19% |
寶新能源(000690) | 7.16 | -0.69% |
大金重工(002487) | 8.24 | 1.23% |
中國(guó)電建(601669) | 3.99 | 0.25% |
北方國(guó)際(000065) | 7.20 | 0.42% |
中科三環(huán)(000970) | 10.91 | 4.10% |
特變電工(600089) | 11.87 | 7.91% |
京能電力(600578) | 2.94 | 0.00% |
金科股份(000656) | 7.42 | -2.75% |
湖北能源(000883) | 3.63 | -0.27% |
華能國(guó)際(600011) | 4.44 | -1.55% |
國(guó)電電力(600795) | 2.10 | 0.00% |
大唐發(fā)電(601991) | 2.45 | 0.00% |
永清環(huán)保(300187) | 6.00 | -0.66% |
國(guó)投電力(600886) | 8.69 | -0.57% |
桂冠電力(600236) | 4.44 | -0.22% |
明陽(yáng)智能(601615) | 21.59 | 9.98% |
運(yùn)達(dá)股份(300772) | 17.99 | 5.89% |
金力永磁(300748) | 41.28 | 5.76% |
以上就是風(fēng)電板塊股票有哪些?風(fēng)電龍頭股2021一覽表的內(nèi)容了。
其他文章
- 申報(bào)殘保金時(shí)提示上年在職職工年平均工資小于社會(huì)平均工資50% 這個(gè)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
- 緊急求助一下:報(bào)稅的那個(gè)電腦開(kāi)不了機(jī)了,在新的電腦里下載了報(bào)稅軟件可以把原來(lái)報(bào)過(guò)的內(nèi)容帶過(guò)來(lái)嗎?如何操作?謝謝
- 增值稅申報(bào)表的小微企業(yè)免稅銷售額是不是就是我們的營(yíng)業(yè)收入,不算營(yíng)業(yè)外收入把,
- 股東減資用不用考慮未分配利潤(rùn)?
- 用于職工集體福利取得的進(jìn)項(xiàng)稅,怎么入賬呢,還是進(jìn)到進(jìn)項(xiàng)稅嗎,具體會(huì)計(jì)科目怎么做呢
- 請(qǐng)問(wèn)金蝶云星空版 如何按供應(yīng)商查明細(xì)賬
- 獨(dú)立核算的分公司,總公司可以一起核算所得稅嗎?
- 一般納稅人清包工可以開(kāi)3%專票不可以開(kāi)普票是嗎?簡(jiǎn)易計(jì)稅的只能開(kāi)普票是嗎?
- 本期如果有在外地預(yù)交的稅款,增值稅申報(bào)的時(shí)候怎么申報(bào)?
- 開(kāi)辦費(fèi)用要在營(yíng)業(yè)前結(jié)轉(zhuǎn)?還是下個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)
- 計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)計(jì)入什么科目呀?問(wèn)了兩個(gè)給了兩種答案。
- 壞賬準(zhǔn)備計(jì)提的 信用減值準(zhǔn)備屬于什么科目, 借貸方向代表增加還是減少
- 資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)付賬款為負(fù)數(shù),預(yù)收賬款為正數(shù),這兩個(gè)表示什么意思?
- 餐飲行業(yè)印花稅是怎么核定的,稅率是多少?
- 你好!行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)員費(fèi)收入屬免稅收入嗎
- 行政單位財(cái)務(wù)規(guī)則和事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則的區(qū)別是什么?
- 企業(yè)給員工發(fā)的過(guò)節(jié)費(fèi),做賬怎么處理合適,這個(gè)也需要繳稅吧
- 你們好,請(qǐng)問(wèn)下一般納稅人資格證明文件怎么下載?在電子稅務(wù)局網(wǎng)站里
- 投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值模式計(jì)量是如何確定的?