百科知識(shí)
2021字節(jié)跳動(dòng)板塊股票有哪些?字節(jié)跳動(dòng)個(gè)股一覽表
2024-07-02 14:33:25
來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
2021字節(jié)跳動(dòng)板塊股票有哪些?字節(jié)跳動(dòng)個(gè)股一覽表
吉宏股份(002803) | 28.86 | -0.35% |
先進(jìn)數(shù)通(300541) | 17.29 | 10.13% |
天龍集團(tuán)(300063) | 5.08 | 0.40% |
環(huán)球印務(wù)(002799) | 20.07 | -1.76% |
利歐股份(002131) | 3.07 | 0.66% |
美盛文化(002699) | 6.97 | -1.83% |
掌閱科技(603533) | 32.33 | -2.68% |
萬(wàn)潤(rùn)科技(002654) | 3.36 | -1.75% |
華媒控股(000607) | 3.77 | 0.27% |
天音控股(000829) | 6.92 | -5.08% |
紫天科技(300280) | 52.29 | 2.83% |
科達(dá)股份(600986) | 4.37 | -0.91% |
中昌數(shù)據(jù)(600242) | 1.99 | -0.50% |
元隆雅圖(002878) | 20.01 | 0.76% |
凱撒文化(002425) | 7.85 | -4.38% |
迅游科技(300467) | 12.40 | -1.90% |
天邦股份(002124) | 14.37 | -1.03% |
粵傳媒(002181) | 4.02 | -0.50% |
永藝股份(603600) | 13.69 | 0.74% |
海寧皮城(002344) | 3.84 | -0.26% |
英飛拓(002528) | 3.40 | 1.19% |
南興股份(002757) | 14.22 | 0.85% |
金字火腿(002515) | 5.62 | -0.53% |
友阿股份(002277) | 3.43 | -0.58% |
捷成股份(300182) | 3.29 | -0.90% |
特發(fā)信息(000070) | 8.58 | -0.69% |
智度股份(000676) | 5.46 | -2.50% |
華東電腦(600850) | 27.56 | 0.15% |
麥達(dá)數(shù)字(002137) | 6.05 | 0.17% |
彩訊股份(300634) | 16.74 | -0.06% |
華軟科技(002453) | 6.35 | 0.47% |
盛通股份(002599) | 3.76 | -1.31% |
每日互動(dòng)(300766) | 16.90 | -1.17% |
浙江富潤(rùn)(600070) | 8.17 | -0.61% |
久其軟件(002279) | 4.36 | -0.23% |
慈文傳媒(002343) | 5.79 | -1.03% |
恒大高新(002591) | 5.19 | 1.37% |
銀信科技(300231) | 8.81 | 3.04% |
西安飲食(000721) | 3.87 | -0.77% |
天創(chuàng)時(shí)尚(603608) | 6.23 | -0.32% |
廣博股份(002103) | 4.07 | -1.21% |
中廣天擇(603721) | 11.69 | 0.00% |
三維通信(002115) | 5.99 | -0.50% |
華聞集團(tuán)(000793) | 2.35 | -0.84% |
賽為智能(300044) | 6.54 | 6.34% |
東寶生物(300239) | 5.30 | 0.57% |
華揚(yáng)聯(lián)眾(603825) | 15.90 | -1.24% |
吳通控股(300292) | 3.99 | -0.99% |
省廣集團(tuán)(002400) | 5.20 | -1.89% |
富春股份(300299) | 7.01 | -1.27% |
數(shù)知科技(300038) | 3.67 | -4.18% |
惠程科技(002168) | 3.91 | -1.01% |
中文在線(300364) | 8.65 | 0.00% |
星輝娛樂(lè)(300043) | 3.30 | -1.20% |
斯萊克(300382) | 8.69 | -0.57% |
宣亞國(guó)際(300612) | 17.64 | -3.24% |
聯(lián)創(chuàng)股份(300343) | 3.23 | -3.29% |
高偉達(dá)(300465) | 9.59 | -4.10% |
佳云科技(300242) | 4.70 | -0.84% |
因賽集團(tuán)(300781) | 29.16 | -3.60% |
引力傳媒(603598) | 11.47 | -3.69% |
博彥科技(002649) | 9.59 | 0.10% |
藍(lán)色光標(biāo)(300058) | 6.18 | -1.59% |
蘇寧易購(gòu)(002024) | 7.52 | -0.66% |
以上就是2021字節(jié)跳動(dòng)板塊股票有哪些?字節(jié)跳動(dòng)個(gè)股一覽表的內(nèi)容了。
其他文章
- 申報(bào)殘保金時(shí)提示上年在職職工年平均工資小于社會(huì)平均工資50% 這個(gè)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
- 緊急求助一下:報(bào)稅的那個(gè)電腦開(kāi)不了機(jī)了,在新的電腦里下載了報(bào)稅軟件可以把原來(lái)報(bào)過(guò)的內(nèi)容帶過(guò)來(lái)嗎?如何操作?謝謝
- 增值稅申報(bào)表的小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額是不是就是我們的營(yíng)業(yè)收入,不算營(yíng)業(yè)外收入把,
- 股東減資用不用考慮未分配利潤(rùn)?
- 用于職工集體福利取得的進(jìn)項(xiàng)稅,怎么入賬呢,還是進(jìn)到進(jìn)項(xiàng)稅嗎,具體會(huì)計(jì)科目怎么做呢
- 請(qǐng)問(wèn)金蝶云星空版 如何按供應(yīng)商查明細(xì)賬
- 獨(dú)立核算的分公司,總公司可以一起核算所得稅嗎?
- 一般納稅人清包工可以開(kāi)3%專(zhuān)票不可以開(kāi)普票是嗎?簡(jiǎn)易計(jì)稅的只能開(kāi)普票是嗎?
- 本期如果有在外地預(yù)交的稅款,增值稅申報(bào)的時(shí)候怎么申報(bào)?
- 開(kāi)辦費(fèi)用要在營(yíng)業(yè)前結(jié)轉(zhuǎn)?還是下個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)
- 計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)計(jì)入什么科目呀?問(wèn)了兩個(gè)給了兩種答案。
- 壞賬準(zhǔn)備計(jì)提的 信用減值準(zhǔn)備屬于什么科目, 借貸方向代表增加還是減少
- 資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)付賬款為負(fù)數(shù),預(yù)收賬款為正數(shù),這兩個(gè)表示什么意思?
- 餐飲行業(yè)印花稅是怎么核定的,稅率是多少?
- 你好!行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)員費(fèi)收入屬免稅收入嗎
- 行政單位財(cái)務(wù)規(guī)則和事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則的區(qū)別是什么?
- 企業(yè)給員工發(fā)的過(guò)節(jié)費(fèi),做賬怎么處理合適,這個(gè)也需要繳稅吧
- 建筑類(lèi),成本 人工 費(fèi)用 利潤(rùn)比例分別是多少???
- 你們好,請(qǐng)問(wèn)下一般納稅人資格證明文件怎么下載?在電子稅務(wù)局網(wǎng)站里
- 投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值模式計(jì)量是如何確定的?